Příspěvky uživatele
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání- 11. 3. 2009, 11:54 rozdíl historie +485 m Vstup nového dokladu
- 11. 3. 2009, 11:45 rozdíl historie +645 m Vstup nového dokladu
- 11. 3. 2009, 11:30 rozdíl historie +9 m Vstup nového dokladu
- 11. 3. 2009, 11:15 rozdíl historie +4 m Vstup nového dokladu
- 11. 3. 2009, 11:14 rozdíl historie +43 m Vstup nového dokladu
- 11. 3. 2009, 11:12 rozdíl historie 0 N Soubor:NovaOperace.PNG aktuální
- 11. 3. 2009, 11:11 rozdíl historie -9 m Vstup nového dokladu
- 11. 3. 2009, 11:10 rozdíl historie +61 m Vstup nového dokladu
- 11. 3. 2009, 11:07 rozdíl historie +611 m Vstup nového dokladu
- 11. 3. 2009, 10:34 rozdíl historie +577 m Vstup nového dokladu
- 11. 3. 2009, 10:26 rozdíl historie +1 439 m Vstup nového dokladu
- 4. 3. 2009, 12:00 rozdíl historie +151 m Vstup nového dokladu
- 4. 3. 2009, 11:56 rozdíl historie 0 N Soubor:NovyOdberatel1.PNG aktuální
- 4. 3. 2009, 11:55 rozdíl historie +1 m Vstup nového dokladu
- 4. 3. 2009, 11:49 rozdíl historie 0 N Soubor:NovyOdberatel.PNG aktuální
- 4. 3. 2009, 11:48 rozdíl historie 0 N Soubor:SeznamOdberatel.PNG aktuální
- 4. 3. 2009, 11:48 rozdíl historie +253 m Vstup nového dokladu
- 4. 3. 2009, 11:41 rozdíl historie +126 m Vstup nového dokladu
- 4. 3. 2009, 11:37 rozdíl historie -2 m Vstup nového dokladu
- 4. 3. 2009, 11:36 rozdíl historie +261 m Vstup nového dokladu
- 4. 3. 2009, 10:50 rozdíl historie -4 m Objednávky →Ovládání objednávek na dodavatele
- 4. 3. 2009, 10:47 rozdíl historie +2 m Výpočty za karty →Grafy nákupu a prodeje
- 4. 3. 2009, 10:46 rozdíl historie +76 m Výpočty za karty →Daně, zásoby, obraty, zisky ...
- 3. 3. 2009, 10:26 rozdíl historie +8 m Založení nové karty
- 2. 3. 2009, 13:19 rozdíl historie 0 m Individuální a doporučené ceny →Popis jednotlivých položek v záznamu individuální ceny:
- 2. 3. 2009, 13:17 rozdíl historie +13 m Individuální a doporučené ceny →Popis jednotlivých položek v záznamu individuální ceny:
- 2. 3. 2009, 13:16 rozdíl historie +25 m Individuální a doporučené ceny
- 2. 3. 2009, 13:14 rozdíl historie +60 m Individuální a doporučené ceny
- 2. 3. 2009, 13:11 rozdíl historie +17 323 m Individuální a doporučené ceny
- 2. 3. 2009, 13:06 rozdíl historie +9 m Hledání, prohlížení karet a ost. fce s kartami
- 2. 3. 2009, 13:05 rozdíl historie +181 m Hledání, prohlížení karet a ost. fce s kartami
- 2. 3. 2009, 12:58 rozdíl historie +14 m Založení nové karty
- 2. 3. 2009, 12:55 rozdíl historie +90 m Založení nové karty
- 2. 3. 2009, 12:53 rozdíl historie +2 m Založení nové karty
- 2. 3. 2009, 12:52 rozdíl historie -64 m Založení nové karty
- 2. 3. 2009, 12:46 rozdíl historie 0 m Založení nové karty
- 2. 3. 2009, 12:46 rozdíl historie +19 m Založení nové karty
- 2. 3. 2009, 12:44 rozdíl historie +16 m Založení nové karty
- 2. 3. 2009, 12:17 rozdíl historie +130 m Založení nové karty
- 2. 3. 2009, 12:15 rozdíl historie -2 Založení nové karty
- 2. 3. 2009, 12:14 rozdíl historie -112 m Založení nové karty
- 2. 3. 2009, 11:54 rozdíl historie +10 m Práce s číselníky
- 2. 3. 2009, 11:52 rozdíl historie +160 m Oprava dokladu →Operace (pohyby) dokladu
- 2. 3. 2009, 11:48 rozdíl historie +20 m Oprava dokladu →Operace (pohyby) dokladu
- 2. 3. 2009, 11:47 rozdíl historie +9 m Oprava dokladu →Operace (pohyby) dokladu
- 2. 3. 2009, 11:46 rozdíl historie -18 m Oprava dokladu →Operace (pohyby) dokladu
- 2. 3. 2009, 11:45 rozdíl historie +4 m Oprava dokladu →Ruční s předvolbou
- 2. 3. 2009, 11:44 rozdíl historie +3 m Oprava dokladu →Určení čísla dokladu
- 2. 3. 2009, 11:44 rozdíl historie +3 m Oprava dokladu →Výběr nebo změna typu dokladu
- 2. 3. 2009, 11:41 rozdíl historie +1 959 m Prohlížení dokladů