Soubory uživatele Greplová_Alena
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníTato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
| Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Popis | Verze |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 11. 2025, 18:59 | PriznakyDod.PNG (soubor) | 25 KB | 2 | ||
| 19. 11. 2025, 18:54 | PriznakyOdb.PNG (soubor) | 22 KB | 1 | ||
| 11. 11. 2025, 19:08 | Cis Parametr.PNG (soubor) | 19 KB | 2 | ||
| 11. 11. 2025, 19:06 | Cis Karty Param.PNG (soubor) | 28 KB | 1 | ||
| 11. 11. 2025, 18:40 | HledaniSkladKaret.PNG (soubor) | 22 KB | 2 | ||
| 11. 11. 2025, 18:05 | Prepinac F5.PNG (soubor) | 17 KB | 3 | ||
| 10. 11. 2025, 18:48 | Pozadavky intNast.PNG (soubor) | 10 KB | 2 | ||
| 31. 10. 2025, 20:25 | NastZobrazPgr1.PNG (soubor) | 20 KB | 4 | ||
| 29. 10. 2025, 18:27 | KuponyProPlatby.png (soubor) | 9 KB | 1 | ||
| 29. 10. 2025, 17:35 | PrenosPocNotNast.PNG (soubor) | 39 KB | 2 | ||
| 23. 10. 2025, 17:44 | Obaly Pro Vraceni.PNG (soubor) | 19 KB | 1 | ||
| 21. 10. 2025, 18:51 | INI F7.PNG (soubor) | 38 KB | 3 | ||
| 21. 10. 2025, 16:11 | ExportDoklDleAdr.PNG (soubor) | 25 KB | 1 | ||
| 11. 8. 2025, 17:50 | NastImpObj1.PNG (soubor) | 29 KB | 1 | ||
| 28. 7. 2025, 17:06 | AdresaStrana7.PNG (soubor) | 34 KB | 1 | ||
| 26. 6. 2025, 17:24 | Dodavatel Priznaky.PNG (soubor) | 36 KB | 1 | ||
| 23. 6. 2025, 16:57 | PopisIndC.PNG (soubor) | 23 KB | 1 | ||
| 12. 6. 2025, 17:43 | PrepinacKartyF62.PNG (soubor) | 24 KB | 1 | ||
| 29. 4. 2025, 17:15 | AdresaStr6.PNG (soubor) | 30 KB | Návrat na verzi z 17:11, 29. 4. 2025 (CEST) | 4 | |
| 29. 4. 2025, 17:12 | AdresaStr6a.PNG (soubor) | 30 KB | 1 | ||
| 15. 9. 2022, 17:31 | Kategorie.PNG (soubor) | 42 KB | 1 | ||
| 15. 9. 2022, 17:21 | NastIdUmisteni.PNG (soubor) | 49 KB | 2 | ||
| 15. 9. 2022, 17:16 | ZpusobyUhrady 1.PNG (soubor) | 16 KB | 1 | ||
| 15. 9. 2022, 16:56 | CisTypDoklPrepF7.PNG (soubor) | 50 KB | 4 | ||
| 15. 9. 2022, 16:47 | LOGBTR.PNG (soubor) | 56 KB | 1 | ||
| 15. 9. 2022, 16:42 | Logovat Zmeny.PNG (soubor) | 20 KB | 1 | ||
| 15. 9. 2022, 16:20 | Karta Priznaky.PNG (soubor) | 27 KB | 1 | ||
| 15. 9. 2022, 16:18 | AdresaStr3.PNG (soubor) | 52 KB | 2 | ||
| 22. 8. 2022, 17:36 | PrepinacKartyF61.PNG (soubor) | 44 KB | 3 | ||
| 22. 8. 2022, 17:12 | KartaNovaStr31.PNG (soubor) | 39 KB | 3 | ||
| 22. 8. 2022, 15:41 | MONast F8.PNG (soubor) | 27 KB | 4 | ||
| 26. 7. 2022, 15:18 | AdresaStr4.PNG (soubor) | 27 KB | 2 | ||
| 26. 7. 2022, 15:15 | AdresaStr5.PNG (soubor) | 30 KB | 2 | ||
| 3. 3. 2022, 12:33 | VyrobniKal ZadPol.PNG (soubor) | 39 KB | 2 | ||
| 3. 3. 2022, 12:03 | VyrobniKal Nova1.PNG (soubor) | 17 KB | 3 | ||
| 3. 3. 2022, 12:01 | VyrobniKal NovyVyrobek1.PNG (soubor) | 23 KB | 4 | ||
| 21. 2. 2022, 12:51 | CRM spust.png (soubor) | ![]() |
302 bajtů | 1 | |
| 21. 2. 2022, 12:38 | CRM Stav Synchronizace.PNG (soubor) | 15 KB | 2 | ||
| 21. 2. 2022, 12:06 | CRM System Info.PNG (soubor) | 15 KB | 1 | ||
| 21. 2. 2022, 12:05 | CRM Procesy.PNG (soubor) | 18 KB | 1 | ||
| 21. 2. 2022, 12:04 | CRM Stav Databaze.PNG (soubor) | 28 KB | 1 | ||
| 21. 2. 2022, 11:56 | CRM Skupiny Synchronizace.PNG (soubor) | 37 KB | 1 | ||
| 21. 2. 2022, 11:32 | CRM Dashboard.png (soubor) | 92 KB | 1 | ||
| 21. 2. 2022, 11:26 | Menu Hlavni.png (soubor) | 58 KB | 1 | ||
| 21. 2. 2022, 11:06 | Ikona Synchronizace.png (soubor) | ![]() |
479 bajtů | 1 | |
| 21. 2. 2022, 11:00 | Ikona Dashboard.png (soubor) | ![]() |
618 bajtů | 1 | |
| 3. 2. 2022, 18:33 | Ceník Náhled.PNG (soubor) | 54 KB | 3 | ||
| 3. 2. 2022, 17:07 | Ceník export.PNG (soubor) | 24 KB | 2 | ||
| 3. 2. 2022, 16:53 | Ceník vyber produktu.PNG (soubor) | 79 KB | 1 | ||
| 3. 2. 2022, 16:06 | Ikona Tab.png (soubor) | ![]() |
262 bajtů | 1 |



