Intrastat: Porovnání verzí
m (Greplová Alena přesunul stránku Výpočet Intrastat na Intrastat) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Program podporuje zadávání informací potřebných pro výpočet Intrastatu (na vstupu i na výstupu). Výchozí nastavení se provádí v [[Typy dokladů|číselníku typů dokladů]] a informace pro Intrastat lze konkretizovat v jednotlivých dokladech. Kromě toho je nezbytné mít správně vyplněné odpovídající informace ve [[Karty|skladových kartách]]. Samotný výpočet se provádí za pomocí skriptu (umožňuje to výpočet uživatelsky modifikovat). K dispozici jsou také výstupy do generátoru sestav, které umožňují kromě jiného i export do aplikace INSTAT pro podání hlášení.<br/> | Program podporuje zadávání informací potřebných pro výpočet Intrastatu (na vstupu i na výstupu). Výchozí nastavení se provádí v [[Typy dokladů|číselníku typů dokladů]] a informace pro Intrastat lze konkretizovat v jednotlivých dokladech. Kromě toho je nezbytné mít správně vyplněné odpovídající informace ve [[Karty|skladových kartách]]. Samotný výpočet se provádí za pomocí skriptu (umožňuje to výpočet uživatelsky modifikovat). K dispozici jsou také výstupy do generátoru sestav, které umožňují kromě jiného i export do aplikace INSTAT pro podání hlášení.<br/> | ||
+ | |||
+ | <u>'''Nastavení programu pro Intrastat:'''</u> | ||
+ | |||
+ | ===Struktura KARTA=== | ||
+ | |||
+ | Do struktury KARTA je potřeba doplnit tyto údaje: | ||
+ | |||
+ | ===INTRSTAT.BTR=== | ||
+ | |||
+ | V menu '''Služby/Systémové menu/Správce souborů''' je potřeba pomocí '''Alt + F8''' založit tabulku INTRSTAT.BTR. | ||
+ | |||
+ | ===Typy dokladů=== | ||
+ | |||
+ | V menu '''Služby/Číselníky/Typy dokladů''' | ||
+ | |||
+ | ===Generátor sestav=== | ||
+ | Přidat sestavy skupiny 12. | ||
+ | |||
+ | ===Menu=== | ||
Do menu je možné definovat následující kódy menu:<br/> | Do menu je možné definovat následující kódy menu:<br/> | ||
Řádek 18: | Řádek 37: | ||
|9,2||přehled záznamů Intrastat za aktuální sklad - vývoz | |9,2||přehled záznamů Intrastat za aktuální sklad - vývoz | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===Skripty=== | ||
+ | |||
+ | # Intrastat_vypocet.FSC | ||
+ | # Intrastat.FSC | ||
+ | |||
+ | ===Databáze TRAFIC=== | ||
+ | Nahrát do souboru CSL2.BTR |
Verze z 15. 2. 2021, 18:14
Program podporuje zadávání informací potřebných pro výpočet Intrastatu (na vstupu i na výstupu). Výchozí nastavení se provádí v číselníku typů dokladů a informace pro Intrastat lze konkretizovat v jednotlivých dokladech. Kromě toho je nezbytné mít správně vyplněné odpovídající informace ve skladových kartách. Samotný výpočet se provádí za pomocí skriptu (umožňuje to výpočet uživatelsky modifikovat). K dispozici jsou také výstupy do generátoru sestav, které umožňují kromě jiného i export do aplikace INSTAT pro podání hlášení.
Nastavení programu pro Intrastat:
Obsah
Struktura KARTA
Do struktury KARTA je potřeba doplnit tyto údaje:
INTRSTAT.BTR
V menu Služby/Systémové menu/Správce souborů je potřeba pomocí Alt + F8 založit tabulku INTRSTAT.BTR.
Typy dokladů
V menu Služby/Číselníky/Typy dokladů
Generátor sestav
Přidat sestavy skupiny 12.
Menu
Do menu je možné definovat následující kódy menu:
Technická poznámka | ||
Menu | Kód | Popis |
DOKLAD_NOV DOKLAD_SLN |
17,71 | nastavení vlastností nového dokladu pro Intrastat |
DOKLAD_OPR DOKLAD_OP2 |
16,71 | nastavení vlastností editovaného dokladu pro Intrastat |
16,72 | zobrazení přehledu vypočtených záznamů Intrastat za aktuální doklad; je zde možné také zadat nové záznamy pro Intrastat (ručně přidané záznamy ale mohou být smazány v rámci výpočtu Intrastat) | |
libovolné menu vycházející z hlavního menu | 9,1 | přehled záznamů Intrastat za aktuální sklad - dovoz |
9,2 | přehled záznamů Intrastat za aktuální sklad - vývoz |
Skripty
- Intrastat_vypocet.FSC
- Intrastat.FSC
Databáze TRAFIC
Nahrát do souboru CSL2.BTR