Příjmové a dodací doklady: Porovnání verzí
m (Nová stránka: Tato nabídka je přichystána pro práci s příjmovými (přijatými, přijímacími, nákupními) doklady. Lze zde založit a vytisknout nový doklad, prohlížet, vyhledávat...) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Příjmové doklady === | ||
Tato nabídka je přichystána pro práci s příjmovými (přijatými, přijímacími, nákupními) [[doklad]]y. Lze zde založit a vytisknout nový doklad, prohlížet, vyhledávat, opravovat či tisknout již vystavené doklady, zpracovávat základní přehledy a sumáře a provádět některé ostatní činnosti (sledování zaplacení faktur, tisk nakládacích listů, tisk hromadných příkazů k úhradě apod.). | Tato nabídka je přichystána pro práci s příjmovými (přijatými, přijímacími, nákupními) [[doklad]]y. Lze zde založit a vytisknout nový doklad, prohlížet, vyhledávat, opravovat či tisknout již vystavené doklady, zpracovávat základní přehledy a sumáře a provádět některé ostatní činnosti (sledování zaplacení faktur, tisk nakládacích listů, tisk hromadných příkazů k úhradě apod.). | ||
Zpracování příjmových dokladů používá stejnou myšlenku jaká je u dodacích dokladů pouze s rozdílem, že se jedná o obrácený tok zboží. | Zpracování příjmových dokladů používá stejnou myšlenku jaká je u dodacích dokladů pouze s rozdílem, že se jedná o obrácený tok zboží. | ||
Řádek 6: | Řádek 9: | ||
Je možné si založit vlastní typy příjmových dokladů. V programu lze tedy sledovat příjem na příjemkách, dodacích listech, fakturách či jiných dokladech. Na jakých typech dokladů a v jakých cenách sledujete příjem záleží na nastavení programu. | Je možné si založit vlastní typy příjmových dokladů. V programu lze tedy sledovat příjem na příjemkách, dodacích listech, fakturách či jiných dokladech. Na jakých typech dokladů a v jakých cenách sledujete příjem záleží na nastavení programu. | ||
− | <ins> Podkapitoly:</ins> | + | <ins> ===Podkapitoly:===</ins> |
# [[Vstup nového dokladu]] | # [[Vstup nového dokladu]] |
Verze z 11. 11. 2008, 17:35
Příjmové doklady
Tato nabídka je přichystána pro práci s příjmovými (přijatými, přijímacími, nákupními) doklady. Lze zde založit a vytisknout nový doklad, prohlížet, vyhledávat, opravovat či tisknout již vystavené doklady, zpracovávat základní přehledy a sumáře a provádět některé ostatní činnosti (sledování zaplacení faktur, tisk nakládacích listů, tisk hromadných příkazů k úhradě apod.). Zpracování příjmových dokladů používá stejnou myšlenku jaká je u dodacích dokladů pouze s rozdílem, že se jedná o obrácený tok zboží.
Přijaté množství lze u dokladů, které způsobují nákup zboží (všechny příjmové mimo příjmový dobropis spolu s dodacím dobropisem) opravovat pouze pokud z těchto příjmů již nebylo vydáváno. Pak už lze opravit nákupní doklad pouze opravným dobropisem.
Je možné si založit vlastní typy příjmových dokladů. V programu lze tedy sledovat příjem na příjemkách, dodacích listech, fakturách či jiných dokladech. Na jakých typech dokladů a v jakých cenách sledujete příjem záleží na nastavení programu.
===Podkapitoly:===