Karty: Porovnání verzí
m |
|||
(Není zobrazeno 24 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
− | <ins>'''Související odkazy:'''</ins><br /> | + | <ins>'''Související odkazy:'''</ins><br /><br /> |
− | [[Založení nové karty]] | + | {|border=1 class ="wikitable" |
− | [[Založení nového účtu]] | + | |bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka - kódy menu KARTA''' |
− | [[Oprava a prohlížení karet]] | + | |- |
− | [[Individuální a doporučené ceny]] | + | |[[Založení nové karty]]||3,1 |
− | [[Kontrola zásob]] | + | |- |
− | [[ | + | |[[Založení nového účtu]]||3,2 |
− | [[Tisk : seznam karet]]<br /> | + | |- |
+ | |[[Oprava a prohlížení karet|Přehled karet]]||3,3 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Rezervace zboží]]||3,5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Individuální a doporučené ceny]]||15,13 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Individuální a doporučené ceny#Nastavení akčních cen|Nastavení akčních cen]]||15,103 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Nastavení kalkulace PC]]||3,20 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Nákupní a prodejní akce]]||3,69 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Výrobní kalkulace|Výrobky a materiál]]||3,10 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kontrola zásob]]||3,4 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Karty dle dodavatele]]||2,7 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Přehled změněných cen]]||3,72 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Přehled všech čár. kódů]]||3,75 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Cenovky pro slevy]]||3,77 | ||
+ | |- | ||
+ | |Doplňování čárových kódů||3,146 | ||
+ | |- | ||
+ | |Přeceňovací protokoly ||3,21 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Budoucí přecenění]]||12,62 | ||
+ | |- | ||
+ | |Budoucí přecenění - dod.||12,88 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Tisk cenovek]]||3,38 | ||
+ | |- | ||
+ | |Přeceňovací protokoly 2 ||3,22 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Příprava cenovek - váhové kódy]]||3,78 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Info o zboží]] ||3,76 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Tisk : seznam karet]]||3,7 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kontrola pozic]]||3,137 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Nákladové ceny]]||3,100 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kontrola cenovek na prodejně]]||1,149 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Karty - další služby]]|| | ||
+ | |}<br/><br/> | ||
+ | {|border=1 class ="wikitable" | ||
+ | |bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Je možno v menu ''Karta'' nadefinovat položky pro založení nové skladové karty s předem nastaveným typem - účet/zboží/výrobek/vratný obal/nevratný obal/zboží s pevnou cenou/ zboží s minimální cenou/ materiál (kódy 3,80-3,87). | ||
+ | |} |
Aktuální verze z 11. 9. 2020, 16:33
Tato nabídka slouží k evidenci skladových karet a pro zpracování některých dalších činností týkajících se karet. Lze zde např. založit novou skladovou kartu, založit účet (to je speciální skladová karta, která je určena ke sledování korunových položek, např. služeb), prohlížet a opravovat skladové karty, sledovat pohyby prováděné na jednotlivých kartách, upravovat ceny, pracovat s individuálními a doporučenými cenami, provádět kalkulace cen, tisknout seznamy (nabídky) zboží, rezervovat zboží, tisknout sestavu zboží s podstavem či nadstavem nebo sledovat záruční dobu zboží.
Protože se velice často pracuje se seznamem zboží, program umožňuje stisknutím klávesy, kdykoli, když počítač není zaneprázdněn nějakým výpočtem, vyvolat seznam karet a v něm si dohledat příslušné informace.
Související odkazy:
Technická poznámka - kódy menu KARTA | |
Založení nové karty | 3,1 |
Založení nového účtu | 3,2 |
Přehled karet | 3,3 |
Rezervace zboží | 3,5 |
Individuální a doporučené ceny | 15,13 |
Nastavení akčních cen | 15,103 |
Nastavení kalkulace PC | 3,20 |
Nákupní a prodejní akce | 3,69 |
Výrobky a materiál | 3,10 |
Kontrola zásob | 3,4 |
Karty dle dodavatele | 2,7 |
Přehled změněných cen | 3,72 |
Přehled všech čár. kódů | 3,75 |
Cenovky pro slevy | 3,77 |
Doplňování čárových kódů | 3,146 |
Přeceňovací protokoly | 3,21 |
Budoucí přecenění | 12,62 |
Budoucí přecenění - dod. | 12,88 |
Tisk cenovek | 3,38 |
Přeceňovací protokoly 2 | 3,22 |
Příprava cenovek - váhové kódy | 3,78 |
Info o zboží | 3,76 |
Tisk : seznam karet | 3,7 |
Kontrola pozic | 3,137 |
Nákladové ceny | 3,100 |
Kontrola cenovek na prodejně | 1,149 |
Karty - další služby |
Technická poznámka |
Je možno v menu Karta nadefinovat položky pro založení nové skladové karty s předem nastaveným typem - účet/zboží/výrobek/vratný obal/nevratný obal/zboží s pevnou cenou/ zboží s minimální cenou/ materiál (kódy 3,80-3,87). |