Číselníky: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Řádek 67: | Řádek 67: | ||
|- | |- | ||
|15,58||[[Střediska pro karty]] | |15,58||[[Střediska pro karty]] | ||
| + | |- | ||
| + | |15,52||[[Číselníky - popis|Parametry karty]] | ||
|} | |} | ||
Verze z 9. 7. 2019, 15:49
| Technická poznámka | |
| Kód menu | Popis |
| 15,3 | Typy dokladů |
| 15,4 | Přednastavené typy |
| 15,5 | Číselné řady |
| 15,12 | Seznam zakázek |
| 15,17 | Programovatelná klávesnice |
| 15,18 | Způsoby úhrady |
| 15,9 | Střediska |
| 15,30 | Kurzový lístek |
| 15,34 | Editace číselníku dodavatelů pro skladové karty - v tomto číselníku je možné jednoduše doplňovat IČO dodavatele z adresáře firem ke kódům dodavatele |
| 15,53 | Skupiny povolených typů dokladů dod.dokl. |
| 15,54 | Skupiny povolených typů dokladů příjm.dokl. |
| Dotykové displeje | |
| 15,44 | Tlačítka - MO |
| 15,45 | Uživatelské dialogy |
| 15,50 | Šablony pro sledování jakosti |
| 15,15 | Ostatní číselníky |
| CISELNIKYK | Nastavení skladových karet |
| 3,17 | Export pro váhy |
| 3,8 | Nastavení okruhů |
| 15,20 | Měrné jednotky |
| 15,19 | Obaly pro vracení |
| 15,35 | Zařazení zboží - ADR |
| 15,36 | Identifikace umístění |
| 15,34 | Dodavatelé pro karty |
| 15,33 | Nákupčí pro dodavatele |
| 15,39 | Skupiny zboží (2) |
| 15,51 | Parametry skladových karet |
| 15,52 | Typy šarží |
| 15,53 | Přirážky za dopravu |
| Typy dopravy | |
| 15,58 | Střediska pro karty |
| 15,52 | Parametry karty |