Evidence jednání, úkolů
Menu: Služby/Evidence jednání, úkolů
V evidenci jednání, úkoly je možní kopírovat označené záznamy pomocí Ctrl + Enter. Program v tomto případě nabídne možnost posunout datum v záznamech o určený počet dní nebo nastavit datum na určené datum. Současně lze nastavit u záznamů typu Jednání stav na Příprava. Je-li program nastaven, je možno pomocí klávesy F6 u vybrané adresy odeslat SMS na telefonní číslo uvedené buď v jednání nebo v adrese. Přes GSM bránu N2 nebo ATEUS.
V současné době existuje samostatná část programu CRM, která se podrobně věnuje evidencí jednání a úkolů s firmami viz. kapitola Popis systému
| Technická poznámka | ||
| A | B | A..kód menu s výběrem evidence, B..x=určené ID evidence |
| 59,3 | 63,x | Přehled všech záznamů |
| 59,4 | 64,x | Přehled všech záznamů dle kategorií |
| 59,5 | 65 x | Přehled všech záznamů dle správce záznamu |
| 59,7 | 67,x | Přehled záznamů za zvolenou kategorii |
| 59,8 | 68,x | Přehled záznamů za zvoleného správce záznamu |
| 59,9 | 69,x | Přehled záznamů aktuálně přihlášeného uživatele (spr.záznamu) |
| a dále | ||
| 59,6 | Přehled aktivních alarmů | |
| 59,49 | Import záznamů (ntb) | |
| 59,50 | Import záznamů k adresám | |
| 59,60 | Aktivity za období | |
| 59,120 | Plánování aktivit | |
| 59,82 | Pohledávky | |
| 59,51 | Číselník kategorií (číselník je různý pro každou evidenci) | |
| 59,52 | Číselník správců záznamů | |
| 59,53 | Číselník evidencí | |
| 59,54 | Číselník kategorií 2 | |
| 59,55 | Číselník forem jednání | |
| 59,56 | Nastavení dealerů pro správu záznamů | |
Aktivity za období
Funkce zobrazí přehled záznamů z evidence jednání za aktuální den a aktuálně přihlášeného uživatele. Po stisknutí Enter na záznamu jednání se objeví podobná nabídka jako při práci s adresou (nastavení se řídí menu Odb_ADRI pro odběratele, Dod_ADRI pro dodavatele - stejné kódy menu jako u OdbMenu/DodMenu).Navíc je k dispozici funkce pro opravu aktuálního záznamu jednání.
Plánování aktivit
V programu je zavedeno automatické plánování telefonických objednávek (je třeba mít v adresách odběratelů vyplněné údaje REGION, Den návštěvy, Dodací cyklus. Program vytvoří záznam jednání pro každého odběratele spadajícího do daného regionu, který má den návštěvy v naplánovaný den a nemá doklad či jinou aktivitu v období určeném dodacím cyklem. Pro nastavení je možné použít proměnnou CRMPlanAkt,x, kde
| Hodnota x | Popis |
|---|---|
| 0 | ID Evidence (výchozí hodnota je 1 čili "jednání") |
| 1 | formátovací řetězec pro údaj Popis1 (vých. hodnota: %0:s %4:s Tel.obj.) |
| 2 | formátovací řetězec pro údaj Popis2 (vých. hodnota: %3:s) |
| 3 | formátovací řetězec pro údaj Popis3 (vých. hodnota: je prázdná) |
| 4 | kategorie záznamu (vých. hodnota Aut.tel.obj.) |
| 5 | čas jednání (vých. hodnota 10:00) |
| 6 | forma jednání (vých. hodnota je 1, čili telefon) |
| 7 | stav jednání (vých. hodnota 1, čili dohodnuto) |
| 8 | typ kontaktu (vých. hodnota je 5, čili kontakt na tel. objednávku) |
| 9 | alternativní typ kontaktu (vých. hodnota je 0, čili běžný telefon |
| Technická poznámka |
| Pomocí proměnné AdrInfoEAN,0, hodnota rovno 5 přepneme ve vyhledávání v odběratelích podle pole kód z hledání podle pole kód v odběrateli na hledání podle zákaznických karet - menu Služby/Jednání, úkoly/Přehled vlastních (všech) záznamů/Zákaznické karty. |
| Do globálních přehledů jednání a úkolů lze definovat kalkulované položky, které zobrazují informace z odběratelů nebo dodavatelů (pokud se daný záznam vztahuje k odběrateli nebo dodavateli). Ve struktuře ADRINFO lze definovat kalk.položku _nejakynazev s výrazem používajícím alias ADRODB pro informace o odběrateli a ADRDOD o dodavateli |
| Technická poznámka | |
| 8,1 | CRM - práce s odběrateli |
| 59,109 | CRM - přehled vlastních záznamů |
| 59,103 | CRM - přehled všech záznamů |
| 59,9 | Přehled vlastních záznamů |
| 59,7 | Přehled dle kategorií |
| 59,8 | Přehled dle správce záznamu |
| 59,6 | Přehled alarmů |
| 59,3 | Přehled všech záznamů |
| 59,4 | Všechny záznamy dle kategorií |
| 59,5 | Všechny záznamy dle správce |
| 59,120 | Plánování aktivit |
| 59,60 | Aktivity za období-akt.uživatel |
| 59,59 | Aktivity za období |
| 59,50 | Import záznamů k adresám |
| 59,49 | Import záznamů (NTB) |
| 0,0 | Číselníky - vyvolání podmenu AdrInfoCis |
| Technická poznámka | |
| 59,53 | Číselník evidencí |
| 59,51 | Číselník kategorií |
| 59,54 | Číselník kategorií 2 |
| 59,52 | Číselník správců záznamů |
| 59,55 | Číselník forem jednání |
| 59,56 | Nastavení dealerů pro spr.záznamů |
| 59,58 | Nastavení aliasů pro dokumenty |
| 59,61 | Nastavení aliasů-tento PC |
| 59,57 | Číselník stavů vymáhání |
| 59,48 | Číselní&k dialogů-průzkum trhu |