Individuální a doporučené ceny
Práce s individuálními a doporučenými cenami tvoří mohutný nástroj pro podporu cenové politiky firmy. Individuální a doporučené ceny lze využít v mnoha částech programu a jejich využíváním si můžete usnadnit mnoho práce.
Obsah
Základní použití
- nastavení výjimek v oblasti prodejních cen pro jednotlivé odběratele nebo skupiny odběratelů (u jednotlivých skladových karet, za skupiny karet nebo za všechny karty)
- nadefinování časově omezených akčních cen platných pro všechny odběratele (nebo pro většinu odběratelů)
- nastavení zákazu slev nebo přirážek pro vybrané zboží nebo skupinu zboží
- výpočet doporučených cen ve fakturách pro odběratele
- výpočet tzv. zatížení v prodejních cenách u příjemek, převodek a u dalších dokladů
- nastavení způsobu kalkulace prodejních cen (i pro více cenových pásem)
- nastavení zaokrouhlení při výpočtu prodejních cen v kartě
- nastavení zaokrouhlení prodeje na zaokrouhlené ceny vč. DPH
- označení speciálních karet (promo, výprodej apod.) pro přenos do kapesních počítačů (PDA, PSION apod.)
- určení cen pro převod mezi sklady
Každá individuální cena je jednoznačně identifikována podle názvu (tzv. skupina individuálních cen nebo skupina slev). Jedna individuální cena je tvořena seznamem pravidel, které určují způsob výpočtu ceny a omezení pro její používání.
Existuje několik názvů individuálních cen, které mají výjimečné postavení.
Přehled předdefinovaných individuálních cen
Typ ind. ceny | Popis |
---|---|
IND* | Všeobecně platná individuální cena; tato individuální cena se uplatňuje jako alternativní cena v případě, že zákazník pro dané zboží nemá definovanou jinou individuální cenu; podle nastavení v typech dokladů lze tuto cenu využít i pro výpočet doporučených cen. Tuto individuální cenu můžete využít také pro nastavení zaokrouhlení prodejní ceny u všech dokladů (např. ceny s DPH na desetihaléře). Nejčastěji se používá tato individuální cena pro zápis tzv. cenových akcí, tedy speciálních cen platných pro všechny zákazníky pouze po omezenou dobu |
DOP* | Všeobecně platná doporučená cena; tato individuální cena se uplatňuje jako alternativní cena v případě, že zákazník nebo dodavatel nemá pro dané zboží definovanou jinou doporučenou cenu (doporučená cena DOP* se uplatňuje pouze v případě, že je nastaven příslušný přepínač v typech dokladů) |
PC1, PC2, .., PC15 | Individuální cena pro kalkulaci prodejní ceny v cenových pásmech 1 až 15 ve skladové kartě. Kalkulace se vyvolává např. při změně nákupní ceny při příjmu zboží a na mnoha jiných místech v programu. Pokud existuje alespoň jeden řádek v definici individuálních cen PC1 až PC15, pak se vyvolává kalkulace cen s možností současné úpravy cen ve více pásmech, jinak se vyvolává jednodušší kalkulace pouze pro základní prodejní cenu |
PC* | Alternativní individuální cena pro kalkulace prodejní ceny; použije se pouze v případě, že pro dané zboží není definována v příslušném cenovém pásmu jiná individuální cena (PC1 až PC15 pro pásmo 1 až 15). (Pokud jsou všechny ceny nulové - neplatný záznam, je ignorováno) |
NC* | Alternativní individuální cena pro akční nákupní ceny; použije se pouze v případě, že pro dané zboží není definována u dodavatele jiná individuální cena. Vhodné použité této individuální ceny je pro přípravu akcí v oblasti nákupních cen |
NCTEST* | Tato individuální cena slouží k upravení nákupní ceny pro potřeby testu, zda je prodejní cena nižší, než nákupní. Lze např. takto snadno nadefinovat, že zboží se musí prodávat s minimální marží 5% nebo že zboží v akci se bude porovnávat s dohodnutou nákupní cenou (popř. kombinace obou) |
MIN* | Tato individuální cena se vyhodnocuje při provádění celkových procentuelních slev v dokladu. Pokud cena zboží po slevě je nižší, než vyhodnocená individuální cena, pak se použije tato vyhodnocená individuální cena (vhodné použití je tedy pro zabezpečení alespoň minimální marže u zboží s nízkou marží u kterých se provádí slevy) |
PREVOD | Alternativní individuální cena pro výpočet prodejní ceny v druhém skladu při vytváření převodky do druhého skladu |
PRVxxx | Individuální cena pro výpočet prodejní ceny v druhém skladu při vytváření převodky do druhého skladu. xxx představuje číslo skladu. |
KALKULACE | Tato individuální cena se používá hlavně pro nastavení zaokrouhlení výsledné ceny v dialogu pro kalkulaci prodejní ceny. |
PROMO | Slouží pro označení těch karet, které mají být v přenosných zařízeních (PDA, PSION) vybrány do seznamu promo zboží |
SPECKAR | Slouží pro označení těch karet, které mají být v přenosných zařízeních (PDA, PSION) vybrány do seznamu speciálního zboží (výprodeje, speciální nabídky) |
Individuální cenu můžete definovat v menu Karty/Nastavení individuálních cen. Každá individuální cena je složena z jednoho nebo více řádků. Každý řádek popisuje způsob výpočtu ceny pro dané zboží nebo pro danou skupinu zboží a pravidla určující, za jakých podmínek má být výpočet proveden. Pokud dané zboží nesplňuje podmínky stanovené daným řádkem individuální ceny, pak program zkouší hledat v dalších řádcích individuální ceny. Pokud neexistuje pro danou kartu žádný řádek, který by splnil podmínky pro uplatnění individuální ceny, pak se celý proces opakuje ještě se všemi případnými řádky alternativní individuální ceny. Pokud ani v tomto případě není individuální cena nalezena, pak se uplatní standardní cena (odpovídající dané situaci).
Pro určení individuální ceny se tedy použije první vhodný řádek z individuální ceny nebo z alternativní individuální ceny. Pokud definujete individuální ceny tak, že více řádků z definice individuální ceny vyhovuje jedné skladové kartě, pak je důležité v jakém pořadí jsou řádky individuální ceny zapsány (v jakém pořadí se ukazují na obrazovce). Pořadí můžete ovlivnit změnou údaje "Pořadí" v řádku individuální ceny.
Předdefinované individuální ceny:
Položky individuální ceny - Enter
Oprava individuální ceny (Enter - 1.položka v okně, F2 - oprava ceny):
Přepínač/Klávesa | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platnost | pokud je přepínač vypnutý, platí individuální cena trvale. Přepínač se uplatňuje také pro odkazy na jiné individuální ceny. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platí pro ceny nad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouze pro typy dokladů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povolit vyhodn. nulové ind. ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakázat další slevy cen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakázat další přirážky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povolit tuto cenu i pro obaly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povolit i pro zboží s pev. cenou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5 | výběr karty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ctrl+F5 | zobrazení zadané karty
Popis jednotlivých položek v záznamu individuální ceny:
Hlavička individuální ceny - F2Pokud vytváříme novou individuální cenu, pak se nám po stisku klávesy F2 (uložení) automaticky objeví okno pro nadefinování hlavičky individuální ceny. Toto okno můžeme vyvolat i v přehledu individuálních cen stiskem klávesy F2.
Všechny individuální cenyV seznamu individuálních cen jsou barevně odlišeny záznamy, které jsou momentálně časově neplatné.
|