Návrh objednávek podle optima a kritické zásoby
Menu: Objednávky/Návrh objednávek dle optima a krit. zásoby
Popis dialogového okna:
Klávesa | Popis | |
Výběr a třídění skladových karet | skladové karty do návrhu můžeme vybírat dle: | |
Databáze IČO-kód | zboží, které již v minulosti bylo objednáno. Databáze IČO-kód se aktualizuje sama při přijímání zboží nebo je možné ji editovat pomocí funkce Karty dle dodavatele z menu pro práci s dodavatelem | |
Údaje "Skupina" v kartě | ||
Údaje "Skupina2" v kartě | ||
Údaje "Zařazení" v kartě | ||
Údaje "Dodavatel" v kartě | ||
Údaje Skupina v kartě | ||
Všechny karty do jednoho návrhu | v tomto režimu nejsou návrhy rozčleněny dle dodavatele, ale všechno navržené zboží (splňující zadaná kritéria) je načteno do jednoho velkého návrhu objednávky. | |
Nákupčí | Pokud nákupčí nebude určený, tak se použije původní klíčová hodnota "(návrh)".
Pokud je povolený přepis návrhů objednávek a bude vytvářený nový návrh objednávky se stejnou klíčovou hodnotou a bude tam jiný nákupčí, tak se program vždy zeptá, zda má původní návrh přepsat (čili smazat a nahradit novým návrhem). Stav objednávky se ale u takto přepsaného návrhu nezmění. | |
Doplnit i karty s nulovým návrhem | v návrhu budou i karty, které dle zadaných kritérií a stávající zásoby není nutno objednat, ale můžeme množství objednat dle vlastního uvážení (např. zboží do akce) | |
Zpracování procenta kritické zásoby z karty | Karty s nenulovým procentem | do návrhu jsou zařazeny pouze karty, kde zásoba po odečtení požadavků a přičtení objednávek na dodavatele je menší než zvolené procento optimální zásoby |
Karty s libovolným procentem | tj. včetně 0% kritické zásoby | |
Ignorovat procento kritické zásoby | neprovádí se test kritické zásoby; kontroluje se pouze, že zásoba je menší než optimum | |
Vybrat karty se zásobou | omezuje výpočet pouze na karty, jejichž zásoba leží v určeném intervalu optimální zásoby/určené procentem optimální zásoby). V případě hodnoty OD "0%" není kontrolována spodní hranice a v případě hodnoty DO "100%" není kontrolována horní hranice. | |
Filtr skladových karet | vyvolá dialogové okno pro výběr podmínek filtru | |
Výběr karty - označené karty | program nabídne přehled skladových karet, kde vyhledáme potřebné karty a označíme je klávesou Insert | |
Do návrhu naplnit hodnoty výpočtu : | ||
Vynechat dnes objednané karty | Funguje to tak, že pokud program najde objednávku (nezpracovanou) s dnešním datem, tak tuto kartu vynechá se všech dalších návrhů v rámci dnešního dne. |
Po výpočtu návrhu se vždy zobrazí návrhy objednávek za ten den, který byl nastaven jako Datum zpracování při vytváření návrhu. Při zobrazení návrhu (z hlavního menu) se kontroluje, zda existuje návrh s novějším datem než je dnešní datum a pokud ano, tak je nabídnuto, zda zobrazit návrhy za aktuální datum nebo za to novější. Při výpočtu návrhu objednávek podle optima a kritické zásoby se bere v úvahu zásoba na alternativních kartách.