Import požadavků z OBX formátu: Porovnání verzí
(Import požadavků z OBX formátu) |
m |
||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
Význam položek je zřejmý z příkladu. | Význam položek je zřejmý z příkladu. | ||
− | ----------- Příklad souboru OBJEDNAVKA.OBX -------------- | + | ----------- Příklad souboru OBJEDNAVKA.OBX --------------<br/> |
− | [General] | + | [General]<br/> |
− | Created=16.03.2001 13:10 | + | Created=16.03.2001 13:10<br/> |
− | Changed=18.03.2001 10:24 | + | Changed=18.03.2001 10:24<br/> |
− | DeliveryDate=19.03.2001 | + | DeliveryDate=19.03.2001<br/> |
− | LatestDeliveryDate=19.03.2001 | + | LatestDeliveryDate=19.03.2001<br/> |
− | Sent=18.03.2001 10:25 | + | Sent=18.03.2001 10:25<br/> |
− | FileName=C:\Prj\Objednavky.WIN\OB010319.obx | + | FileName=C:\Prj\Objednavky.WIN\OB010319.obx<br/> |
− | + | <br/> | |
− | [Company] | + | [Company]<br/> |
− | Name1=Tomáš Grepl | + | Name1=Tomáš Grepl<br/> |
− | Name2=K.A.P. | + | Name2=K.A.P.<br/> |
− | Address=Lazecká 70a | + | Address=Lazecká 70a<br/> |
− | City=Olomouc | + | City=Olomouc<br/> |
− | PSC=772 00 | + | PSC=772 00<br/> |
− | DIC=CZ7104135819 | + | DIC=CZ7104135819<br/> |
− | ICO=12675962 | + | ICO=12675962<br/> |
− | RespPerson=Tomáš Grepl | + | RespPerson=Tomáš Grepl<br/> |
− | Phone=585311207 | + | Phone=585311207<br/> |
− | Fax= | + | Fax=<br/> |
− | Mobile=602752140 | + | Mobile=602752140<br/> |
− | e-mail=grepl@kapsw.cz | + | e-mail=grepl@kapsw.cz<br/> |
− | + | <br/> | |
− | [OrderItems] | + | [OrderItems]<br/> |
− | 1=014349|0|8|14|Fernet stock citrus 30% 0.2l|KS | + | 1=014349|0|8|14|Fernet stock citrus 30% 0.2l|KS<br/> |
− | 2=014352|0|3|15|Fernet stock 40% 0.5l|KS | + | 2=014352|0|3|15|Fernet stock 40% 0.5l|KS<br/> |
− | 3=014353|0|2|14|Fernet stock 40% 0.2l|KS | + | 3=014353|0|2|14|Fernet stock 40% 0.2l|KS<br/> |
− | 4=014354|0|1|6|Fernet stock 40% 1l|KS | + | 4=014354|0|1|6|Fernet stock 40% 1l|KS<br/> |
− | 5=014355|0|3|6|Fernet stock 40% + dóza 0.5l|KS | + | 5=014355|0|3|6|Fernet stock 40% + dóza 0.5l|KS<br/> |
− | 6=014357|0|4|6|Fernet stock citrus 30% 1l|KS | + | 6=014357|0|4|6|Fernet stock citrus 30% 1l|KS<br/> |
− | 7=3520321|0|1|12|Alfa margarín nová 500g|KS | + | 7=3520321|0|1|12|Alfa margarín nová 500g|KS<br/> |
− | 8=C183104|0|9|20|Hašlerky fernet 175g|KS | + | 8=C183104|0|9|20|Hašlerky fernet 175g|KS<br/> |
− | 9=C183127|0|1|24|Anticol extra 50g|KS | + | 9=C183127|0|1|24|Anticol extra 50g|KS<br/> |
− | + | <br/> | |
− | [OrderMemo] | + | [OrderMemo]<br/> |
− | 1=Test | + | 1=Test<br/> |
− | 2=Pošlete odpověď, zda to došlo. | + | 2=Pošlete odpověď, zda to došlo.<br/> |
− | + | <br/> | |
----------- Konec příkladu souboru OBJEDNAVKA.OBX -------------- | ----------- Konec příkladu souboru OBJEDNAVKA.OBX -------------- | ||
Verze z 26. 2. 2010, 19:16
Program podporuje import požadavků z interního formátu OBX. Soubory s tímto typem lze vygenerovat v offline objednávkovém programu nebo je zasílán z kompatibilních webových obchodů a nebo lze vyexprovat soubory v tomto formátu například z objednávek či požadavků ve skladovém systému.
Formát OBX souboru:
Jedná se o textový soubor v kódování Win1250, který formátem připomíná INI soubory. Lámání řádků může být realizováno pomocí CR LF nebo pomocí LF. Jméno souboru není důležité, doporučujeme pouze příponu souboru .OBX.
Většina údajů z hlavičky (sekce [General]) není povinná, údaje však doporučujeme vyplnit (dle příkladu z přílohy). Sekce [Company] popisuje objednatele. Význam položek je zřejmý z příkladu.
Příklad souboru OBJEDNAVKA.OBX --------------
[General]
Created=16.03.2001 13:10
Changed=18.03.2001 10:24
DeliveryDate=19.03.2001
LatestDeliveryDate=19.03.2001
Sent=18.03.2001 10:25
FileName=C:\Prj\Objednavky.WIN\OB010319.obx
[Company]
Name1=Tomáš Grepl
Name2=K.A.P.
Address=Lazecká 70a
City=Olomouc
PSC=772 00
DIC=CZ7104135819
ICO=12675962
RespPerson=Tomáš Grepl
Phone=585311207
Fax=
Mobile=602752140
e-mail=grepl@kapsw.cz
[OrderItems]
1=014349|0|8|14|Fernet stock citrus 30% 0.2l|KS
2=014352|0|3|15|Fernet stock 40% 0.5l|KS
3=014353|0|2|14|Fernet stock 40% 0.2l|KS
4=014354|0|1|6|Fernet stock 40% 1l|KS
5=014355|0|3|6|Fernet stock 40% + dóza 0.5l|KS
6=014357|0|4|6|Fernet stock citrus 30% 1l|KS
7=3520321|0|1|12|Alfa margarín nová 500g|KS
8=C183104|0|9|20|Hašlerky fernet 175g|KS
9=C183127|0|1|24|Anticol extra 50g|KS
[OrderMemo]
1=Test
2=Pošlete odpověď, zda to došlo.
Konec příkladu souboru OBJEDNAVKA.OBX --------------
Sekce [OrderItems] popisuje jednotlivé položky. řádek=kód zboží|Počet objednaných kusů|počet objednaných balení|počet mj v balení|Název zboží|Měrná jednotka|poznámka k položce
např. 1=014349|0|8|14|Fernet stock citrus 30% 0.2l|KS|dodat komplet
V případě, že je vyplněno balení i kusy, pak se celková objednávka sčítá (počet objednaných balení * počet MJ v balení + počet objednaných kusů). Pokud se v objednávkovém systému bude zboží objednávat po kusech a ne po baleních, tak je třeba nastavit objednané množství balení na 0.
Kód zboží musí být kód ze skladového systému. Není umožněn import pomocí EAN nebo kódu zboží dodavatele. Poslední sekce [OrderMemo] obsahuje číslované textové poznámky k objednávce. Může tam být hodně řádků, ale pouze první čtyři se zobrazují jako doplňková informace v průvodci pro import objednávky.
Import z OBX neumožňuje vstup ceny - cena je vždy určena systémem dle odběratele.
Existuje ještě podvarianta importu požadavků z HTML, která se interně převádí na OBX zpracování.