CRM - Založení nové objednávky: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (→Zpět) |
(→Zpět) |
||
| Řádek 96: | Řádek 96: | ||
=Zpět= | =Zpět= | ||
| − | [[CRM - Odběratel#Popis tlačítek|Zpět na | + | [[CRM - Odběratel#Popis tlačítek|Zpět na stránku Odběratel]] |
Verze z 15. 7. 2020, 18:26
Menu : tl.Odběratelé / Výběr odběratele / tl.Nová objednávka
Stiskem klávesy F6 v boční liště oken
Obsah
Objednávka
| Ikona | Zkratková klávesa | Popis |
| Esc | návrat do předchozího okna | |
| F2 | Uloží a odešle objednávku |
Produkty - seznam skladových karet
| Ikona | Zkratková klávesa | Popis |
| Esc | Návrat do předchozího okna | |
| F8 | Zobrazí/skryje stromovou strukturu kategorií | |
| Ctrl + F6 | Zobrazí informace o zboží | |
| Ctrl + F5 | Zobrazí kartu vybraného zboží | |
| F2 | Uloží a odešle objednávku | |
| Enter | Přidá položku objednávky | |
| Ctrl + Q | Zobrazí nákladové ceny |
Po stisku klávesy Enter nebo dvojklikem na položce seznamu zboží vyvolá uživatel okno pro přidání nové položky do objednávky:
Popis ikon na boční liště:
| Ikona | Zkratková klávesa | Popis |
| Esc | Návrat do předchozího okna | |
| Alt + C | Zobrazí poslední ceny odběratele pro stejné zboží | |
| Ctrl + Q | Zobrazí nákladové ceny | |
| Ctrl + F6 | Zobrazí informace o zboží | |
| Ctrl + F5 | Zobrazí kartu vybraného zboží |
Položky objednávky
| Ikona | Zkratková klávesa | Popis |
| Esc | Návrat do předchozího okna | |
| F2 | Uloží a odešle objednávku | |
| Ctrl + F6 | Zobrazí informace o zboží | |
| Ctrl + F5 | Zobrazí kartu vybraného zboží | |
| Ctrl + N | Přidá položku objednávky | |
| Ctrl + Del | Odstraní položku z objednávky | |
| Ctrl + Q | Zobrazí nákladové ceny |
Souhrn objednávky a odeslání na centrálu
| Ikona | Zkratková klávesa | Popis |
| Esc | návrat do předchozího okna | |
| F2 | Uloží a odešle objednávku |


