Proměnné závislé na IČO nebo dokladu: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Řádek 34: | Řádek 34: | ||
Proměnná končí znakem + pro příjmové doklady nebo - pro dodací doklady. Druhým parametrem je obvykle číslo typu dokladu. Např. proměnná '''''TypAutExp-, 5''''' nastavuje stav expedice pro dodací typ dokladu 5. | Proměnná končí znakem + pro příjmové doklady nebo - pro dodací doklady. Druhým parametrem je obvykle číslo typu dokladu. Např. proměnná '''''TypAutExp-, 5''''' nastavuje stav expedice pro dodací typ dokladu 5. | ||
| + | |||
| + | {|border=1 class ="wikitable" | ||
| + | | colspan =4 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Proměnná'''||'''Popis'''||'''Výchozí hodnota''' | ||
| + | |- | ||
| + | |TypASleva||Režim zpracování celkové slevy za doklad, která se promítá do cen|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypAutCR||Formát číselné řady pro typy dokladů s číslováním dle formátu|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypAutExp||Stav expedice pro doklady, které neobsahují položky vyžadující vyskladnění||6 = vyskladněno | ||
| + | |- | ||
| + | |TypAutVN||Nastavení pro automatické počítání souvisejících nákladů|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypCpyDod||při kopírování dokladu do schránky se změní dodavatel v kartě|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypCpyLah||při kopírování dokladu do schránky se změní kód láhve|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypDLjedn||seznam typů dokladů, které se mají považovat za dodací listy pro způsob fakturace "DL jednotlivě" při hromadné fakturaci||všechny nedaňové doklady | ||
| + | |- | ||
| + | |TypDobCen||Dobropisy – režim „oprava původního dokladu“||1 pro příjmový, 0 pro dodací | ||
| + | |- | ||
| + | |TypDocKtg||Výchozí popis pro připojený dokument v evidenci AdrInfo při exportu dokladů|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypDokSl||Maska se seznamem povolených typů, do kterých může být typ dokladu sloučen||* | ||
| + | |- | ||
| + | |TypDokSlX||Seznam ignorovaných různých typů dokladů pro slučování dokladů|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypEDICR||Označení číselné řady pro EDI doklady (převod do účta|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypEETDIC||EET – DIČ poplatníka|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypEETDP||EET – DIČ pověřené osoby|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypEETDPP||EET – příznaky DIČ pověřené osoby|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypEETRez||EET – režim pro typ dokladu|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypEvPrvU||Hodnota 1 povoluje nastavit příznak „vyžádán opakovaný převod do účta“ u přeevidovaných dokladů||1 | ||
| + | |- | ||
| + | |TypExpPr||Nastavení přesměrování exportních formátů|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypICDNC||Individuální cena pro typy dokladů s nastavenou dohledanou nákupní cenou|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypICOPrv||„IČO-převod“ pro určení skladu (popř. IČO firmy), který doklad odeslal přes schránku||Aktuální sklad | ||
| + | |- | ||
| + | |TypKontPP||seznam typů nedaňových dodacích dokladů pro kontrolu salda|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypKurzT||Typ kurzu pro typ dokladu||0 | ||
| + | |- | ||
| + | |TypL_ + „locID“||Maska pro lokace (Bech.) pro dané loc. ID|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypL_Def||Výchozí maska pro lokace (Bech.)|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypLPHExp||iniciály odběratele pro hlášení lihu pro typy s nastaveným příznakem [x] Pro export použít vždy jedno IČ|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypPDHrPr||Pokladní doklady – hraniční přeplatky|| | ||
| + | |- | ||
| + | |TypPDPrir||Pokladní doklady – seznam procent přirážek, které mají být uplatněny pro jednotlivé způsoby úhrady|| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Verze z 4. 12. 2023, 15:38
Přehled proměnných závislých na IČO firmy
| Technická poznámka | |||
| Proměnná | Alternativní proměnná | Popis | Výchozí hodnota |
| OB + IČO | OdbBonus | ID firmy a pobočky pro odběratelské bonusy | IČO/kód střediska |
| CP + IČO | CostPrice | ID firmy a pobočky pro cost-price | IČO/kód střediska |
| BP + IČO | BackPicCfg | Jméno souboru s obrázkem do pozadí programu | |
| PS + IČO | Stav exportu dat pro notebooky | ||
| FI + IČO | Identifikátor firmy (např. pro kontrolu obsahu průvodky k rozvozu). Používá se i jako identifikátor pro tvorbu jména souboru pro aut. odeslání objednávky na dodavatele či tvorbu jména pro export dokladu | ||
| SN + IČO | Sankce | ID firmy a pobočky pro evidenci sankcí | IČO/kód střediska |
| TT + IČO | TTTParams | Parametry TTT | |
| GF + IČO | GLNFAKTUR | GLN fakturačního místa firmy | |
| GD + IČO | GLNMISTDOD | GLN místa dodání firmy | |
| GO + IČO | GLNOBJEDNA | GLN objednacího místa firmy | |
| ID + IČO | IDStred | Použito na několika místech programu pro identifikaci střediska | Středisko-převod |
| OZ + IČO | VOZParam | ID firmy a pobočky pro výpočet odměn OZ | IČO/kód střediska |
Přehled proměnných se vztahem k typu dokladu, které lze nastavit ve Sklad6
Proměnná končí znakem + pro příjmové doklady nebo - pro dodací doklady. Druhým parametrem je obvykle číslo typu dokladu. Např. proměnná TypAutExp-, 5 nastavuje stav expedice pro dodací typ dokladu 5.
| Technická poznámka | |||
| Proměnná | Popis | Výchozí hodnota | |
| TypASleva | Režim zpracování celkové slevy za doklad, která se promítá do cen | ||
| TypAutCR | Formát číselné řady pro typy dokladů s číslováním dle formátu | ||
| TypAutExp | Stav expedice pro doklady, které neobsahují položky vyžadující vyskladnění | 6 = vyskladněno | |
| TypAutVN | Nastavení pro automatické počítání souvisejících nákladů | ||
| TypCpyDod | při kopírování dokladu do schránky se změní dodavatel v kartě | ||
| TypCpyLah | při kopírování dokladu do schránky se změní kód láhve | ||
| TypDLjedn | seznam typů dokladů, které se mají považovat za dodací listy pro způsob fakturace "DL jednotlivě" při hromadné fakturaci | všechny nedaňové doklady | |
| TypDobCen | Dobropisy – režim „oprava původního dokladu“ | 1 pro příjmový, 0 pro dodací | |
| TypDocKtg | Výchozí popis pro připojený dokument v evidenci AdrInfo při exportu dokladů | ||
| TypDokSl | Maska se seznamem povolených typů, do kterých může být typ dokladu sloučen | * | |
| TypDokSlX | Seznam ignorovaných různých typů dokladů pro slučování dokladů | ||
| TypEDICR | Označení číselné řady pro EDI doklady (převod do účta | ||
| TypEETDIC | EET – DIČ poplatníka | ||
| TypEETDP | EET – DIČ pověřené osoby | ||
| TypEETDPP | EET – příznaky DIČ pověřené osoby | ||
| TypEETRez | EET – režim pro typ dokladu | ||
| TypEvPrvU | Hodnota 1 povoluje nastavit příznak „vyžádán opakovaný převod do účta“ u přeevidovaných dokladů | 1 | |
| TypExpPr | Nastavení přesměrování exportních formátů | ||
| TypICDNC | Individuální cena pro typy dokladů s nastavenou dohledanou nákupní cenou | ||
| TypICOPrv | „IČO-převod“ pro určení skladu (popř. IČO firmy), který doklad odeslal přes schránku | Aktuální sklad | |
| TypKontPP | seznam typů nedaňových dodacích dokladů pro kontrolu salda | ||
| TypKurzT | Typ kurzu pro typ dokladu | 0 | |
| TypL_ + „locID“ | Maska pro lokace (Bech.) pro dané loc. ID | ||
| TypL_Def | Výchozí maska pro lokace (Bech.) | ||
| TypLPHExp | iniciály odběratele pro hlášení lihu pro typy s nastaveným příznakem [x] Pro export použít vždy jedno IČ | ||
| TypPDHrPr | Pokladní doklady – hraniční přeplatky | ||
| TypPDPrir | Pokladní doklady – seznam procent přirážek, které mají být uplatněny pro jednotlivé způsoby úhrady | ||