Hromadná fakturace DL: Porovnání verzí
m |
|||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
[[Soubor:HromFaktDL.PNG]]<br/><br/> | [[Soubor:HromFaktDL.PNG]]<br/><br/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===Hromadná fakturace nevychystaných dokladů a fakturace dodacích listů=== | ||
| + | |||
| + | Původní nabídka pro hromadnou fakturaci ('''Alt+F6''' v přehledu dokladů k fakturaci) byla přepracována na menu, ve kterém mohou být tyto funkce: | ||
| + | |||
| + | Kód menu Funkce | ||
| + | 79,1 Hromadná fakturace všech dokladů z přehledu dokladů k fakturaci + tisk dokladů | ||
| + | 79,2 Hromadná fakturace všech dokladů z přehledu dokladů k fakturaci | ||
| + | 79,3 Fakturace jednoho dokladu (se zobrazením průvodce) | ||
| + | 79,4 Fakturace jednoho dokladu (bezobslužná) | ||
| + | 79,5 Tisk vyfakturovaného dokladu | ||
| + | 79,6 Přehled dokladů k fakturaci za aktuální záznam | ||
| + | 79,7 Hromadný export neodeslaných vyfakturovaných dokladů (exportní formáty AB) | ||
| + | 79,8 Hromadný export neodeslaných vyfakturovaných dokladů (exportní formáty CD) | ||
| + | 79,9 Hromadný export neodeslaných vyfakturovaných dokladů (exportní formáty ABCD) | ||
| + | |||
| + | Pro fakturaci nevychystaných dokladů se kontroluje existence menu FDLN_MNU a pro ostatní fakturace menu FDL_MNU. Pokud menu nejsou definována v systémovém nastavení, tak se zobrazí funkce pro hromadnou fakturaci a hromadný export (AB pro nevychystané doklady, CD pro ostatní varianty). | ||
===Funkce ''Fakturace pravidelných objednávek''=== | ===Funkce ''Fakturace pravidelných objednávek''=== | ||
Verze z 24. 6. 2025, 17:12
Menu : Dodací (Příjmové)doklady / Hromadná fakturace DL
Funkce Hromadná fakturace DL
(kód menu 1,29 pro dodací a 2,29 pro příjmové doklady) dohledá všechny doklady s povoleným příznakem slučování dokladů v nastavení typů dokladů a odpovídajícím režimem fakturace. Tyto doklady se roztřídí dle fakturační adresy (s využitím údaje Nadřízené IČO ze záznamu adresy) a nabídnou se k hromadnému sloučení.
Hromadná fakturace nevychystaných dokladů a fakturace dodacích listů
Původní nabídka pro hromadnou fakturaci (Alt+F6 v přehledu dokladů k fakturaci) byla přepracována na menu, ve kterém mohou být tyto funkce:
Kód menu Funkce 79,1 Hromadná fakturace všech dokladů z přehledu dokladů k fakturaci + tisk dokladů 79,2 Hromadná fakturace všech dokladů z přehledu dokladů k fakturaci 79,3 Fakturace jednoho dokladu (se zobrazením průvodce) 79,4 Fakturace jednoho dokladu (bezobslužná) 79,5 Tisk vyfakturovaného dokladu 79,6 Přehled dokladů k fakturaci za aktuální záznam 79,7 Hromadný export neodeslaných vyfakturovaných dokladů (exportní formáty AB) 79,8 Hromadný export neodeslaných vyfakturovaných dokladů (exportní formáty CD) 79,9 Hromadný export neodeslaných vyfakturovaných dokladů (exportní formáty ABCD)
Pro fakturaci nevychystaných dokladů se kontroluje existence menu FDLN_MNU a pro ostatní fakturace menu FDL_MNU. Pokud menu nejsou definována v systémovém nastavení, tak se zobrazí funkce pro hromadnou fakturaci a hromadný export (AB pro nevychystané doklady, CD pro ostatní varianty).
Funkce Fakturace pravidelných objednávek
Funkce projde všechny pravidelné objednávky (požadavky) pro určený den v týdnu a pro každý pravidelný požadavek vytvoří doklad (dodací list nebo fakturu - dle nastavení pravidelného požadavku) obsahující položky pravidelného požadavku. Pokud má pro zvolený den omezeno vystavování dokladů, tak doklad není vytvořen. Pokud dojde v průběhu hromadné fakturace k chybě při evidování dokladu, tak je chybný doklad otevřen a je umožněna ruční úprava dokladu. Po zaevidování dokladu se pokračuje v hromadném evidování zbylých dokladů. Při evidování program kontroluje, zda pro daný den (dle data vystavení dokladu) a daného odběratele již nebyl zaevidován doklad se stejným číslem objednávky. Fakturaci je tak možné v rámci jednoho dne spustit opakovaně - jsou zaevidovány jen požadavky, které nebyly dosud daný den fakturovány.
| Technická poznámka - kódy menu DOD_DHRFA | ||
| Kód | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1,53 | Fakturace pravidelných objednávek | |
| 1,181 | Denní fakturace | |
| 1,182 | Týdenní fakturace | |
| 1,183 | Dekádní fakturace | |
| 1,184 | Čtrnáctidenní fakturace | |
| 1,185 | Měsíční fakturace | |
| 1,186 | Jednotlivá fakturace | |
| 1,44 | Přehled sloučených faktur | |
| 1,145 | Přehled nevychystaných dokladů | Funkce zobrazí doklady podle nastavení váhy u všech typů dokladů označených příznakem Nové doklady nastavit do režimu Vychystávací doklad. |
| 1,180 | Fakturace vychystaných dokladů | Funkce vybere všechny doklady s příznakem vychystávání, které jsou ve stavu expedice vyskladněno nebo následném stavu kontrolováno a roztřídí je podle typu dokladu a IČO odběratele. Ve zobrazeném seznamu lze pomocí Enter jednotlivě vyfakturovat doklady definované v určeném záznamu (u dokladů bude současně změněn stav na vychystáno a bude změněna číselná řada; fakturace se provádí formou sloučení). Pomocí Alt+F6 lze vyfakturovat a případně i rovnou vytisknout všechny doklady v seznamu. Pomocí F7 lze zobrazit přehled dokladů slučované v rámci jednoho záznamu a pomocí F8 vytisknout sloučený doklad. |
V hromadné fakturaci dodacích listů je jako rozhodné období použito datum uskutečnění zdanitelného plnění (pomocí proměnné HromFaDLP,0 s hodnotou 0 lze nastavit jako rozhodné období datum vystavení dokladu)