Hromadná fakturace DL: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním |
m |
||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka - kódy menu DOD_DHRFA''' | |bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka - kódy menu DOD_DHRFA''' | ||
|- | |- | ||
− | !Kód!! Funkce | + | !Kód!! Funkce!!Popis |
|- | |- | ||
− | |1,181|| Denní fakturace | + | |1,181|| Denní fakturace|| |
|- | |- | ||
− | |1,182|| Týdenní fakturace | + | |1,182|| Týdenní fakturace|| |
|- | |- | ||
− | |1,183|| Dekádní fakturace | + | |1,183|| Dekádní fakturace|| |
|- | |- | ||
− | |1,184|| Čtrnáctidenní fakturace | + | |1,184|| Čtrnáctidenní fakturace|| |
|- | |- | ||
− | |1,185|| Měsíční fakturace | + | |1,185|| Měsíční fakturace|| |
|- | |- | ||
− | |1,186|| Jednotlivá fakturace | + | |1,186|| Jednotlivá fakturace|| |
|- | |- | ||
− | |1,44|| Přehled sloučených faktur | + | |1,44|| Přehled sloučených faktur|| |
|- | |- | ||
− | |1,145|| Přehled nevychystaných dokladů | + | |1,145|| Přehled nevychystaných dokladů||Funkce zobrazí doklady podle nastavení váhy u všech typů dokladů označených příznakem Nové doklady nastavit do režimu Vychystávací doklad. |
|- | |- | ||
− | |1,180|| Fakturace vychystaných dokladů | + | |1,180|| Fakturace vychystaných dokladů ||Funkce vybere všechny doklady s příznakem vychystávání, které jsou ve stavu expedice vyskladněno nebo následném stavu kontrolováno a roztřídí je podle typu dokladu a IČO odběratele.<br/>Ve zobrazeném seznamu lze pomocí''' Enter''' jednotlivě vyfakturovat doklady definované v určeném záznamu (u dokladů bude současně změněn stav na vychystáno a bude změněna číselná řada; fakturace se provádí formou sloučení).<br/>Pomocí '''Alt+F6''' lze vyfakturovat a případně i rovnou vytisknout všechny doklady v seznamu.<br/>Pomocí '''F7''' lze zobrazit přehled dokladů slučované v rámci jednoho záznamu a pomocí''' F8''' vytisknout sloučený doklad. |
|} | |} | ||
V hromadné fakturaci dodacích listů je jako rozhodné období použito datum uskutečnění zdanitelného plnění (pomocí proměnné ''HromFaDLP,0'' s hodnotou 0 lze nastavit jako rozhodné období datum vystavení dokladu) | V hromadné fakturaci dodacích listů je jako rozhodné období použito datum uskutečnění zdanitelného plnění (pomocí proměnné ''HromFaDLP,0'' s hodnotou 0 lze nastavit jako rozhodné období datum vystavení dokladu) |
Verze z 29. 11. 2018, 12:35
Menu : Dodací (Příjmové)doklady / Hromadná fakturace DL
Funkce Hromadná fakturace DL (kód menu 1,29 pro dodací a 2,29 pro příjmové doklady) dohledá všechny doklady s povoleným příznakem slučování dokladů v nastavení typů dokladů a odpovídajícím režimem fakturace. Tyto doklady se roztřídí dle fakturační adresy (s využitím údaje Nadřízené IČO ze záznamu adresy) a nabídnou se k hromadnému sloučení.
Kódy menu pro funkci na hromadné vyfakturování dodacích listů:
Technická poznámka - kódy menu DOD_DHRFA | ||
Kód | Funkce | Popis |
---|---|---|
1,181 | Denní fakturace | |
1,182 | Týdenní fakturace | |
1,183 | Dekádní fakturace | |
1,184 | Čtrnáctidenní fakturace | |
1,185 | Měsíční fakturace | |
1,186 | Jednotlivá fakturace | |
1,44 | Přehled sloučených faktur | |
1,145 | Přehled nevychystaných dokladů | Funkce zobrazí doklady podle nastavení váhy u všech typů dokladů označených příznakem Nové doklady nastavit do režimu Vychystávací doklad. |
1,180 | Fakturace vychystaných dokladů | Funkce vybere všechny doklady s příznakem vychystávání, které jsou ve stavu expedice vyskladněno nebo následném stavu kontrolováno a roztřídí je podle typu dokladu a IČO odběratele. Ve zobrazeném seznamu lze pomocí Enter jednotlivě vyfakturovat doklady definované v určeném záznamu (u dokladů bude současně změněn stav na vychystáno a bude změněna číselná řada; fakturace se provádí formou sloučení). Pomocí Alt+F6 lze vyfakturovat a případně i rovnou vytisknout všechny doklady v seznamu. Pomocí F7 lze zobrazit přehled dokladů slučované v rámci jednoho záznamu a pomocí F8 vytisknout sloučený doklad. |
V hromadné fakturaci dodacích listů je jako rozhodné období použito datum uskutečnění zdanitelného plnění (pomocí proměnné HromFaDLP,0 s hodnotou 0 lze nastavit jako rozhodné období datum vystavení dokladu)