Typy dokladů
Dříve než začnete pracovat, musíte programu sdělit, jaké typy dokladů budete používat a jaké budou mít jednotlivé typy vlastnosti. Program nabízí několik základních typů dokladů již nadefinovaných. Můžete je však změnit podle vašich požadavků.
Doklady se člení na vydané a přijaté. Doklady vydané jsou doklady na prodej zboží, převod do jiného střediska, ... Tedy úbytek ze skladu. Doklady přijaté naopak odrážejí nákup zboží, příjem ze střediska, ... Tedy přírůstek do skladu. Výjimky tvoří dobropisy (vydané i přijaté), které znamenají vždy opačný tok.
Po stisknutí klávesy Enter můžete upravovat vlastnosti typu dokladu, který jste vybrali.
Po vybrání typu dokladu a stisku klávesy Enter se před vámi na monitoru otevře okno s informacemi o typu dokladu.
Položka | Popis | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doklad přijatý / vydaný | výběr, zda typ dokladu bude určen pro doklady přijaté (tedy doklady o přírůstku), nebo pro doklady vydané (tedy doklady o úbytku). | ||||||||||||||||||
Název | krátký název typu dokladu, který bude zobrazen u dokladů v evidenci a bude použit i při tisku dokladu na tiskárně | ||||||||||||||||||
Popis | podrobnější popis typu dokladu, který vám pomůže při výběru typu dokladu z celkového seznamu typů | ||||||||||||||||||
Sekce pro doklad | sekce definičního souboru tiskových sestav, která bude použita pro tisk tohoto typu dokladu | ||||||||||||||||||
Sekce pro dodatek | sekce definičního souboru tiskových sestav, která bude použita pro tisk dodatku za dokladem, např. pokladní stvrzenka, dodací list nebo přehled obalového konta | ||||||||||||||||||
Kladné zaokrouhlení | účet, který bude použit při zaokrouhlování celkové částky dokladu nahoru, při výběru můžete použít prohlížení karet, které vyvoláte stiskem klávesy F5. | ||||||||||||||||||
Záporné zaokrouhlení | účet, který bude použit při zaokrouhlování celkové částky dokladu dolů, při výběru můžete použít prohlížení karet, které vyvoláte stiskem klávesy F5. | ||||||||||||||||||
Uzavírání | ano / ne / s dotazem - určuje, zda při evidování bude u dokladu nastaven příznak o uzavření. Uzavřené doklady potom může opravovat jen uživatel s příslušným přístupovým právem.
| ||||||||||||||||||
Zaokrouhlení | ano / ne / s dotazem - určuje zda u dokladu bude použito zaokrouhlování celkové částky dokladu | ||||||||||||||||||
Typ zaokrouhlení | na 10 h / na 1 Kč / na 10h a na 1 Kč / na 50h / na 50h a 1 Kč - zde si vyberete typ zaokrouhlení pro tento doklad
| ||||||||||||||||||
Typ úhrady | nastavte typ úhrady, který se bude pro daný typ dokladu nejvíce používat. Při zakládání nového dokladu bude vybraný typ úhrady použit jako předvolený. | ||||||||||||||||||
Bankovní účet | vyberte, zda se pro tento typ dokladu má použít standardní bankovní účet (dle INI) nebo zda chcete použít konkrétní bankovní účet (definovaný v seznamu bankovních účtů) | ||||||||||||||||||
Typ | zadejte číslo typu dokladu, toto číslo se nesmí mezi již založenými typy se stejným příznakem "přijatý / vydaný" vyskytovat, jinak program odmítne tento typ zapsat. Číslo jednoznačně identifikuje typ dokladu a není ho možné po vytvoření prvního dokladu měnit. | ||||||||||||||||||
Váha/řazení | určuje pořadí typu při řazení všech dokladů v evidenci, doklady s nižší hodnotou váhy svého typu budou řazeny na začátku, doklady s vyšší hodnotou váhy svého typu budou řazeny na konci. O pořadí mezi doklady se stejnou váhou typu rozhoduje číslo dokladu (nemusí nutně jít o doklady stejného typu, více typů může mít stejnou váhu, doklady těchto typů budou potom řazeny v jednom bloku podle svého čísla dokladu). | ||||||||||||||||||
Pořadí výběru | určuje pořadí typu v seznamu pro výběr typu dokladu; zadávejte nižší hodnoty pro často používané typy, budou řazeny na začátek seznamu. (použito např. při vstupu hlavičky dokladu). Pořadí musí být v rámci přijatých nebo vydaných dokladů jednoznačné. | ||||||||||||||||||
Počet kopií | zadejte počet kopií, které budete chtít vytisknout při každém tisku dokladu (počítač čeká mezi jednotlivými kopiemi) | ||||||||||||||||||
Skup. výpočtů | toto číslo je určeno k určení čísla skupiny typů dokladů, do které se budou souhrnovat údaje ze všech dokladů, které mají stejné číslo skupiny; čísla mohou být z rozsahu od 0 do 9. Je vhodné nastavit rozdílné skupiny u příjmových a u výdajových typů. Pokud u příjmových dokladů nastavíte 0 použije se místo ní automaticky 9. Skupiny jsou použity pouze u některých novějších druhů výpočtů. | ||||||||||||||||||
Sleva | standardní sleva pro všechny doklady zvoleného typu dokladu | ||||||||||||||||||
Číselná řada | použijete-li výhod automatického číslování dokladů, musíte typu dokladu přiřadit číselnou řadu, zadejte proto skupinu nebo po stisku klávesy Enter vyberte jednu z číselných řad, které jste si předem připravili. | ||||||||||||||||||
Označení | zadejte jeden znak, kterým budou označeny doklady tohoto typu při prohlížení seznamu dokladů (Znak před číslem dokladu) | ||||||||||||||||||
Výběr | zadejte jeden znak, který bude použit jako rychlá volba při výběru ze seznamu nabízených typů dokladů. | ||||||||||||||||||
Č.příst.práva-nový | nadefinujte číslo přístupového práva ze seznamu přístupových práv, kterým se budou řídit přístupová práva daného typu uživatele při vystavování nového dokladu. Můžete použít některé z těchto předdefinovaných přístupových práv:
| ||||||||||||||||||
Č.příst.práva-opravy | nadefinujte číslo přístupového práva ze seznamu přístupových práv, kterým se budou řídit přístupová práva daného typu uživatele při opravě dokladu
Můžete použít některé z těchto předdefinovaných přístupových práv:
|