Soubory uživatele Greplová Alena
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníTato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
| Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Popis | Verze |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 7. 2020, 15:27 | InfoZbozi CarKOdy.PNG (soubor) | 20 KB | 1 | ||
| 16. 7. 2020, 15:26 | InfoZbozi Zaruky.PNG (soubor) | 18 KB | 1 | ||
| 16. 7. 2020, 15:25 | InfoZbozi Zasoby.PNG (soubor) | 19 KB | 1 | ||
| 16. 7. 2020, 15:22 | InfoZbozi Cena.PNG (soubor) | 28 KB | 2 | ||
| 15. 7. 2020, 16:48 | IndCena Odberatel.PNG (soubor) | 20 KB | 1 | ||
| 15. 7. 2020, 16:36 | Nedodavky Vse.PNG (soubor) | 102 KB | 1 | ||
| 15. 7. 2020, 16:20 | Pohledavky Vse.PNG (soubor) | 63 KB | 1 | ||
| 15. 7. 2020, 16:13 | Menu Analyzy.PNG (soubor) | 21 KB | 1 | ||
| 15. 7. 2020, 16:01 | IndividualniCenyOdberatele.PNG (soubor) | 30 KB | 2 | ||
| 15. 7. 2020, 15:47 | Cenotvorba Vse.PNG (soubor) | 29 KB | 1 | ||
| 15. 7. 2020, 15:25 | HistorieObjednavky Operace.PNG (soubor) | 50 KB | 1 | ||
| 15. 7. 2020, 15:16 | HistorieDokladu Operace.PNG (soubor) | 32 KB | 1 | ||
| 15. 7. 2020, 15:09 | HistorieDokladu.PNG (soubor) | 46 KB | 2 | ||
| 15. 7. 2020, 15:07 | HistorieObjednavek.PNG (soubor) | 48 KB | 2 | ||
| 15. 7. 2020, 14:44 | Menu Objednavky.PNG (soubor) | 22 KB | 1 | ||
| 15. 7. 2020, 11:55 | IndCena.PNG (soubor) | 20 KB | 2 | ||
| 15. 7. 2020, 10:29 | Prihlaseni.png (soubor) | 8 KB | 2 | ||
| 14. 7. 2020, 15:48 | SeznamPohledavek.PNG (soubor) | 35 KB | 1 | ||
| 14. 7. 2020, 15:25 | Nedodavky.PNG (soubor) | 120 KB | 1 | ||
| 13. 7. 2020, 18:40 | Ikona Navigovat.PNG (soubor) | 254 bajtů | 1 | ||
| 13. 7. 2020, 18:37 | Ikona Navigace.png (soubor) | ![]() |
254 bajtů | 1 | |
| 13. 7. 2020, 18:31 | ZobrazeniNaMape.PNG (soubor) | 93 KB | 1 | ||
| 13. 7. 2020, 18:23 | KartaZbozi.PNG (soubor) | 86 KB | 1 | ||
| 13. 7. 2020, 18:12 | KartaOdberatele.PNG (soubor) | 217 KB | 2 | ||
| 13. 7. 2020, 17:55 | CRM Cenotvorba.png (soubor) | 24 KB | 1 | ||
| 10. 7. 2020, 17:25 | Ikona OdebratProdukt.png (soubor) | ![]() |
169 bajtů | 1 | |
| 10. 7. 2020, 17:24 | Ikona PridatProdukt.png (soubor) | ![]() |
187 bajtů | 1 | |
| 10. 7. 2020, 17:13 | Ikona Alt C PosledniCeny.png (soubor) | ![]() |
257 bajtů | 1 | |
| 10. 7. 2020, 16:58 | Ikona F8 Kategorie.png (soubor) | ![]() |
654 bajtů | 2 | |
| 10. 7. 2020, 16:56 | Ikona CTRL F6 InformaceZbozi.png (soubor) | ![]() |
315 bajtů | 2 | |
| 10. 7. 2020, 16:55 | Ikona CostPrice.PNG (soubor) | 555 bajtů | 1 | ||
| 10. 7. 2020, 16:52 | Ikona Enter PridatPolozkuObj.png (soubor) | ![]() |
346 bajtů | 1 | |
| 10. 7. 2020, 16:35 | Ikona F2 UlozitOdeslat.png (soubor) | ![]() |
272 bajtů | 1 | |
| 10. 7. 2020, 16:23 | CRM Odberatel PrehledObjednavek.PNG (soubor) | 40 KB | 1 | ||
| 10. 7. 2020, 16:03 | CRM NovaObj Zal Zbozi Pridat.png (soubor) | 12 KB | 2 | ||
| 2. 7. 2020, 17:09 | CRM NovaObj Zal Souhrn.png (soubor) | 42 KB | 1 | ||
| 2. 7. 2020, 17:08 | CRM NovaObj Zal Produkty.png (soubor) | 21 KB | 1 | ||
| 2. 7. 2020, 17:07 | CRM NovaObj Zal Zbozi.png (soubor) | 50 KB | 1 | ||
| 2. 7. 2020, 16:57 | CRM NovaObj Zal Objednavka.PNG (soubor) | 41 KB | 1 | ||
| 2. 7. 2020, 16:25 | Ikona Karta.png (soubor) | ![]() |
403 bajtů | 2 | |
| 2. 7. 2020, 16:24 | Ikona Zpet.png (soubor) | ![]() |
492 bajtů | 2 | |
| 2. 7. 2020, 16:22 | Ikona Prace S Odberatelem.png (soubor) | ![]() |
310 bajtů | 1 | |
| 2. 7. 2020, 15:52 | Vyber Odberatele.png (soubor) | 58 KB | 1 | ||
| 2. 7. 2020, 15:00 | Popis Okno Panely.png (soubor) | 35 KB | 1 | ||
| 2. 7. 2020, 14:22 | Panel Udaje.png (soubor) | 72 KB | 1 | ||
| 2. 7. 2020, 14:20 | Popis Okna.png (soubor) | 102 KB | 1 | ||
| 27. 1. 2020, 16:59 | NavrhObjDleOptima2.PNG (soubor) | 34 KB | 2 | ||
| 14. 1. 2020, 17:47 | OdstraneniKaret 3.png (soubor) | 109 KB | 1 | ||
| 14. 1. 2020, 17:45 | OdstraneniKaret 2.png (soubor) | 19 KB | 1 | ||
| 14. 1. 2020, 17:41 | OdstraneniKaret 1.png (soubor) | 35 KB | 1 |










