Ozn. povinnost - líh
Obsah
Vysvětlení pojmů - nastavení
Skladové karty
Ve skladové kartě je na druhé podstránce nová kolonka Koncese, která umožňuje zadat, zda se má karta zařadit do sledované evidence lihu.
Jsou zde 4 možné hodnoty:
Hodnota | Popis |
automaticky | karta je zařazena do evidence, pokud je v kartě procento lihu větší nebo rovno 15%, objem větší nebo rovný 0,06 litru a má vyplněný údaj SD na hodnotu, která odpovídá sazbě spotřební daně 285 Kč/LA. |
ano | karta je vždy zařazena do evidence |
ne | karta není zařazena do evidence bez ohledu na ostatní kolonky v kartě |
balíček | samotná karta není zařazena do evidence, ale místo ní jsou do dat pro celní správu vypsány skladové karty dle definice balíčku se stejným kódem výrobku definovaným v evidenci Výrobky a materiál (je zde třeba nadefinovat výrobek s kódem stejným jako má karta s příznakem balíček a do materiálů k tomuto výrobku rozepsat, z čeho se daný balíček skládá). Toto je nutné použít v případě, že prodáváte výrobky ve formě packů; v hlášení pro celní správu se nesmí objevit tyto packy, ale místo toho zde musí být rozepsány jednotlivé výrobky |
Informace Koncese ze skladové karty je možné přenášet v rámci běžného přenosu skladových karet. Ve výchozím stavu se informace přenáší, pokud je přenášen údaj Procento LA (pro přenos ale existuje samostatný přepínač)
V kartě by měly být vyplněné také následující informace:
Položka | Popis |
Objem L | objem lahve v litrech |
Výrobce | dohledává se popis z číselníku, pokud není popis nalezen, tak se použije přímo hodnota zadaná v kartě v kolonce Výrobce. Pokud není určen ani zde, tak se do exportu dat použije text neurčeno |
EAN | u 8 a 13-ti místných čárových kódů se provádí kontrola pomocí kontrolního čísla EAN-8 nebo EAN-13; 12-ti místné a 14-ti místné číselné čárové kódy skladový program propouští bez další kontroly. Pokud čárové kódy nevyhovují kontrolním mechanizmům EAN-8, EAN-13, UPC-A nebo ITF-14, tak celní správa hlášení nepřijme a čárové kódy označí jako chybné. V tom případě je nutné čárový kód zkontrolovat a pokud má zboží jiný vyhovující čárový kód, tak tento správný kód označit jako prioritní v seznamu čárových kódů karty. Alternativně lze vygenerovat skladové kartě vlastní interní čárový kód (v kartě si zadáním EANu 20999???????? nebo obecněji 20??????????? a odklepnutím Enter vygenerujete volný čárový kód). To ale pochopitelně nelze považovat za regulérní dlouhodobé řešení. |
Šarže | Šarže se nyní žádným způsobem neexportují. |
Dodavatelé
V číselníku dodavatelů (a také odběratelů) je nový přepínač Koncese, který najdete v nové kolonce Příznaky na druhé podstránce v editaci adresy. V číselníku typů dokladů lze zapnout, aby šlo zboží s příznakem koncese přijmout (či vydat) jen od dodavatelů s příznakem koncese.
Doklady
Při evidování jakéhokoli dokladu, ve kterém je zaevidována karta s příznakem Koncese se do údaje Priznaky2 zapíše příznak vyznačující, že doklad obsahuje zboží s koncesí (to lze využít např. pro tisk různých informací do dokladu). Pro výpočet oznamovací povinnosti je jako klíčové datum použito datum uskutečnění zdanitelného plnění. Pomocí nového přístupového práva 131 "Právo měnit doklady s koncesí po odesl." lze povolit nebo zakázat editaci dokladů, které spadají do období, za které již byl proveden výpočet oznamovací povinnosti. Uživatelé s omezeným přístupem pak nevystaví či neopraví žádný doklad, který by ovlivnil předchozí hlášení.
Typy dokladů
V číselníku typů dokladů je v nastavení dostupném pomocí F11 nová volba:
Pohyb zboží s příznakem vyžadované koncese - s variantami: | |
Povolit | příznak koncese v kartě není při evidování dokladu kontrolován |
Zakázat | pokud doklad obsahuje karty s příznakem koncese, tak doklad nepůjde zaevidovat |
Jen pro adresy s koncesí | pro karty s příznakem koncese je povoleno evidování jen pokud adresa dodavatele/odběratele obsahuje nový příznak Koncese. Pomocí této volby lze zakázat nákup lihovin od neregistrovaných distributorů. |
Typ exportu (líh) (konfigurace exportu denního reportu ve formátu XML pro celní správu - s variantami: | |
Neexportovat | daný typ dokladu není exportován do předávaných dat |
Distributor | doklady jsou exportovány v režimu distributora |
držitel-uvolnění | doklady jsou exportovány v režimu držitele/uvolnění |
držitel-volný oběh | doklady jsou exportovány v režimu držitele/volný oběh |
Pro export použít vždy jedno IČ | Pokud je přepínač zapnutý, tak se iniciály odběratele načítají z proměnné TypLPHExp-,x, kde x je číslo typu dokladu a v hodnotě je identifikace odběratele ve formátu IČO/DIČ/Jméno odběratele 1/Jméno odběratele 2. Pokud proměnná není pro daný typ dokladu nastavena, tak se použije prázdné IČO (to je vhodné jen pro režim držitel-volný oběh). |
Povolit evidování jen pro zákazníky s platným IČ (CZ) | Pokud je zapnutý tento přepínač, tak program umožňuje zaevidování dokladu jen v případě, že IČO v dokladu vyhovuje kontrolnímu mechanizmu (kontrola se neprovádí u zákazníků s vyplněným DIČ začínajícím jinak než CZ nebo pro adresy s vyplněným údajem stát jiným než ČR/CZ). Kontrolováno je současně DIČ, které začínají CZ, tak aby DIČ mělo dostatečný počet znaků a obsahovalo kromě CZ jen číslice. |
Postup zpracování běžné denní dávky s hlášením na celní správu
- vygenerování prázdného seznamu požadovaných dávek podle středisek (důležité hlavně na centrále; není nutné spouštěn na firmách, které nemají pobočky)
- vygenerování denní dávky na pobočce za dané středisko + vyznačení v seznamu požadovaných dávek, že vygenerování již bylo provedeno
- export dat denní dávky do souboru + odeslání na centrálu (jen v případě vícestřediskového zpracování)
- import denní dávky ze vzdáleného střediska (jen v případě vícestřediskového zpracování)
- kontrola, zda jsou připravené všechny požadované dávky
- kontrola chyb v přenosových dávkách; chyby je možné vyřešit přímo v přenosové dávce, ale v případě zjištění chyb by měla následovat oprava chyb v datech daného střediska s následným novým vygenerováním přenosové dávky+export+import+kontrola
- funkce pro vygenerování podání a odeslání XML
Pokud již některé dávky byly za nějaké středisko a za daný den odeslané, tak změnit režim dávky na opravný; pokud pro dané středisko a den existuje více dávek, tak se bere ta poslední (ignorují se ale zrušené dávky)
Nabídka Ozn.povinnost-líh
Menu: Služby/Ozn.povinnost-líh
V tomto menu najdete následující funkce, které umožní výše rekapitulovaný postup pro odeslání denních dat:
Položky menu:
Kód menu | Položka | Popis |
Číselník středisek pro generování dat | Seznam středisek, za která se odesílají data | |
Příprava denní dávky | Pro daný den naplánuje seznam středisek, které se mají daný den vypočítat | |
Výpočet denní dávky za akt. středisko | Za aktuální středisko se vypočítá denní dávka (hlášení) v interním formátu | |
Přehled dávek za den | Zobrazí přehled dávek za jeden den se zobrazením stavu dané dávky a možností další práce s dávkou | |
Přehled dávek za všechny dny | Zobrazí přehled dávek za všechny dny se zobrazením stavu dané dávky a možností další práce s dávkou | |
Export denní dávky za středisko | Vytvoří přenosový soubor s dávkou, který může ihned odeslat přes maximObjServer na centrálu | |
Import dávky ze střediska | Takto funkce naimportuje jednu nebo více dávek z určeného přenosového souboru (spouští se na centrále) | |
Odeslat denní dávku - distributor | Připraví výsledný XML soubor ve formátu požadovaném celní správou - varianta pro distributory lihu | |
Odeslat denní dávku - držitel | Připraví výsledný XML soubor ve formátu požadovaném celní správou - varianta pro držitele lihu | |
Odeslat všechny dávky (změny) | Zatím neimplementováno | |
Přehled podání za den | Zobrazí přehled všech připravených podání (vytvořených pomocí funkce Odeslat denní dávku) za zvolený den | |
Přehled všech podání | Zobrazí přehled všech připravených podání (vytvořených pomocí funkce Odeslat denní dávku) za všechny dny |
Další změny
V systému jsou pro zpracování nové tabulky, ve kterých se ukládají data potřebná pro evidenci dávek a podání:
- SKLADLPH.BTR - Evidence lihu - hlavičky přenosových dávek
- SKLADLPP.BTR - Evidence lihu - položky přenosových dávek
- SKLADLOH.BTR - Evidence lihu - hlavičky podání
- SKLADLOP.BTR - Evidence lihu - položky podání
Sekce [HlaseniCZLXML] v DEF souboru
Tato sekce obsahuje definici XML souboru s podáním; v definici sestavy je jako hlavní soubor použit SKLADLPP a k dispozici jsou relační záznamy s použitím aliasu LOH (hlavička odeslané dávky), KFG..konfigurační tabulka, INI..tabulka s INI hodnotami
Soubory s šablonami XSL pro kontrolu XML před odesláním
Pokud se má provádět formální a syntaktická kontrola XML souboru před jeho odesláním, tak musí být ve skladovém adresáři soubory
- ORO_Zprava_CZL001_1.1.0.xsd
- ORO_Zprava_CZL002_1.1.0.xsd
- Typy_1.1.0.xsd
Aktuální verze těchto souborů lze stáhnout z webových stránek celní správy.