Plánování dopravy
Z K.A.P.
Verze z 1. 3. 2018, 16:06, kterou vytvořil Greplová Alena (diskuse | příspěvky)
Menu: Služby/Převody dat /Importy dat
Obsah
Export dokladu do systému RiRo
Program vybere všechny nerozvezené doklad za poslední dny, které mají příznak v požadavku na dopravu.
Import dokladu do systému RiRo
Technická poznámka - Kódy menu RozvozPlan | ||
Kód menu | Položka | Poznámka |
7,62 | Export dokladů - RiRo | |
7,71 | Import průvodky - RiRo | |
7,64 | Export dokladů - PlanTour | |
7,73 | Import průvodky - Plantour |
Technická poznámka - Kódy menu PrevodyImp | ||
Kód menu | Položka | Poznámka |
2,49 | Import př.dokladů z &CSV/DBF | |
1,49 | Import &dod.dokladů z CSV/DBF | |
4,9 | &Import objednávek z DBF/EDI | |
1,94 | Import dokladů z &XML | |
Objednávky PAS | ||
Objednávky KOFOLA | ||
7,19 | I&mport - aut.pokladní | Funkce projde v určené složce soubory dle zadané masky (proměnná AutPokl,0 např. PRENOST*.CSV) a zkontroluje, zda mají správnou strukturu. Pokud ano, tak dohledá průvodku k rozvozu dle čísla určeného v importním souboru a zapíše do ní příjem hotovosti dle souboru. Při každém zpracování se vytváří (resp. doplňuje) LOG soubor, který obsahuje podrobnosti o zpracovávaných datech. Přístup k menu 8 zajistí minimum hlášení na obrazovku (hlášení pouze do LOG souboru). Při úspěšném zpracování je importní soubor přejmenován na *.BAK. |
7,70 | Import d&at - řidiči | |
7,62 | Export do&kladů RiRo | |
7,71 | Import dokladů RiRo |
Technická poznámka - Kódy menu PAS | |
Kód menu | Položka |
4,12 | Import objednávek z PAS |
4,14 | Inventury PAS |
4,15 | Přehled prodeje |
4,16 | Nastavení komunikace s PAS |
Technická poznámka - Kódy menu PrevodyImp | |
Kód menu | Položka |
4,22 | Import objednávek z KOFOLY |
4,24 | Přehled stavu zásob |
4,25 | Přehled prodeje |
4,26 | Nastavení komunikace |