Stuktura a kódy menu dodacích dokladů
Z K.A.P.
Verze z 6. 4. 2017, 12:30, kterou vytvořil Greplová Alena (diskuse | příspěvky) (→Kódy menu DOD_DOKL)
Kód menu | Popis |
1,20 | Nový doklad |
1,60 | Nový doklad - adresa |
1,24 | Dobropis k faktuře |
1,5 | Výdej na účtenku |
1,51 | Vyúčtování komise |
1,2 | Přehled dokladů |
1,30 | Přehled dokladů - vš.skl. |
1,62 | Přehled dokladů - dle data |
1,64 | Přehled dokladů za 1 typ dokladu |
1,8 | Soupis daň. dokladů |
1,39 | Soupis daň. dokladů-DUZP |
1,7 | Zaplacení dokladů |
1,19 | Saldokonto odběratelů |
1,4 | Obalové konto |
1,18 | Prodej dealeři |
1,9 | Nakládací list |
1,11 | Sledování rozvozů |
1,10 | Odběratelé |
1,121..125 | Kódy menu pro vstup dodacích dokladů ve zjednodušeném terminálovém režimu. Lze tak snadno definovat vlastní vstup dokladu s přednastavenými parametry vstupu (např. určit výchozí typ dokladu). Parametry lze určit pomocí proměnných: TERMD01-,x až TERMD05-,x, kde proměnná x určuje další nastavení - pro x 0..6 jsou nastavení odpovídající proměnným TERMDOK+,x) |
Technická poznámka - menu DOKLAD_NOV | |
Kód menu | Popis |
17,1 | Hlavička dokladu |
17,2 | Operace dokladu |
17,3 | Dodatky dokladu |
17,52 | Nastavení cizí měny pro doklad a kurzu |
16,25 | Vrácení obalů |
17,5 | Obalové konto |
17,12 | Evidování dokladu |
17,47 | Vstup poznámky k dokladu (memo) |
17,99 | Zrušit zadávání |