Seznam souborů

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Uživatel Popis Verze
1. 3. 2018, 10:54 PrenosNotebookNastaveni.PNG (soubor) 32 KB Greplová Alena   1
1. 3. 2018, 10:49 PrenosPDADealer.PNG (soubor) 13 KB Greplová Alena   2
1. 3. 2018, 10:48 PrenosPDAObdobi.PNG (soubor) 14 KB Greplová Alena   2
1. 3. 2018, 10:46 PrenosPDA.PNG (soubor) 12 KB Greplová Alena   2
1. 3. 2018, 10:43 PrenosNotebookVyber.PNG (soubor) 4 KB Greplová Alena   1
28. 2. 2018, 16:29 PrevodUcto.PNG (soubor) 17 KB Greplová Alena   1
28. 2. 2018, 16:25 DPH Sazby.PNG (soubor) 545 KB Greplová Alena   1
28. 2. 2018, 16:24 SazbyDPH.PNG (soubor) 545 KB Greplová Alena   3
28. 2. 2018, 16:20 PrevodSkladuNast.PNG (soubor) 9 KB Greplová Alena   1
28. 2. 2018, 16:18 PrevodSkladu.PNG (soubor) 17 KB Greplová Alena   1
28. 2. 2018, 16:14 KonfiguraceNot.PNG (soubor) 29 KB Greplová Alena   1
28. 2. 2018, 16:11 ProgKlav.PNG (soubor) 10 KB Greplová Alena   1
28. 2. 2018, 13:32 ZaznamZmenDokladu.PNG (soubor) 34 KB Greplová Alena   1
28. 2. 2018, 13:28 ZaplaceniDokladu.PNG (soubor) 10 KB Greplová Alena   1
28. 2. 2018, 13:11 PrefakturacePrijemky.PNG (soubor) 6 KB Greplová Alena   1
28. 2. 2018, 12:44 ObaloveKonto.PNG (soubor) 18 KB Greplová Alena   1
27. 2. 2018, 17:14 VyrobniKal OperNovDokl.PNG (soubor) 14 KB Greplová Alena   1
27. 2. 2018, 17:10 VyrobniKal Zad.PNG (soubor) 19 KB Greplová Alena   1
27. 2. 2018, 16:51 ImportPozzDBF.PNG (soubor) 14 KB Greplová Alena   1
27. 2. 2018, 16:44 PolozkaProImport.PNG (soubor) 8 KB Greplová Alena   1
27. 2. 2018, 16:41 ImportDBFPol.PNG (soubor) 16 KB Greplová Alena   1
27. 2. 2018, 16:38 ImportDBF.PNG (soubor) 316 KB Greplová Alena   1
27. 2. 2018, 16:15 ExportDatNast.PNG (soubor) 15 KB Greplová Alena   1
27. 2. 2018, 16:12 ExportZCis.PNG (soubor) 29 KB Greplová Alena   1
27. 2. 2018, 16:09 ExpDBF.PNG (soubor) 25 KB Greplová Alena   1
27. 2. 2018, 16:06 HromFaktDL.PNG (soubor) 15 KB Greplová Alena   1
27. 2. 2018, 16:04 HromFaktDodList.PNG (soubor) 640 KB Greplová Alena   1
23. 2. 2018, 15:41 AutUzDoklDoPoklKn.PNG (soubor) 12 KB Greplová Alena   1
23. 2. 2018, 15:35 ExportVahy.PNG (soubor) 22 KB Greplová Alena   1
23. 2. 2018, 15:10 VahyVybExport.PNG (soubor) 8 KB Greplová Alena   1
23. 2. 2018, 14:55 TiskDokladuMenuHl.PNG (soubor) 6 KB Greplová Alena   1
23. 2. 2018, 14:50 SestavyUlozene.PNG (soubor) 26 KB Greplová Alena   1
23. 2. 2018, 14:48 ReplikaceDokladu2.PNG (soubor) 9 KB Greplová Alena   1
23. 2. 2018, 14:43 ReplikaceDokladu1.PNG (soubor) 8 KB Greplová Alena   1
23. 2. 2018, 14:39 ReplikaceDokladu3.PNG (soubor) 26 KB Greplová Alena   1
23. 2. 2018, 13:28 CenovkyVahy.PNG (soubor) 17 KB Greplová Alena   1
23. 2. 2018, 13:17 OkruhyNast.PNG (soubor) 27 KB Greplová Alena   1
23. 2. 2018, 13:11 PraceSCiselnikyFullText.PNG (soubor) 8 KB Greplová Alena   2
23. 2. 2018, 13:10 PraceSCiselnikyOpravaZaznamu.PNG (soubor) 4 KB Greplová Alena   1
23. 2. 2018, 13:08 PraceSCiselnikyNovyZaznam.PNG (soubor) 4 KB Greplová Alena   1
23. 2. 2018, 13:07 PraceSCiselniky.PNG (soubor) 6 KB Greplová Alena   1
23. 2. 2018, 13:03 Přehled karet.PNG (soubor) 17 KB Greplová Alena Navrácena verze nahraná v 09:53 dne 18. 6. 2014. 3
23. 2. 2018, 13:01 Nová karta.PNG (soubor) 34 KB Greplová Alena   2
20. 2. 2018, 18:38 SlevaCenPasmo.PNG (soubor) 17 KB Greplová Alena   1
20. 2. 2018, 18:37 SlevasDPH.PNG (soubor) 15 KB Greplová Alena   1
20. 2. 2018, 18:35 SlevabezDPH.PNG (soubor) 15 KB Greplová Alena   1
20. 2. 2018, 18:32 SlevaProcenta.PNG (soubor) 15 KB Greplová Alena   1
20. 2. 2018, 18:31 CisMnozSlev.PNG (soubor) 20 KB Greplová Alena   3
20. 2. 2018, 18:24 LihDavDen.PNG (soubor) 14 KB Greplová Alena   1
20. 2. 2018, 18:21 LihCisStr.png (soubor) 15 KB Greplová Alena   3
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka