Nastavení prodeje na pokladně: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním (Nová stránka: center) |
m |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Soubor:NastProdNaPokladne.PNG|center]] | [[Soubor:NastProdNaPokladne.PNG|center]] | ||
| + | |||
| + | {| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Funkce !! Popis | ||
| + | |- | ||
| + | | ''Posl. číslo''|| | ||
| + | |- | ||
| + | |''Cen. hladina''|| | ||
| + | |- | ||
| + | |''Sleva''|| | ||
| + | |- | ||
| + | |''Typ zaokrouhlení''|| | ||
| + | |- | ||
| + | |''Vých. typ platby''|| | ||
| + | |- | ||
| + | |''Indiv. ceny uplatňovat v MO prodeji až po ukončení''|| | ||
| + | |- | ||
| + | |''Zobrazovat ceny v druhé měně''|| | ||
| + | |- | ||
| + | |''Zaokr. celk. částky''|| | ||
| + | |- | ||
| + | |''Podpora dotykových displejů''|| | ||
| + | |- | ||
| + | |''Pohyby s nulovou cenou odepsat jako typ''|| | ||
| + | |- | ||
| + | |''Režim inventura''|| | ||
| + | |} | ||
Verze z 11. 12. 2009, 11:30
| Funkce | Popis |
|---|---|
| Posl. číslo | |
| Cen. hladina | |
| Sleva | |
| Typ zaokrouhlení | |
| Vých. typ platby | |
| Indiv. ceny uplatňovat v MO prodeji až po ukončení | |
| Zobrazovat ceny v druhé měně | |
| Zaokr. celk. částky | |
| Podpora dotykových displejů | |
| Pohyby s nulovou cenou odepsat jako typ | |
| Režim inventura |