CRM - Analýzy: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníŘádek 3: | Řádek 3: | ||
[[Soubor:Menu_Analyzy.PNG]] | [[Soubor:Menu_Analyzy.PNG]] | ||
+ | |||
+ | Analýzy z dat je možné definovat uživatelem podle jeho speciálních požadavků. Níže popsané analýzy jsou předdefinované správcem programu | ||
== Analýzy z požadavků== | == Analýzy z požadavků== | ||
Řádek 13: | Řádek 15: | ||
===Přehled prodeje za období=== | ===Přehled prodeje za období=== | ||
+ | |||
===Přehled prodeje dle skupin zboží=== | ===Přehled prodeje dle skupin zboží=== | ||
===Přehled prodeje dle odběratelů=== | ===Přehled prodeje dle odběratelů=== |
Verze z 2. 9. 2020, 17:12
Menu : tl.Analýzy
Analýzy z dat je možné definovat uživatelem podle jeho speciálních požadavků. Níže popsané analýzy jsou předdefinované správcem programu
Obsah
Analýzy z požadavků
Prodej dle období
Prodej dle skupin
Prodej dle odběratelů
Analýzy prodejů
Přehled prodeje za období
Přehled prodeje dle skupin zboží
Přehled prodeje dle odběratelů
Rychlý přehled prodeje (2 měsíce)
Popis ovládaní kontingenční tabulky naleznete na stránce Kontingenční tabulka