Ostatní číselníky: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním |
m |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Tato funkce vyvolá seznam méně používaných číselníků. Lze zde jednotlivé číselníky opravovat, případně v nich i mazat. Je možné také doplnit do programu další číselníky. | Tato funkce vyvolá seznam méně používaných číselníků. Lze zde jednotlivé číselníky opravovat, případně v nich i mazat. Je možné také doplnit do programu další číselníky. | ||
| + | |||
| + | {| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !Číselník!! Popis číselníku !! Export | ||
| + | |- | ||
| + | |0||Číselník popisující ostatní číselníky||Ano | ||
| + | |- | ||
| + | |1||Skupiny karet-zařazení||Ne | ||
| + | |- | ||
| + | |2||Skupiny karet-skupina(2)||Ne | ||
| + | |- | ||
| + | |3||Skupiny karet-typy odběru||Ne | ||
| + | |- | ||
| + | |4||Skupiny karet-výrobci||ne | ||
| + | |- | ||
| + | |5||Výběrové podmínky-seznam podmínek||Ne | ||
| + | |- | ||
| + | |6||Výběrové podmínky-výrazy||Ne | ||
| + | |- | ||
| + | |7||Připojení tiskáren||Ne | ||
| + | |- | ||
| + | |8||Tiskárny||Ne | ||
| + | |- | ||
| + | |9||Směrování sestav||Ne | ||
| + | |- | ||
| + | |10||Odběratelé, dodavatelé-sdružení, řetězce||Ne | ||
| + | |- | ||
| + | |11||Kódy bank||Ne | ||
| + | |- | ||
| + | |12||ID adres||Ne | ||
| + | |- | ||
| + | |14||Způsoby přepravy||Ne | ||
| + | |- | ||
| + | |15||Objednávky-tiskové formuláře||Ne | ||
| + | |- | ||
| + | |16||Objednávky na dodavatele-tiskové formuláře||Ne | ||
| + | |- | ||
| + | |17||Zisk za faktury-tiskové formuláře||Ne | ||
| + | |- | ||
| + | |18||Nakládací listy-tiskové formuláře||Ne | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |31 | ||
| + | |- | ||
| + | |32 | ||
| + | |- | ||
| + | |33 | ||
| + | |- | ||
| + | |34 | ||
| + | |- | ||
| + | |35 | ||
| + | |- | ||
| + | |36 | ||
| + | |- | ||
| + | |37 | ||
| + | |- | ||
| + | |38 | ||
| + | |- | ||
| + | |39 | ||
| + | |- | ||
| + | |40 | ||
| + | |- | ||
| + | |41 | ||
| + | |- | ||
| + | |42 | ||
| + | |- | ||
| + | |43 | ||
| + | |- | ||
| + | |44 | ||
| + | |- | ||
| + | |45 | ||
| + | |- | ||
| + | |46 | ||
| + | |- | ||
| + | |47 | ||
| + | |- | ||
| + | |48 | ||
| + | |- | ||
| + | |49 | ||
| + | |- | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | |51 | ||
| + | |- | ||
| + | |52 | ||
| + | |- | ||
| + | |53 | ||
| + | |- | ||
| + | |54 | ||
| + | |- | ||
| + | |55 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
{|border=1 class ="wikitable" | {|border=1 class ="wikitable" | ||
Verze z 19. 2. 2009, 00:58
Tato funkce vyvolá seznam méně používaných číselníků. Lze zde jednotlivé číselníky opravovat, případně v nich i mazat. Je možné také doplnit do programu další číselníky.
| Číselník | Popis číselníku | Export |
|---|---|---|
| 0 | Číselník popisující ostatní číselníky | Ano |
| 1 | Skupiny karet-zařazení | Ne |
| 2 | Skupiny karet-skupina(2) | Ne |
| 3 | Skupiny karet-typy odběru | Ne |
| 4 | Skupiny karet-výrobci | ne |
| 5 | Výběrové podmínky-seznam podmínek | Ne |
| 6 | Výběrové podmínky-výrazy | Ne |
| 7 | Připojení tiskáren | Ne |
| 8 | Tiskárny | Ne |
| 9 | Směrování sestav | Ne |
| 10 | Odběratelé, dodavatelé-sdružení, řetězce | Ne |
| 11 | Kódy bank | Ne |
| 12 | ID adres | Ne |
| 14 | Způsoby přepravy | Ne |
| 15 | Objednávky-tiskové formuláře | Ne |
| 16 | Objednávky na dodavatele-tiskové formuláře | Ne |
| 17 | Zisk za faktury-tiskové formuláře | Ne |
| 18 | Nakládací listy-tiskové formuláře | Ne |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 |
| Technická poznámka |
| Tuto položku je vhodné doplnit do menu Další služby/Číselníky - název položky Ostatní číselníky. Kód menu 15,15. Přepínač Export určuje číselníky, které se mají exportovat. Při exportu se označené číselníky (export=ano) nahrají do zvoleného souboru (Přenosový adresář + Ciselnik.btr). Při importu se aktualizují (zruší a nahradí) všechny číselníky, které byly předtím vyexportovány do přenosového souboru. Exportovat a importovat lze i vlastní seznam číselníků (Typ číselníku = 0) |