Import dokladů z CSV/DBF formátu: Porovnání verzí
(Popis struktur pro import) |
m |
||
Řádek 166: | Řádek 166: | ||
Pokud menu není definováno, pak se zobrazí pouze volby 1, 2, 3. | Pokud menu není definováno, pak se zobrazí pouze volby 1, 2, 3. | ||
+ | <br/> | ||
{|border=1 class ="wikitable" | {|border=1 class ="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Řádek 253: | Řádek 254: | ||
|- | |- | ||
|Operace||OPE.KARCENA1||Ne||Cena 1 (ze skladové karty) | |Operace||OPE.KARCENA1||Ne||Cena 1 (ze skladové karty) | ||
− | | | + | |} |
+ | <br/> | ||
+ | Následující nastavení je použito pro import karet z CSV souborů (viz. příklad souboru *DOKKARTY) | ||
{|border=1 class ="wikitable" | {|border=1 class ="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|colspan=2 bgcolor=#00FF00 width=950| '''Technická poznámka''' - položky pro import (číselník výrazů) | |colspan=2 bgcolor=#00FF00 width=950| '''Technická poznámka''' - položky pro import (číselník výrazů) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|'''Struktura'''||'''Datové pole'''||'''Povinné'''||'''Popis''' | |'''Struktura'''||'''Datové pole'''||'''Povinné'''||'''Popis''' | ||
|- | |- |
Verze z 12. 6. 2011, 23:21
Program nabízí možnost importovat doklady z externích skladových systémů. Import dokladu je možné vyvolat z menu nebo spuštěním skladového programu s parametrem CSV:jméno_souboru. Program nejdříve načte data do přenosového souboru a odtud je možné doklad zaevidovat do příjemky (nebo i do jiného dokladu).
Pomocí číselníku 98 Importní formáty CSV lze definovat výrazy umožňující mapování zdrojových dat na databázová pole skladového programu.
Položka | Popis |
---|---|
Dodavatel | je buď nastaven automaticky, pokud je nalezen (je vyhledáván podle pole kód v dodavatelích) nebo je zobrazen text adresa neurčena a musíme vybrat dodavatele pomocí kl. F9 |
Ozn. dodavatele ve skl. kartě | |
Předčíslí kódu zboží | |
Celk. počet míst kódu zboží | |
Náhradní znak za úvodní nulu | |
Importní formát | je zpravidla určen automaticky nebo jej můžeme vybrat pomocí kl. F9 |
Import cen (cenové pásmo) | buď zvolíme požadovanou cenu nebo volbu automaticky ze zdrojového souboru |
Po uložení výše uvedených údajů kl.F2 vybereme typ dokladu a objeví se nám seznam karet - odsouhlasení položek dokladů
Sloupec | Popis |
---|---|
S | určuje stav dohledání nebo nalezení skladové karty (mezera nalezeno, ? nenalezeno) |
N.cena | cena ze zdrojového souboru |
Nová PC | nově vypočítaná prodejní cena |
Ext. název přenosového souboru | původní název karty ze zdrojového souboru |
Tabulka - ovládání:
Klávesa | Popis |
---|---|
Enter | objeví se menu : 1. pro nalezenou kartu (opravit kartu, kalkulace ceny, zaměnit tuto kartu za jinou - pokud chceme zboží přijmout na jinou skladovou kartu) 2. pro nenalezenou kartu (vybrat správnou kartu ze seznamu, založit skladovou kartu) - jsou předvyplněny údaje ze zdrojového souboru 3. při předdefinovaném menu ImportCSV je zobrazeno toto menu (viz. technická poznámka) |
F2:Pokračovat | bude vytvořen doklad (viz. technická poznámka) v přenosovém souboru - objeví se dialog pro načtení přenosového souboru a po stisku tlačítka Načíst doklady ze schránky bude doklad načten a bude : 1. automaticky zaevidován 2. čekat na opravu a ruční evidování |
F6:Nová karta | založení nové karty s předdefinovanými údaji ze zdrojového souboru |
F8:Kód dod. | kód dodavatele v kartě bude nahrazen kódem ze zdrojového souboru |
Ctrl+Y:Vypustit | zboží bude smazáno, nebude naimportováno |
Technická poznámka - Formát CSV souborů | |||
Pro přenos dat je jednodušší, pokud jsou data umístěny v jednom souboru
(umožní to např. po kliknutí na přílohu v poštovním programu rovnou otevřít skladový program).
|
Technická poznámka | |
kód menu 1,49 | import dodacích dokladů |
kód menu 2,49 | import příjmových dokladů |
Vhodné umístění Menu: Převody nebo PřevodyImp |
Technická poznámka - Proměnné | |
FiltrCSV | určuje masku souborů včetně adresáře, která se použije při ručním importu souboru v menu |
DirCSV | (použije se, pokud není definována proměnná FiltrCSV) určuje adresář, který se použije při ručním importu souboru v menu (pokud není definováno, použije se přenosový adresář dle nastavení konfigurace); jako maska souborů se použije *.csv |
ImpCSV+ | Typ dokladu (pro příjmové doklady) |
ImpCSV- | Typ dokladu (pro dodací doklady) |
Technická poznámka - Menu "ImportCSV" | |
Kód menu pol.2 | Popis |
1 | oprava karty |
2 | kalkulace ceny |
3 | změna karty |
4 | nová karta |
5 | prohlížení nákupních operací |
6 | prohlížení všech operací |
Pokud menu není definováno, pak se zobrazí pouze volby 1, 2, 3.
Technická poznámka - položky pro import (číselník výrazů) | |||
Doklad/Operace | Datové pole | Povinné | Popis |
Adresa | DOK.EANMISTAD/EANMISTAD | Ne | Číslo odběrného místa z adresáře firem (použije se pro dohledání firmy) |
Adresa | DOK.AUTOADRESA | Ne | Výraz, jehož nenulová hodnota určuje, že se může provádět automatické založení adresy do adresáře |
Adresa | DOK.AUTODOKLAD | Ne | Výraz, jehož nenulová hodnota určuje, že se může vynechat dialog pro nastavení importu dokladu |
Doklad | DOK.ICO/ICO | Ano | IČO partnera (dohledává se v adresáři odběratelů) |
Operace | OPE.ICO/ICO | Ano | IČO partnera (dohledává se v adresáři odběratelů) - povinné pole, pokud není definováno IČO z hlavičky dokladů |
Doklad | DOK.CISLODOKL/DOKLAD/CISLODOKL | Ne | číslo dokladu (pokud není definováno, použije se číslo dokladu z operací) |
Operace | OPE.CISLODOKL/DOKLAD/CISLODOKL/POLE_10 | Ano | číslo dokladu (pokud není definováno číslo dokladu ve struktuře hlavičky dokladu, tak je toto pole povinné) |
Doklad | DOK.CISLOOBJ/EXPLIST/CISLOOBJ | Ne | číslo objednávky |
Doklad | DOK.DATODESLAN/DOK.DATUM/DATUM/DATUMUZP/DATUMVYST | Ne | Datum vystavení (pokud není definováno, použije se datum vystavení z operací) |
Operace | OPE.DATUM/DATUM/DATUMUZP/DATUMVYST/POLE_11 | Ne | Datum vystavení (pokud není definováno nebo neobsahuje datum, tak se použije dnešní datum) |
Doklad | DOK.CISLODL/DODLIST/DL | Ne | Číslo dodacího listu |
Doklad | DOK.POZNAMKA/POZNAMKA | Ne | Poznámka dokladu |
Operace | OPE.STAVPOL/OPE.INTKOD/INTKOD/CISLODOKL/STAVPOL | Ne | Interní kód zboží (kód může být upraven pomocí předčíslí a náhradního znaku a zarovnán na určený počet znaků dle nastavení číselníku dodavatelů) |
Operace | OPE.XKOD/XKOD | Ne | Interní kód zboží (kód není upravován) |
Operace | OPE.KOD/KODZBOZI/KOD/CISLOMAT/MATERIAL/POLE_02 | Ne | Kód zboží dodavatele (dohledání zboží se provádí dle tohoto údaje ze skladové karty) |
Operace | OPE.EAN/EAN/CARKOD | Ne | EAN kód karty (dohledání zboží se provádí dle tohoto údaje ze skladové karty) |
Operace | OPE.TYPKARTY | Ne | Typ karty (číselná hodnota 0..účet, 1..zboží, 2..výrobek,...) |
Operace | OPE.POCETBAL/POCETBAL | Ne | Počet balení |
Operace | OPE.POCET/MNOZ/POCET/MNOZSTVI/POCETMJ/POLE_04 | Ano | Počet MJ (povinné pole, pokud není definováno pole Počet balení) |
Operace | OPE.CENASDPH/CENAPR | Ne | Cena vč. DPH za MJ |
Operace | OPE.CENA/CENAMJ/POLE_06 | Ne | Cena bez DPH za MJ (použije se, pokud není definovaná předchozí pole) |
Operace | CENASDPH/CENADPH | Ne | Cena vč. DPH za MJ (použije se, pokud není definovaná předchozí pole) |
Operace | CENA | Ano | Cena bez DPH za MJ (povinné pole, pokud není definovaná předchozí pole) |
Operace | OPE.PROCDPH/PROCDPH/SAZBADPH/DPH/POLE_08 | Ano | Sazba DPH (údaj v procentech); může obsahovat znak % |
Operace | OPE.JEDNOTKA/MJ/JEDNOTKA/POLE_05 | Ne | Měrná jednotka (pokud není definována, použije se ks) |
Operace | OPE.NAZEV/NAZEV/NAZEVZBOZI/POLE_03 | Ne | Název zboží |
Operace | OPE.DATUMVYR/OPE.DATSPOTR/DATSPOTR/DATUMVYR | Ne | Datum výroby (může být uvedeno i ve zkráceném formátu MMRR) |
Operace | OPE.SKUPINA | Ne | Skupina zboží (ze skladové karty) |
Operace | OPE.SKUPINA2 | Ne | Skupina zboží 2 (ze skladové karty) |
Operace | OPE.ZARAZENI | Ne | Zařazení zboží (ze skladové karty) |
Operace | OPE.BALENI | Ne | Počet MJ v balení |
Operace | OPE.HMOTNOST | Ne | Hmotnost zboží (ze skladové karty) |
Operace | OPE.TYPODBERU | Ne | Typ odběru (ze skladové karty) |
Operace | OPE.ZARUKA | Ne | Záruka ve dnech (ze skladové karty) |
Operace | OPE.VYROBCE | Ne | Výrobce (ze skladové karty) |
Operace | OPE.EANBALENI | Ne | EAN balení (ze skladové karty) |
Operace | OPE.CISLOSHODA | Ne | Číslo-shoda (ze skladové karty) |
Operace | OPE.POZNAMKA | Ne | Poznámka (ze skladové karty) |
Operace | OPE.XPOZNAMKA | Ne | Poznámka k operaci (u typu dokladu musí být povolena práce s poznámkami k operacím) |
Operace | OPE.ID | Ne | Indentifikace umístění operace (u typu dokladu musí být povolena práce s identifikací umístění) |
Operace | OPE.KARCENA1 | Ne | Cena 1 (ze skladové karty) |
Následující nastavení je použito pro import karet z CSV souborů (viz. příklad souboru *DOKKARTY)
Technická poznámka - položky pro import (číselník výrazů) | Struktura | Datové pole | Povinné | Popis | |
Karta | KAR.STAVPOL/STAVPOL/XKOD | Ne | Kód karty (použije se, pokud není definován interní kód u operací) | ||
Karta | KAR.KOD/KODZBOZI/KOD/CISLOMAT/MATERIAL | Ne | Kód dodavatele | ||
Karta | KAR.NAZEV/NAZEV/NAZEVZBOZI | Ne | Název karty | ||
Karta | KAR.EAN/EAN/CARKOD | Ne | Čárový kód | ||
Karta | KAR.TYPKARTY/TYPKARTY | Ne | Typ karty | ||
Karta | KAR.SKUPINA/PODSK/SKUPINA/SKUPINA1 | Ne | Skupina zboží | ||
Karta | KAR.SKUPINA2/UCET/SKUPINA2 | Ne | Skupina zboží 2 | ||
Karta | KAR.ZARAZENI/KAR.CELNISAZEB/ZARAZENI/SKUPINA3 | Ne | Zařazení | ||
Karta | KAR.BALENI/KSBAL/VBAL/VBALENI | Ne | Počet MJ v balení | ||
Karta | KAR.HMOTNOST/HMOTNOST | Ne | Hmotnost | ||
Karta | KAR.ODBERU/TYPODBERU | Ne | Typ odběru | ||
Karta | KAR.ZARUKA/ZARUKA/ZARUKADNY | Ne | Záruka ve dnech | ||
Karta | KAR.POZNAMKA/POZNAMKA | Ne | Poznámka v kartě | ||
Karta | KAR.CISLOSHODA/CISLOSHODA/PROHLSHODA/SHODA | Ne | Číslo-shoda | ||
Karta | KAR.VYROBCE/VYROBCE | Ne | Výrobce | ||
Karta | KAR.JEDNOTKA/MJ/JEDNOTKA | Ne | Měrná jednotka |