Nastavení okruhů: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním (Zamyká „Nastavení okruhů“ [edit=sysop:move=sysop]) |
m |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | + | Číselník definuje dvouúrovňový číselník pro zařazení zboží do tzv. okruhů (klávesa '''F5''' v přehledu karet). | |
+ | |||
+ | Obrázek: Nastavení okruhu skladové karty | ||
+ | |||
+ | Tabulka - význam polí | ||
+ | |||
+ | Okruh - pokud je prázdný, jedná se o první úroveň, jinak obsahuje číslo podokruhu - druhá úroveň | ||
+ | |||
+ | Pořadí - určuje pořadí zobrazení položek ( pro jednodušší úpravu je vhodné pořadí číslovat s rozestupy např. 10, 20, 30) | ||
+ | |||
+ | Podokruh - obsahuje číslo podokruhu ( 1. úroveň - musí odpovídat číslu v poli okruh pro druhou úroveň), jinak začátek kódu karty zboží | ||
+ | |||
+ | Popis - název okruhu (např. mléko, lihoviny) | ||
+ | |||
+ | Zvýr. - písmeno z pole popis, které umožňuje rychlou volbu okruhu |
Verze z 11. 5. 2010, 11:32
Číselník definuje dvouúrovňový číselník pro zařazení zboží do tzv. okruhů (klávesa F5 v přehledu karet).
Obrázek: Nastavení okruhu skladové karty
Tabulka - význam polí
Okruh - pokud je prázdný, jedná se o první úroveň, jinak obsahuje číslo podokruhu - druhá úroveň
Pořadí - určuje pořadí zobrazení položek ( pro jednodušší úpravu je vhodné pořadí číslovat s rozestupy např. 10, 20, 30)
Podokruh - obsahuje číslo podokruhu ( 1. úroveň - musí odpovídat číslu v poli okruh pro druhou úroveň), jinak začátek kódu karty zboží
Popis - název okruhu (např. mléko, lihoviny)
Zvýr. - písmeno z pole popis, které umožňuje rychlou volbu okruhu