Nastavení CRMDataResource: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníŘádek 14: | Řádek 14: | ||
"ID" : " unikátní identifikátor části panelu",<br/> | "ID" : " unikátní identifikátor části panelu",<br/> | ||
"ItemType" : "typ části panelu ",<br/> | "ItemType" : "typ části panelu ",<br/> | ||
− | + | "SQL" : "sql dotaz ",<br/> | |
− | + | "Style" : " jméno stylu pro vykreslení části panelu ",<br/> | |
− | + | "Visible" : "viditelnost části panelu ",<br/> | |
− | + | "RefreshPeriod" : " čas v minutách po jehož uplynutí dojde k překreslení části panelu ",<br/> | |
− | + | "TriggerTables" : "jména tabulek v DB po jejichž změně má dojít k překreslení části panelu",<br/> | |
− | + | "Height" : "výška části panelu",<br/> | |
− | + | "Columns" : [{<br/> | |
− | + | "ID" : "ID sloupce db definovaného v SQL nebo unikátní identifikátor",<br/> | |
− | + | "Type" : "typ sloupce",<br/> | |
− | + | "Value" : "Hodnota",<br/> | |
− | + | "PreProcess" : "zpracovat před zpracováním všech Columns",<br/> | |
− | + | "Description" : "",<br/> | |
− | + | "Width" : "šířka",<br/> | |
− | + | "Visible" : "viditelnost sloupce"<br/> | |
− | + | }<br/> | |
− | + | ],<br/> | |
− | + | "Actions" : [{<br/> | |
− | + | "ActionID" : " ID sloupce definovaného v Columns",<br/> | |
− | + | "Type" : "typ akce(tlačítko/odkaz)",<br/> | |
− | + | "Controller" : "jméno controlleru funkce",<br/> | |
− | + | "ActionName" : "jméno funkce",<br/> | |
− | + | "Values" : "parametry funkce oddělené |",<br/> | |
− | + | "Text" : "Popisek zobrazený v panelu",<br/> | |
− | + | "Style" : " jméno stylu pro vykreslení ",<br/> | |
− | + | "Icon" : " jméno ikony pro vykreslení "<br/> | |
− | + | }<br/> | |
− | + | ]<br/> | |
− | + | }<br/> | |
− | + | ]<br/> | |
− | |||
}<br/> | }<br/> |
Verze z 18. 5. 2021, 18:03
Pro nastavení vzhledu a chování panelů a tlačítek menu v aplikaci CRM je použit datový formát JSON.
JSON – datový formát nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat, která mohou být organizována v polích nebo agregována v objektech.
JSON struktura CRMDataResource:
{
"ID" : "unikátní identifikátor panelu",
"Title" : "nadpis panelu/tlačítka",
"Width" : "minimální šířka panelu/tlačítka",
"Height" : " minimální šířka panelu/tlačítka ",
"Style" : "jméno stylu pro vykreslení panelu/tlačítka ",
"Visible" : "viditelnost panelu/tlačítka ",
"RefreshPeriod" : "čas v minutách po jehož uplynutí dojde k překreslení panelu",
"Platform" : "omezení zobrazení panelu/tlačítka pouze na zadanou platformu",
"PanelItems" : [{
"ID" : " unikátní identifikátor části panelu",
"ItemType" : "typ části panelu ",
"SQL" : "sql dotaz ",
"Style" : " jméno stylu pro vykreslení části panelu ",
"Visible" : "viditelnost části panelu ",
"RefreshPeriod" : " čas v minutách po jehož uplynutí dojde k překreslení části panelu ",
"TriggerTables" : "jména tabulek v DB po jejichž změně má dojít k překreslení části panelu",
"Height" : "výška části panelu",
"Columns" : [{
"ID" : "ID sloupce db definovaného v SQL nebo unikátní identifikátor",
"Type" : "typ sloupce",
"Value" : "Hodnota",
"PreProcess" : "zpracovat před zpracováním všech Columns",
"Description" : "",
"Width" : "šířka",
"Visible" : "viditelnost sloupce"
}
],
"Actions" : [{
"ActionID" : " ID sloupce definovaného v Columns",
"Type" : "typ akce(tlačítko/odkaz)",
"Controller" : "jméno controlleru funkce",
"ActionName" : "jméno funkce",
"Values" : "parametry funkce oddělené |",
"Text" : "Popisek zobrazený v panelu",
"Style" : " jméno stylu pro vykreslení ",
"Icon" : " jméno ikony pro vykreslení "
}
]
}
]
}