Nastavení CRMDataResource: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „Pro nastavení vzhledu a chování panelů a tlačítek menu v aplikaci CRM je použit datový formát JSON. JSON – datový formát nezávislý na počí…“) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | Pro nastavení vzhledu a chování panelů a tlačítek menu v aplikaci CRM je použit datový formát JSON. | + | Pro nastavení vzhledu a chování panelů a tlačítek menu v aplikaci CRM je použit datový formát JSON.<br/> |
− | JSON – datový formát nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat, která mohou být organizována v polích nebo agregována v objektech. | + | JSON – datový formát nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat, která mohou být organizována v polích nebo agregována v objektech.<br/> |
− | JSON struktura CRMDataResource: | + | JSON struktura CRMDataResource:<br/> |
− | { | + | { |
− | "ID" : "unikátní identifikátor panelu", | + | "ID" : "unikátní identifikátor panelu",<br/> |
− | "Title" : "nadpis panelu/tlačítka", | + | "Title" : "nadpis panelu/tlačítka",<br/> |
− | "Width" : "minimální šířka panelu/tlačítka", | + | "Width" : "minimální šířka panelu/tlačítka",<br/> |
− | "Height" : " minimální šířka panelu/tlačítka ", | + | "Height" : " minimální šířka panelu/tlačítka ",<br/> |
− | "Style" : "jméno stylu pro vykreslení panelu/tlačítka ", | + | "Style" : "jméno stylu pro vykreslení panelu/tlačítka ",<br/> |
− | "Visible" : "viditelnost panelu/tlačítka ", | + | "Visible" : "viditelnost panelu/tlačítka ",<br/> |
− | "RefreshPeriod" : "čas v minutách po jehož uplynutí dojde k překreslení panelu", | + | "RefreshPeriod" : "čas v minutách po jehož uplynutí dojde k překreslení panelu",<br/> |
− | "Platform" : "omezení zobrazení panelu/tlačítka pouze na zadanou platformu", | + | "Platform" : "omezení zobrazení panelu/tlačítka pouze na zadanou platformu",<br/> |
− | "PanelItems" : [{ | + | "PanelItems" : [{<br/> |
− | "ID" : " unikátní identifikátor části panelu", | + | "ID" : " unikátní identifikátor části panelu",<br/> |
− | "ItemType" : "typ části panelu ", | + | "ItemType" : "typ části panelu ",<br/> |
− | "SQL" : "sql dotaz ", | + | "SQL" : "sql dotaz ",<br/> |
− | "Style" : " jméno stylu pro vykreslení části panelu ", | + | "Style" : " jméno stylu pro vykreslení části panelu ",<br/> |
− | "Visible" : "viditelnost části panelu ", | + | "Visible" : "viditelnost části panelu ",<br/> |
− | "RefreshPeriod" : " čas v minutách po jehož uplynutí dojde k překreslení části panelu ", | + | "RefreshPeriod" : " čas v minutách po jehož uplynutí dojde k překreslení části panelu ",<br/> |
− | "TriggerTables" : "jména tabulek v DB po jejichž změně má dojít k překreslení části panelu", | + | "TriggerTables" : "jména tabulek v DB po jejichž změně má dojít k překreslení části panelu",<br/> |
− | "Height" : "výška části panelu", | + | "Height" : "výška části panelu",<br/> |
− | "Columns" : [{ | + | "Columns" : [{<br/> |
− | "ID" : "ID sloupce db definovaného v SQL nebo unikátní identifikátor", | + | "ID" : "ID sloupce db definovaného v SQL nebo unikátní identifikátor",<br/> |
− | "Type" : "typ sloupce", | + | "Type" : "typ sloupce",<br/> |
− | "Value" : "Hodnota", | + | "Value" : "Hodnota",<br/> |
− | "PreProcess" : "zpracovat před zpracováním všech Columns", | + | "PreProcess" : "zpracovat před zpracováním všech Columns",<br/> |
− | "Description" : "", | + | "Description" : "",<br/> |
− | "Width" : "šířka", | + | "Width" : "šířka",<br/> |
− | "Visible" : "viditelnost sloupce" | + | "Visible" : "viditelnost sloupce"<br/> |
− | } | + | }<br/> |
− | ], | + | ],<br/> |
− | "Actions" : [{ | + | "Actions" : [{<br/> |
− | "ActionID" : " ID sloupce definovaného v Columns", | + | "ActionID" : " ID sloupce definovaného v Columns",<br/> |
− | "Type" : "typ akce(tlačítko/odkaz)", | + | "Type" : "typ akce(tlačítko/odkaz)",<br/> |
− | "Controller" : "jméno controlleru funkce", | + | "Controller" : "jméno controlleru funkce",<br/> |
− | "ActionName" : "jméno funkce", | + | "ActionName" : "jméno funkce",<br/> |
− | "Values" : "parametry funkce oddělené |", | + | "Values" : "parametry funkce oddělené |",<br/> |
− | "Text" : "Popisek zobrazený v panelu", | + | "Text" : "Popisek zobrazený v panelu",<br/> |
− | "Style" : " jméno stylu pro vykreslení ", | + | "Style" : " jméno stylu pro vykreslení ",<br/> |
− | "Icon" : " jméno ikony pro vykreslení " | + | "Icon" : " jméno ikony pro vykreslení "<br/> |
− | } | + | }<br/> |
− | ] | + | ]<br/> |
− | } | + | }<br/> |
− | ] | + | ]<br/> |
− | } | + | }<br/> |
Verze z 18. 5. 2021, 17:54
Pro nastavení vzhledu a chování panelů a tlačítek menu v aplikaci CRM je použit datový formát JSON.
JSON – datový formát nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat, která mohou být organizována v polích nebo agregována v objektech.
JSON struktura CRMDataResource:
{
"ID" : "unikátní identifikátor panelu",
"Title" : "nadpis panelu/tlačítka",
"Width" : "minimální šířka panelu/tlačítka",
"Height" : " minimální šířka panelu/tlačítka ",
"Style" : "jméno stylu pro vykreslení panelu/tlačítka ",
"Visible" : "viditelnost panelu/tlačítka ",
"RefreshPeriod" : "čas v minutách po jehož uplynutí dojde k překreslení panelu",
"Platform" : "omezení zobrazení panelu/tlačítka pouze na zadanou platformu",
"PanelItems" : [{
"ID" : " unikátní identifikátor části panelu",
"ItemType" : "typ části panelu ",
"SQL" : "sql dotaz ",
"Style" : " jméno stylu pro vykreslení části panelu ",
"Visible" : "viditelnost části panelu ",
"RefreshPeriod" : " čas v minutách po jehož uplynutí dojde k překreslení části panelu ",
"TriggerTables" : "jména tabulek v DB po jejichž změně má dojít k překreslení části panelu",
"Height" : "výška části panelu",
"Columns" : [{
"ID" : "ID sloupce db definovaného v SQL nebo unikátní identifikátor",
"Type" : "typ sloupce",
"Value" : "Hodnota",
"PreProcess" : "zpracovat před zpracováním všech Columns",
"Description" : "",
"Width" : "šířka",
"Visible" : "viditelnost sloupce"
}
],
"Actions" : [{
"ActionID" : " ID sloupce definovaného v Columns",
"Type" : "typ akce(tlačítko/odkaz)",
"Controller" : "jméno controlleru funkce",
"ActionName" : "jméno funkce",
"Values" : "parametry funkce oddělené |",
"Text" : "Popisek zobrazený v panelu",
"Style" : " jméno stylu pro vykreslení ",
"Icon" : " jméno ikony pro vykreslení "
}
]
}
]
}