CRM - Individuální ceny: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníŘádek 2: | Řádek 2: | ||
[[Soubor:IndividualniCenyOdberatele.PNG]] | [[Soubor:IndividualniCenyOdberatele.PNG]] | ||
+ | |||
+ | =Filtr, hledání= | ||
+ | * Platné a budoucí platné ceny | ||
+ | * Platné ceny | ||
+ | * Neplatné ceny | ||
+ | * Všechny | ||
+ | * S blížícím se koncem splatnosti | ||
+ | * Budoucí ceny | ||
+ | * Všechny vč. smazaných | ||
+ | |||
=Popis ikon na boční liště= | =Popis ikon na boční liště= |
Verze z 15. 7. 2020, 13:35
Menu : tl.Odběratelé / Výběr odběratele / tl.Individuální ceny
Filtr, hledání
- Platné a budoucí platné ceny
- Platné ceny
- Neplatné ceny
- Všechny
- S blížícím se koncem splatnosti
- Budoucí ceny
- Všechny vč. smazaných
Popis ikon na boční liště
Ikona | Zkratková klávesa | Popis |
Esc | Návrat do předchozího okna |