Doklady pro rozvoz F6: Porovnání verzí
m |
m |
||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
:Tlačítko: ''Doklady pro rozvoz'' | :Tlačítko: ''Doklady pro rozvoz'' | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [[Soubor:Rozvoz_Doklady.PNG]]<br/> | |
Po vyplnění základních údajů v hlavičce průvodky lze přikročit k zadávání jednotlivých částí rozpisu jízdy. Nejobvyklejším způsobem zadání rozvozové trasy je určení dokladů, které řidič musí rozvézt (resp. zboží dle těchto dokladů). Proto je také funkce rozpis jízdy v programu označována častěji jako ''Doklady pro rozvoz''.<br /> | Po vyplnění základních údajů v hlavičce průvodky lze přikročit k zadávání jednotlivých částí rozpisu jízdy. Nejobvyklejším způsobem zadání rozvozové trasy je určení dokladů, které řidič musí rozvézt (resp. zboží dle těchto dokladů). Proto je také funkce rozpis jízdy v programu označována častěji jako ''Doklady pro rozvoz''.<br /> | ||
Funkci lze vyvolat stisknutím '''F6''' v hlavičce rozvozu. Taktéž ji lze spustit potvrzením tlačítka ''Doklady pro rozvoz''. V rozpise jízdy je nutné pro každou jednotlivou část jízdy zadat jeden řádek se správným typem jízdy (viz. hlavička rozvozu). Program nabízí několik možností jak usnadnit a rozvrhnout návrh jízdní trasy.<br /> | Funkci lze vyvolat stisknutím '''F6''' v hlavičce rozvozu. Taktéž ji lze spustit potvrzením tlačítka ''Doklady pro rozvoz''. V rozpise jízdy je nutné pro každou jednotlivou část jízdy zadat jeden řádek se správným typem jízdy (viz. hlavička rozvozu). Program nabízí několik možností jak usnadnit a rozvrhnout návrh jízdní trasy.<br /> |
Verze z 28. 11. 2018, 14:42
Menu: Dodací doklady/Sledování rozvozů
- Klávesa: Ctrl + N, Enter
- Tlačítko: Doklady pro rozvoz
Po vyplnění základních údajů v hlavičce průvodky lze přikročit k zadávání jednotlivých částí rozpisu jízdy. Nejobvyklejším způsobem zadání rozvozové trasy je určení dokladů, které řidič musí rozvézt (resp. zboží dle těchto dokladů). Proto je také funkce rozpis jízdy v programu označována častěji jako Doklady pro rozvoz.
Funkci lze vyvolat stisknutím F6 v hlavičce rozvozu. Taktéž ji lze spustit potvrzením tlačítka Doklady pro rozvoz. V rozpise jízdy je nutné pro každou jednotlivou část jízdy zadat jeden řádek se správným typem jízdy (viz. hlavička rozvozu). Program nabízí několik možností jak usnadnit a rozvrhnout návrh jízdní trasy.
Poznámka |
V seznamu dokladu jsou zvýrazněny ty doklady, které jsou již zaplacené (ve skladu). |
Technická poznámka |
Pomocí proměnné PruvDoklZ,0 můžeme zapnout/vypnout zvýrazňování zaplacených dokladů (hodnota 1/0). |
Pomocí proměnné RozvTrid s hodnotou 0 lze vypnout třídění dokladů v průvodce podle rozvozových tras a doklady jsou tříděné tak, jak byly vloženy do rozvozu. |
Pomocí proměnné RozvTrid, 0 lze nastavit režim třídění dokladů v průvodkách rozvozu 0 - netřídit průvodku |
Klávesy při vstupu rozpisu jízdy:
Klávesa | Popis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enter | tato klávesa má několik významů podle toho, v jaké pozici se nachází ukazatel a jaký je vybraný typ jízdy v hlavičce jízdy
| ||||||||||
F2 | změna poznámky k jízdě | ||||||||||
F6 | vytvoření nového dokladu. Program nabízí možnost vytvořit novou fakturu, nový prázdný dobropis nebo dobropis k vystavené faktuře. Po zaevidování dokladu se doklad automaticky přiřadí k rozvozu | ||||||||||
F8 | tisk dokladu (pouze pro typ jízdy rozvoz), na kterém je nastaven ukazatel | ||||||||||
F9 | pokud je označeno v rozvozu více dokladů pomocí Ins, pak tato klávesa nabízí možnost hromadně očíslovat (pořadí na trase) všechny označené doklady (volí se první pořadové číslo a krok) | ||||||||||
F11 | Vstup nového řádku do rozpisu jízdy s výběrem typu jízdy. Podle vybraného typu se nabízí vstup podobně jako u klávesy Enter. Volba Rozvozová trasa slouží k přidání všech dokladů ze zvoleného dne a zvolené trasy. | ||||||||||
Ctrl+N | přidání nové položky dle typu jízdy v hlavičce dokladu | ||||||||||
Ins | označení řádku a sečtení hodnoty dokladu. Ve spodní části okna se ukazuje celkový součet za všechny označené doklady. | ||||||||||
Ctrl+P | funkce pro zpracování plateb ze všech dokladů označených klávesou Ins. Pokud není označen žádný doklad, pak se použije doklad, na kterém je nastaven ukazatel. Po vytvoření pokladního dokladu z rozvozů pomocí těchto kláves se nabídne po vytvoření dokladu jeho tisk. Při vytváření pokladního dokladu pomocí Ctrl+P lze nadefinovat menu vytvoření pokladního dokladu ROZVOZ_POK. Pokud menu existuje, pak lze tímto způsobem omezit pomocí přístupových práv přístup k tomuto způsobu placení. | ||||||||||
Alt+F6 | v seznamu dokladů zvoleného rozvozu vyvolá speciální menu (ROZVOZ_SPC) pro práci s doklady v průvodce. Pokud není menu v definici menu definováno, pak se vytvoří automatická nabídka s vybranými funkcemi - pak ale není možno jednoduše upravovat přístupová práva k funkcím. Většina funkcí lze vyvolat i zkratkovými klávesami. | ||||||||||
Ctrl+Y | volba pro přesun dokladu z jednoho rozvozu do druhého, pokud je pomocí Ins označeno více dokladů, pak jsou všechny tyto označené doklady po stisknutí kl. Ctrl+Y přesunuty |
Nerozvezené doklady ve výběru dokladů pro rozvoz jsou automaticky zvýrazněny.
Technická poznámka |
Pomocí proměnné TypPIdF+,x a TypPIdF-,x lze definovat identifikační číslo firmy pro potřeby exportu dat do terminálů pro řidiče (Alt+F6 v průvodkách), kde x je číslo typu dokladu. Hodnota musí odpovídat číslu definovaném v konfiguračním souboru PDA.XML, který si načítají řidiči spolu s průvodkou. |
Pomocí proměnné PruvPD,1 (hodnota=0) můžeme nastavit, aby se pokladní doklady vytvářené pomocí Ctrl + P vytvářely s hlavičkou Rozvoz XY i v případě, že se platí pouze jediný doklad. |
Pomocí proměnné PruvPD,2 s hodnotou 1 lze nastavit, aby ve vstupu platby za označené doklady z průvodky rozvozu, šlo zadat datum platby. |
Pomocí proměnné TypRozvPD-,x nebo TypRozvPD-,x můžeme nastavit text řádku pokladního dokladu (x je typ placeného dokladu) místo jména firmy, které je standardně do dokladu vpisováno (vhodné např. pro drobné daňové doklady). |
Pomocí proměnné RozvNovyD lze nastavit výchozí hodnotu pro dotaz na vystavení nového dokladu v dokladech pro rozvoz (F6). Hodnoty 1-3 odpovídají položkám Faktura/Dobropis(prázdný doklad)/Dobropis k faktuře. Hodnoty 11-13 odpovídají stejným položkám menu, pouze menu není zobrazeno (položka je automaticky vybrána) |
Technická poznámka - kódy menu ROZVOZ_SPC | ||
32,1 | Nový doklad (zařadí se do průvodky) | |
32,2 | Nový dobropis (odběratel se převezme dle akt. dokladu) | |
32,3 | Nový dobropis k faktuře (fakturu nutno vybrat) | |
32,4 | Tisk dokladů s následným zrušením označení | |
32,5 | Tisk dokladů s ponecháním označení (Ins) | |
32,6 | Uzavření označených nebo všech dokladů (v dokladech se vyznačí příznak "doklad uzavřen") | |
32,7 | Analýzy a grafy za doklady z průvodky | |
32,8 | Označení hotovostních nezaplacených dokladů | |
32,9 | Převod označených dokladů do účta | |
32,10 | Kopírování označených dokladů do schránky | |
32,11 | Kopírování označených dokladů do schránky+odeslání mailem | |
32,50 až 56 | Přidání dokladu k průvodce dle ID dokladu (obvykle čár.kód) 50:rozvoz/zásob./dealeři/soukromé/ext.rozvoz/výdej skl./56:saldo) |
|
32,79 | Přidání dokladů ze zvoleného dne dle dealera | |
32,80 | Přidání dokladů ze zvoleného dne dle rozvozové trasy | |
32,85 | Oprava DUZP u označených dokladů | Funkce umožňuje změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu. Pokud jsou přístupová práva pro položku menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladu povolena změna DUZP pouze směrem dopředu. |
32,86 | Oprava DUZP u nevychystaných dokladů | Funkce umožňuje změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu. Pokud jsou přístupová práva pro položku menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladu povolena změna DUZP pouze směrem dopředu. |
32,100 až 1006 | Přidání dokladů k průvodce výběrem ze seznamu 100:rozvoz/zásob./dealeři/soukromé/ext.rozvoz/výdej skl./106:saldo) |
Technická poznámka - kódy menu ROZVOZ_POK | |
Bude vytvořen doklad: | |
53,0 | Doklad do pokladní knihy (hlavní pokladna) |
53,x | Doklad do pokladní knihy x |
Technická poznámka - kód menu TYPJIZDY | |
0,90 | Rozvoz |
0,1 | Zásobování |
0,2 | Dealeři |
0,3 | Soukromá jízda |
0,4 | Ext. rozvoz |
0,5 | Výdej-sklad |
0,6 | Nezapl. fa |
0,79 | Rozvozová trasa dle dealera |
0,80 | Rozvozová trasa |
50 | Přidat doklady (ID) |