Kódy menu: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním |
m |
||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable" | {| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan = | + | |rowspan = 31|Hlavní menu||rowspan=21| Dodací doklady ||rowspan=21 |DOD_DOKL||Nový doklad |
|- | |- | ||
|Nový doklad - adresa | |Nový doklad - adresa | ||
| + | |- | ||
| + | |Dobropis k faktuře | ||
| + | |- | ||
| + | |Výdej na účtenku | ||
| + | |- | ||
| + | |Vyúčtování komise | ||
| + | |- | ||
| + | |Přehled dokladů | ||
| + | |- | ||
| + | |Přehled dokladů - vš.skl. | ||
| + | |- | ||
| + | |Přehled dokladů - dle data | ||
| + | |- | ||
| + | |Přehled dokladů za 1 typ dokladu | ||
| + | |- | ||
| + | |Soupis daň. dokladů | ||
| + | |- | ||
| + | |Soupis daň. dokladů-DUZP | ||
| + | |- | ||
| + | |Zaplacení dokladů | ||
| + | |- | ||
| + | |Saldokonto odběratelů | ||
| + | |- | ||
| + | |Obalové konto | ||
| + | |- | ||
| + | |Prodej dealeři | ||
| + | |- | ||
| + | |Nakládací list | ||
| + | |- | ||
| + | |Sledování rozvozů | ||
| + | |- | ||
| + | |Odběratelé | ||
| + | |- | ||
| + | |Vstup dokladu z terminálu 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vstup dokladu z terminálu 2 | ||
| + | |- | ||
|- | |- | ||
|Příjmové doklady | |Příjmové doklady | ||
Verze z 5. 4. 2017, 15:25
Hlavní menu programu
| Hlavní menu | Dodací doklady | DOD_DOKL | Nový doklad |
| Nový doklad - adresa | |||
| Dobropis k faktuře | |||
| Výdej na účtenku | |||
| Vyúčtování komise | |||
| Přehled dokladů | |||
| Přehled dokladů - vš.skl. | |||
| Přehled dokladů - dle data | |||
| Přehled dokladů za 1 typ dokladu | |||
| Soupis daň. dokladů | |||
| Soupis daň. dokladů-DUZP | |||
| Zaplacení dokladů | |||
| Saldokonto odběratelů | |||
| Obalové konto | |||
| Prodej dealeři | |||
| Nakládací list | |||
| Sledování rozvozů | |||
| Odběratelé | |||
| Vstup dokladu z terminálu 1 | |||
| Vstup dokladu z terminálu 2 | |||
| Příjmové doklady | |||
| Karty | |||
| Požadavky | |||
| Objednávky | |||
| Výpočty | |||
| CRM | |||
| Služby | |||
| Konec |
| Technická poznámka - menu PRIJM_DOKL | |
| Kód menu | Popis |
| 1,20 | Nový doklad |
| 1,60 | Nový doklad - adresa |
| 1,24 | Dobropis k faktuře |
| 1,5 | Výdej na účtenku |
| 1,51 | Vyúčtování komise |
| 1,2 | Přehled dokladů |
| 1,30 | Přehled dokladů - vš.skl. |
| 1,62 | Přehled dokladů - dle data |
| 1,64 | Přehled dokladů za 1 typ dokladu |
| 1,8 | Soupis daň. dokladů |
| 1,39 | Soupis daň. dokladů-DUZP |
| 1,7 | Zaplacení dokladů |
| 1,19 | Saldokonto odběratelů |
| 1,4 | Obalové konto |
| 1,18 | Prodej dealeři |
| 1,9 | Nakládací list |
| 1,11 | Sledování rozvozů |
| 1,10 | Odběratelé |
| 1,121..125 | Kódy menu pro vstup dodacích dokladů ve zjednodušeném terminálovém režimu. Lze tak snadno definovat vlastní vstup dokladu s přednastavenými parametry vstupu (např. určit výchozí typ dokladu). Parametry lze určit pomocí proměnných: TERMD01-,x až TERMD05-,x, kde proměnná x určuje další nastavení - pro x 0..6 jsou nastavení odpovídající proměnným TERMDOK+,x) |