Převody dat do externích účetnictví: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníŘádek 108: | Řádek 108: | ||
viz Převod do účta-CSV | viz Převod do účta-CSV | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Převod do účta XML (TXT definice)=== | ||
+ | obrázek | ||
+ | (viz csv, jiný druh exportu 1009) | ||
+ | |||
+ | |||
===Pokladní kniha do CSV=== | ===Pokladní kniha do CSV=== | ||
[[Soubor:PrevodPoklKnihaCSV.PNG]]<br/> | [[Soubor:PrevodPoklKnihaCSV.PNG]]<br/> |
Verze z 12. 4. 2012, 10:44
Menu : Služby/Převod dat do ext. účetnictví
Obsah
Převod do Účta 99-02
Položka/Klávesa | Popis |
---|---|
Čísla dokladů od-do | |
Datum vystavení dokladů od-do | |
Příjmové doklady Dodací doklady Doklady v hotovosti Bezhotovostní doklady |
|
Výkon | |
Předčíslí dokladů | |
Ruční (opakovaný) převod | |
Převést pouze doklady označené jako uzavřené | |
F2 spustit převod | budou vytvořeny následující soubory v přenosovém adresáři: ADRESY1.DBF, DENIK1.DBF, POHLZAV1.DBF, UCTO99.PRV - údaje o převodu |
Technická poznámka |
Nastavení : kód menu - 6,10 |
Převod do MRP
Technická poznámka |
Nastavení : kód menu - 6,11 |
Převod do účta-CSV
Položka/Klávesa | Popis |
---|---|
Druh exportu | |
F8 | konfigurace exportu popsáno viz. následující obrázek a tabulka |
Technická poznámka |
V exportu dat do účetnictví (DBF nebo CSV) lze definovat pomocné proměnné @@Proměnná=výraz a ty pak využívat v ostatních výrazech pomocí fce GetVar("Proměnná"). |
Varianty exportu vydaných/přijatých faktur do externího účetnictví (formát DBF nebo CSV):
Technická poznámka | ||||
Kód menu | Popis | |||
6,22 | CSV | vydaný | dle data vystavení | akt.sklad |
6,23 | CSV | přijatý | dle data vystavení | akt.sklad |
6,37 | DBF | vydaný | dle data UZP | akt.sklad |
6,38 | DBF | přijatý | dle data UZP | akt.sklad |
6,39 | DBF | vydaný | dle data UZP | všechny sklady |
6,40 | DBF | přijatý | dle data UZP | všechny sklady |
6,41 | CSV | vydaný | dle data UZP | akt.sklad |
6,42 | CSV | vydaný | dle data vystavení | všechny sklady |
6,43 | CSV | přijatý | dle data vystavení | všechny sklady |
6,44 | DBF | přijatý | dle data přijetí | akt.sklad |
6,45 | DBF | přijatý | dle data přijetí | všechny sklady |
6,46 | CSV | přijatý | dle data přijetí | všechny sklady |
6,47 | CSV | přijatý | dle data UZP | akt. sklad |
Převod do účta-DBF
viz Převod do účta-CSV
Převod do účta XML (TXT definice)
obrázek (viz csv, jiný druh exportu 1009)