Ostatní číselníky: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním |
m |
||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable" | {| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | !Číselník!! Popis číselníku !! Popis | + | !Číselník!! Popis číselníku !! Kód menu||Popis |
|- | |- | ||
|0||Číselník popisující ostatní číselníky|| | |0||Číselník popisující ostatní číselníky|| | ||
| Řádek 113: | Řádek 113: | ||
|53||Identifikace umístění-stav|| | |53||Identifikace umístění-stav|| | ||
|- | |- | ||
| − | |54||Bonusy za odběr|| | + | |54||Bonusy za odběr||kód menu 15,27||číselník určuje kolik bonusů bude přiděleno odběrateli za oidběr zboží. Funguje pouze tehdy, pokud je zapnut přepínač sledovat v typech dokladů ''Bonusy počítat dle nastavení sklad.karet''. Vypočítané bonusy se zapisují do adresáře odběratelů. |
| + | |||
| + | |||
|- | |- | ||
|55||Export karet do DBF|| | |55||Export karet do DBF|| | ||
Verze z 28. 6. 2010, 11:30
Tato funkce vyvolá seznam méně používaných číselníků. Lze zde jednotlivé číselníky opravovat, případně v nich i mazat. Je možné také doplnit do programu další číselníky.
| Číselník | Popis číselníku | Kód menu | Popis |
|---|---|---|---|
| 0 | Číselník popisující ostatní číselníky | ||
| 1 | Skupiny karet-zařazení | ||
| 2 | Skupiny karet-skupina(2) | ||
| 3 | Skupiny karet-typy odběru | ||
| 4 | Skupiny karet-výrobci | ||
| 5 | Výběrové podmínky-seznam podmínek | ||
| 6 | Výběrové podmínky-výrazy | ||
| 7 | Připojení tiskáren | ||
| 8 | Tiskárny | ||
| 9 | Směrování sestav | ||
| 10 | Odběratelé, dodavatelé-sdružení, řetězce | ||
| 11 | Kódy bank | ||
| 12 | ID adres | ||
| 13 | Skladové měrné jednotky | ||
| 14 | Způsoby přepravy | ||
| 15 | Objednávky-tiskové formuláře | ||
| 16 | Objednávky na dodavatele-tiskové formuláře | ||
| 17 | Zisk za faktury-tiskové formuláře | ||
| 18 | Nakládací listy-tiskové formuláře | ||
| 19 | Účto3:skupina karet 1 | ||
| 20 | Seznam karet-tiskové formuláře (ceníky) | ||
| 21 | Měrné jednotky | ||
| 22 | Štítky/karty-tiskové formuláře | ||
| 23 | Skupiny odběratelů | ||
| 24 | Skupiny dodavatelů | ||
| 25 | Přenosové soubory pro kopírování dokladů | ||
| 26 | Formuláře | ||
| 27 | Adresáře (schránky) pro přenos z notebooků | ||
| 28 | Dodavatelé do komise | ||
| 29 | Celkové slevy za včasnou platbu | ||
| 30 | Dodavatelé pro jednotlivé skladové karty | ||
| 31 | Typy odběratelů | ||
| 32 | Typy dodavatelů | ||
| 33 | Dealeři | ||
| 34 | Skladníci | ||
| 35 | Průvodky-číselník aut (SPZ) | ||
| 36 | Rozvozové trasy | ||
| 37 | Průvodky-číselník pohonných hmot | ||
| 38 | Poznámky pro vklad hotovosti | ||
| 39 | Poznámky pro výběr hotovosti | ||
| 40 | Adresáře (schránky) pro přenos z PSIONŮ | ||
| 41 | Exporty pro váhy | ||
| 42 | Číselník popisů individuálních cen | ||
| 43 | Kódy obalů pro vracení | ||
| 44 | Sklady-kalkulace cen | ||
| 45 | Kategorie přecenění | ||
| 46 | Slevy za odběr znoží | kód menu 15,25 | |
| 47 | Přecenění schválil | ||
| 48 | Způsoby úhrady (MO prodej) | ||
| 49 | Účto:Fakturační bankovní účty | ||
| 50 | Účtovací předpisy-skladové karty | ||
| 51 | Doplňkové soubory pro export do Notebooků | ||
| 52 | Identifikace umístění | ||
| 53 | Identifikace umístění-stav | ||
| 54 | Bonusy za odběr | kód menu 15,27 | číselník určuje kolik bonusů bude přiděleno odběrateli za oidběr zboží. Funguje pouze tehdy, pokud je zapnut přepínač sledovat v typech dokladů Bonusy počítat dle nastavení sklad.karet. Vypočítané bonusy se zapisují do adresáře odběratelů.
|
| 55 | Export karet do DBF | ||
| 57 | Skupina exportu karet do DBC formátu (objedn) | ||
| 58 | Exporty karet do DBC formátu (objednávky-win) | ||
| 59 | Texty pro export karet do DBC formátu | ||
| 60 | PSČ | ||
| 61 | Okresy dle PSČ | ||
| 62 | Číselná pásma požadavků | ||
| 63 | Pásma objednávek | ||
| 65 | Pokladní místa | ||
| 66 | Skupiny výrobků | ||
| 67 | Uložené texty k objednávkám na dodavatele | ||
| 68 | Uložené texty k požadavkům | ||
| 70 | Expedienti | ||
| 71 | Firmy-doplňkové evidence | ||
| 72 | Soubory k hromadnému odeslání | ||
| 80 | Účto-druhy usk. zdan. plnění | ||
| 81 | Účto-druhy přij. zdan. plnění | ||
| 88 | Účto-poznámky pro přijaté faktury | ||
| 89 | Účto-poznámky pro vydané faktury | ||
| 90 | Účto-číselník textů přijatých faktur | ||
| 91 | Účto-číselník textů vydaných faktur | ||
| 92 | Účto-uložené texty | ||
| 93 | Účto-sekce faktury | ||
| 95 | Druhy úč. dokladů | ||
| 96 | Druhy kontačních předpisů | ||
| 97 | Exporty dokladů do TXT | ||
| 98 | Importní formáty CSV | ||
| 99 | Seznam emailových adres pro přenosy dat | ||
| 100 | Obchod5-druhy účtování | ||
| 101 | Saldokonto-typ exportu | ||
| 102 | Saldokonto-export | ||
| 103 | Obchod6-seznam pokladních | ||
| 104 | Import převodek Sklad6-Obchod5 | ||
| 105 | Obchod6-seznam pokladen | ||
| 106 | Standardní klasifikace produkce | ||
| 107 | IM - druhy pohybů investičního majetku | ||
| 108 | IM - typy karet inv. majetku | ||
| 109 | Obchod6 - parametry střediska | ||
| 110 | Zakázky - účetnictví | ||
| 111 | Kódy měn | ||
| 112 | Sestavy pro DPH | ||
| 113 | Typy kurzů | ||
| 114 | Sestavy odpisů IM | ||
| 115 | Sestavy IM | ||
| 116 | Výsledky kontaktu zákazníka | ||
| 117 | Formuláře dokladu | ||
| 118 | Třídy DIM | ||
| 119 | Účto - dodavatelé a marže | ||
| 120 | Sestavy za odběratele | ||
| 121 | Sestavy za dodavatele | ||
| 122 | Sestavy za skladovou kartu | ||
| 125 | Účto-sestavy | ||
| 129 | Tlačítka prodeje MO | ||
| 130 | Poznámka 1 - pokladna příjem | ||
| 131 | Poznámka 1 - pokladna výdej | ||
| 132 | Poznámka 2 - pokladna příjem | ||
| 133 | Poznámka 2 - pokladna výdej | ||
| 140 | Reklamace - druhy vad | ||
| 141 | Reklamace - příčiny vad | ||
| 142 | Reklamace - stav | ||
| 143 | Reklamace - kategorie viníka | ||
| 144 | Reklamace - viníci | ||
| 145 | Reklamace - stupeň zavinění | ||
| 149 | Reklamace - typy | ||
| 150 | Reklamace pasivní - opatření | ||
| 151 | Reklamace aktivní - opatření | ||
| 152 | Reklamace v procesu - opatření | ||
| 156 | Seznam kategorií pro záznamy k adresám | ||
| 157 | Seznam správců pro záznamy k adresám | ||
| 160 | Číselník dynamických dialogu | ||
| 161 | INI hodnoty | ||
| 163 | Tiskové proměnné | ||
| 165 | Inicializační hodnoty pro IM |
| Technická poznámka |
| Tuto položku je vhodné doplnit do menu Další služby/Číselníky - název položky Ostatní číselníky. Kód menu 15,15. Přepínač Export určuje číselníky, které se mají exportovat. Při exportu se označené číselníky (export=ano) nahrají do zvoleného souboru (Přenosový adresář + Ciselnik.btr). Při importu se aktualizují (zruší a nahradí) všechny číselníky, které byly předtím vyexportovány do přenosového souboru. Exportovat a importovat lze i vlastní seznam číselníků (Typ číselníku = 0) |