Soupis daňových dokladů: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním |
m |
||
Řádek 16: | Řádek 16: | ||
|- | |- | ||
|2.||Možnost spočítat soupis daňových dokladů podle data UZP - kód 1,39 a 2,39 | |2.||Možnost spočítat soupis daňových dokladů podle data UZP - kód 1,39 a 2,39 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | V příjmových dokladech je možnost počítat soupis daňových dokladů dle datumu přijetí dokladu. Celkově jsou tyto možnosti jak počítat soupis daňových dokladů | ||
+ | |||
+ | {|border=1 class ="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka''' | ||
+ | |- | ||
+ | Kód menu Popis | ||
+ | |1,8 ||dodací doklady bez dotazu na hotovost aktuální sklad dle data vystavení | ||
+ | |- | ||
+ | |1,26|| dodací doklady s dotazem na hotovost aktuální sklad dle data vystavení | ||
+ | |- | ||
+ | |1,31|| dodací doklady bez dotazu na hotovost všechny sklady dle data vystavení | ||
+ | |- | ||
+ | |1,32|| dodací doklady s dotazem na hotovost všechny sklady dle data vystavení | ||
+ | |- | ||
+ | |1,39|| dodací doklady bez dotazu na hotovost aktuální sklad dle DUZP | ||
+ | |- | ||
+ | |1,40|| dodací doklady bez dotazu na hotovost všechny sklady dle DUZP | ||
+ | |- | ||
+ | |1,41|| dodací doklady s dotazem na hotovost aktuální sklad dle DUZP | ||
+ | |- | ||
+ | |1,42|| dodací doklady s dotazem na hotovost všechny sklady dle DUZP | ||
+ | |- | ||
+ | |2,7|| příjmové doklady bez dotazu na hotovost aktuální sklad dle data vystavení | ||
+ | |- | ||
+ | |2,26|| příjmové doklady s dotazem na hotovost aktuální sklad dle data vystavení | ||
+ | |- | ||
+ | |2,31|| příjmové doklady bez dotazu na hotovost všechny sklady dle data vystavení | ||
+ | |- | ||
+ | |2,32|| příjmové doklady s dotazem na hotovost všechny sklady dle data vystavení | ||
+ | |- | ||
+ | |2,39|| příjmové doklady bez dotazu na hotovost aktuální sklad dle DUZP | ||
+ | |- | ||
+ | |2,40|| příjmové doklady bez dotazu na hotovost všechny sklady dle DUZP | ||
+ | |- | ||
+ | |2,41|| příjmové doklady s dotazem na hotovost aktuální sklad dle DUZP | ||
+ | |- | ||
+ | |2,42|| příjmové doklady s dotazem na hotovost všechny sklady dle DUZP | ||
+ | |- | ||
+ | |2,139|| příjmové doklady bez dotazu na hotovost aktuální sklad dle data přijetí | ||
+ | |- | ||
+ | |2,140|| příjmové doklady bez dotazu na hotovost všechny sklady dle data přijetí | ||
+ | |- | ||
+ | |2,141|| příjmové doklady s dotazem na hotovost aktuální sklad dle data přijetí | ||
+ | |- | ||
+ | |2,142|| příjmové doklady s dotazem na hotovost všechny sklady dle data přijetí | ||
|} | |} |
Verze z 15. 9. 2011, 09:48
Tato služba vytváří sestavu, která může být pro vás podkladem k přiznání DPH. Po zadání období jsou vyhledány všechny daňové doklady (viz. nastavení u typu dokladu). U každého dokladu je vypočten základ a výše DPH pro každou z úrovní a tyto údaje jsou zapsány do sestavy. Sestava obsahuje také mezisoučet pro každý typ dokladu a na konec i celkový součet důležitých údajů a součet údajů za doklady placené v hotovosti. Pro vyhledání dokladu se používá datum odeslání dokladu nebo účetní měsíc evidovaný na dokladu.
Poznámka | |
Pokud budete potřebovat zjistit denní, týdenní nebo měsíční tržby ať už v hotovosti nebo i bez ohledu na typ úhrady s rozepsáním DPH, pak stačí, spustíte- li funkci Soupis daňových dokladů za odpovídající období. |
Technická poznámka | |
1. | Nastavení varianty Soupisu daňových dokladů s dotazem Hotově/Přev.př./Vše - kód menu 1,26 pro dodací doklady; 2,26 pro příjmové doklady |
2. | Možnost spočítat soupis daňových dokladů podle data UZP - kód 1,39 a 2,39 |
V příjmových dokladech je možnost počítat soupis daňových dokladů dle datumu přijetí dokladu. Celkově jsou tyto možnosti jak počítat soupis daňových dokladů
Kód menu PopisTechnická poznámka | |
1,8 | dodací doklady bez dotazu na hotovost aktuální sklad dle data vystavení |
1,26 | dodací doklady s dotazem na hotovost aktuální sklad dle data vystavení |
1,31 | dodací doklady bez dotazu na hotovost všechny sklady dle data vystavení |
1,32 | dodací doklady s dotazem na hotovost všechny sklady dle data vystavení |
1,39 | dodací doklady bez dotazu na hotovost aktuální sklad dle DUZP |
1,40 | dodací doklady bez dotazu na hotovost všechny sklady dle DUZP |
1,41 | dodací doklady s dotazem na hotovost aktuální sklad dle DUZP |
1,42 | dodací doklady s dotazem na hotovost všechny sklady dle DUZP |
2,7 | příjmové doklady bez dotazu na hotovost aktuální sklad dle data vystavení |
2,26 | příjmové doklady s dotazem na hotovost aktuální sklad dle data vystavení |
2,31 | příjmové doklady bez dotazu na hotovost všechny sklady dle data vystavení |
2,32 | příjmové doklady s dotazem na hotovost všechny sklady dle data vystavení |
2,39 | příjmové doklady bez dotazu na hotovost aktuální sklad dle DUZP |
2,40 | příjmové doklady bez dotazu na hotovost všechny sklady dle DUZP |
2,41 | příjmové doklady s dotazem na hotovost aktuální sklad dle DUZP |
2,42 | příjmové doklady s dotazem na hotovost všechny sklady dle DUZP |
2,139 | příjmové doklady bez dotazu na hotovost aktuální sklad dle data přijetí |
2,140 | příjmové doklady bez dotazu na hotovost všechny sklady dle data přijetí |
2,141 | příjmové doklady s dotazem na hotovost aktuální sklad dle data přijetí |
2,142 | příjmové doklady s dotazem na hotovost všechny sklady dle data přijetí |