Prodej vstupenek: Porovnání verzí
m (→Pokladna) |
m (→Karty) |
||
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 12: | Řádek 12: | ||
==Dodací doklady== | ==Dodací doklady== | ||
+ | ===Nový doklad=== | ||
+ | ===Přehled dokladů=== | ||
+ | ===Přehled dokladů - dle data=== | ||
+ | ===Soupis daň.dokladů-DUZP=== | ||
+ | ===Zaplacení dokladů=== | ||
+ | ===Odběratelé=== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
==Příjmové doklady== | ==Příjmové doklady== | ||
+ | ===Nový doklad=== | ||
+ | ===Přehled dokladů=== | ||
+ | ===Soupis daň. dokladů=== | ||
+ | ===Zaplacení dokladů=== | ||
+ | ===Dodavatelé=== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
==Karty== | ==Karty== | ||
+ | Tato nabídka slouží k evidenci skladových karet a pro zpracování některých dalších činností týkajících se karet. Lze zde např. založit novou skladovou kartu, založit účet (to je speciální skladová karta, která je určena ke sledování korunových položek, např. služeb), prohlížet a opravovat skladové karty, sledovat pohyby prováděné na jednotlivých kartách, upravovat ceny, pracovat s individuálními a doporučenými cenami, provádět kalkulace cen, tisknout seznamy (nabídky) zboží, tisknout sestavu zboží s podstavem či nadstavem nebo sledovat záruční dobu zboží. | ||
+ | |||
+ | Protože se velice často pracuje se seznamem zboží, program umožňuje stisknutím klávesy, kdykoli, když počítač není zaneprázdněn nějakým výpočtem, vyvolat seznam karet a v něm si dohledat příslušné informace. | ||
+ | |||
+ | ===Nová karta=== | ||
+ | [[Soubor:Nová karta.PNG]] | ||
+ | |||
+ | ===Nový účet=== | ||
+ | ===Přehled karet=== | ||
+ | [[Soubor:Přehled karet.PNG]] | ||
+ | |||
+ | ===Nastavení individuálních cen=== | ||
+ | ===Tisk:seznam karet=== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
==Výpočty== | ==Výpočty== | ||
+ | ===Celkový přehled za období=== | ||
+ | ===Daně, zásoby, obraty, zisky...=== | ||
+ | ===Prodej za zvolené období=== | ||
+ | ===Prodej za více období=== | ||
+ | ===Přehled za měsíce=== | ||
+ | ===Grafy nákupu a prodeje=== | ||
+ | ===Soupis nákupů, prodejů=== | ||
+ | ===Generátor sestav=== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
==Služby== | ==Služby== | ||
==Konec== | ==Konec== |
Aktuální verze z 18. 6. 2014, 11:26
Pokladna
Prodej na pokladně
Přehled účtenek
Výčetka platidel
Součet tržeb
Součet tržeb -opakovaný
Uzávěrka prodeje na pokladně
Tlačítka - MO prodej
Nastavení prodeje na pokladně
Dodací doklady
Nový doklad
Přehled dokladů
Přehled dokladů - dle data
Soupis daň.dokladů-DUZP
Zaplacení dokladů
Odběratelé
Příjmové doklady
Nový doklad
Přehled dokladů
Soupis daň. dokladů
Zaplacení dokladů
Dodavatelé
Karty
Tato nabídka slouží k evidenci skladových karet a pro zpracování některých dalších činností týkajících se karet. Lze zde např. založit novou skladovou kartu, založit účet (to je speciální skladová karta, která je určena ke sledování korunových položek, např. služeb), prohlížet a opravovat skladové karty, sledovat pohyby prováděné na jednotlivých kartách, upravovat ceny, pracovat s individuálními a doporučenými cenami, provádět kalkulace cen, tisknout seznamy (nabídky) zboží, tisknout sestavu zboží s podstavem či nadstavem nebo sledovat záruční dobu zboží.
Protože se velice často pracuje se seznamem zboží, program umožňuje stisknutím klávesy, kdykoli, když počítač není zaneprázdněn nějakým výpočtem, vyvolat seznam karet a v něm si dohledat příslušné informace.