Zápis průvodky k rozvozu: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Každá průvodka k rozvozu (jízdní příkaz) se skládá z několika částí. Základem je <ins>hlavička průvodky</ins>. Každá hlavička průvodky musí mít přiděleno jednoznačné identifikační číslo. | Každá průvodka k rozvozu (jízdní příkaz) se skládá z několika částí. Základem je <ins>hlavička průvodky</ins>. Každá hlavička průvodky musí mít přiděleno jednoznačné identifikační číslo. | ||
− | {| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" | + | {| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left " |
|- | |- | ||
| bgcolor="#30d5c8"| '''Tip''' | | bgcolor="#30d5c8"| '''Tip''' | ||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
<ins>Hlavička průvodky dále obsahuje tyto informace:</ins> | <ins>Hlavička průvodky dále obsahuje tyto informace:</ins> | ||
− | {| border=1 | + | {| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable" |
|- | |- | ||
! Funkce !! Popis | ! Funkce !! Popis | ||
|- | |- | ||
− | | Datum rozvozu || datum, kdy byla jízda provedena | + | | ''Datum rozvozu''|| datum, kdy byla jízda provedena |
|- | |- | ||
− | | Označení auta || pro označení auta se používá obvykle SPZ, pro výběr auta a přiřazeného řidiče můžete použít klávesu ''F9'', která zobrazí číselník aut | + | | ''Označení auta''|| pro označení auta se používá obvykle SPZ, pro výběr auta a přiřazeného řidiče můžete použít klávesu '''F9''', která zobrazí číselník aut |
|- | |- | ||
− | | Jméno řidiče || pro výběr z číselníku použijte klávesu ''F9'' | + | | ''Jméno řidiče''|| pro výběr z číselníku použijte klávesu '''F9''' |
|- | |- | ||
− | | Den || den v týdnu ve kterém byl uskutečněn rozvoz nebo jízda dealera | + | | ''Den'' || den v týdnu ve kterém byl uskutečněn rozvoz nebo jízda dealera |
|- | |- | ||
− | | Čas jízdy od-do || v době před jízdou se může čas nechat nevyplněný nebo se doplní očekávaná doba jízdy | + | | ''Čas jízdy od-do'' || v době před jízdou se může čas nechat nevyplněný nebo se doplní očekávaná doba jízdy |
|- | |- | ||
− | | Tachometr od-do, Čerpání PHM, Cena PHM, Místo čerpání || v době před jízdou ponechejte tyto údaje nevyplněné, po dokončení jízdy lze doplnit skutečné údaje dle vyplněné průvodky. | + | | ''Tachometr od-do, Čerpání PHM, Cena PHM, Místo čerpání'' || v době před jízdou ponechejte tyto údaje nevyplněné, po dokončení jízdy lze doplnit skutečné údaje dle vyplněné průvodky. |
|- | |- | ||
− | | Typ PHM || můžete vybrat typ čerpaného PHM ze standardního číselníku typů PHM nebo si můžete vytvořit vlastní číselník PHM (klávesa ''F9'') | + | | ''Typ PHM'' || můžete vybrat typ čerpaného PHM ze standardního číselníku typů PHM nebo si můžete vytvořit vlastní číselník PHM (klávesa '''F9''') |
|- | |- | ||
− | | Typ jízdy || převažující typ jízdy. Podle typu jízdy se program v některých funkcích chová různě: <br /> | + | | ''Typ jízdy'' || převažující typ jízdy. Podle typu jízdy se program v některých funkcích chová různě: <br /> |
{| border=1 class = "wikitable" | {| border=1 class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | Rozvoz || v rozpisu jízdy se při přidávání další části jízdy nabízí vystavené faktury | + | | ''Rozvoz'' || v rozpisu jízdy se při přidávání další části jízdy nabízí vystavené faktury |
|- | |- | ||
− | | Zásobování || v rozpisu jízdy nabízí objednávky na dodavatele | + | | ''Zásobování'' || v rozpisu jízdy nabízí objednávky na dodavatele |
|- | |- | ||
− | | Dealeři || podle verze programu může doplnit saldokonto nezaplacených dokladů u všech odběratelů podle dne návštěvy obchodního zástupce | + | | ''Dealeři'' || podle verze programu může doplnit saldokonto nezaplacených dokladů u všech odběratelů podle dne návštěvy obchodního zástupce |
|- | |- | ||
− | | Soukromě || soukromá jízda | + | | ''Soukromě'' || soukromá jízda |
|- | |- | ||
− | | Ext. rozvoz || v rozpisu jízdy lze zadat popis jízdy, označení dokladu a hodnotu externího rozvozu (jízda pro cizího zadavatele rozvozu) | + | | ''Ext. rozvoz'' || v rozpisu jízdy lze zadat popis jízdy, označení dokladu a hodnotu externího rozvozu (jízda pro cizího zadavatele rozvozu) |
|} | |} | ||
V podrobném rozpisu jízdy lze změnit typ jízdy pro každý jednotlivý úsek.<br /> | V podrobném rozpisu jízdy lze změnit typ jízdy pro každý jednotlivý úsek.<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | Tonáž || můžete určit ručně tonáž auta (v kg). Automaticky lze určit tonáž po vyvolání funkce Nakládací list, která na konci nabídne uložení spočítané tonáže do průvodky | + | | ''Tonáž''|| můžete určit ručně tonáž auta (v kg). Automaticky lze určit tonáž po vyvolání funkce Nakládací list, která na konci nabídne uložení spočítané tonáže do průvodky |
|- | |- | ||
− | | Odvod hotovosti || tato částka představuje skutečnou tržbu v hotovosti za rozvezené doklady. Pokud řidič vybral jinou částku než je součet hodnoty rozvezených dokladů, pak se vypíše skutečná odvedená částka. V sumáři k rozvozu potom bude vyhodnocen rozdíl v odvodu v hotovosti. Pro usnadnění spočítání tržby lze použít výčetku platidel | + | | ''Odvod hotovosti'' || tato částka představuje skutečnou tržbu v hotovosti za rozvezené doklady. Pokud řidič vybral jinou částku než je součet hodnoty rozvezených dokladů, pak se vypíše skutečná odvedená částka. V sumáři k rozvozu potom bude vyhodnocen rozdíl v odvodu v hotovosti. Pro usnadnění spočítání tržby lze použít výčetku platidel |
|- | |- | ||
− | | Ostatní náklady || zde se zapíše částka snižující tržbu v hotovosti, jako např. platba za přijatou fakturu, náklady na opravu auta či na nákup spotřebního materiálu | + | | ''Ostatní náklady'' || zde se zapíše částka snižující tržbu v hotovosti, jako např. platba za přijatou fakturu, náklady na opravu auta či na nákup spotřebního materiálu |
|- | |- | ||
− | | Ostatní výnosy || částka zapsaná v údaji Ostatní výnosy zvyšuje tržbu v hotovosti. Nejčastěji to bývají vybrané platby za starší nezaplacené doklady. | + | | ''Ostatní výnosy'' || částka zapsaná v údaji Ostatní výnosy zvyšuje tržbu v hotovosti. Nejčastěji to bývají vybrané platby za starší nezaplacené doklady. |
|- | |- | ||
− | | Poznámka || zde lze zapsat několik řádků s informací pro řidiče nebo poznámky o proběhlé jízdě. | + | | ''Poznámka'' || zde lze zapsat několik řádků s informací pro řidiče nebo poznámky o proběhlé jízdě. |
|} | |} |
Verze z 26. 11. 2008, 09:48
Každá průvodka k rozvozu (jízdní příkaz) se skládá z několika částí. Základem je hlavička průvodky. Každá hlavička průvodky musí mít přiděleno jednoznačné identifikační číslo.
Tip |
Pomocí funkce Další služby/Nastavení programu/Oprava INI hodnot lze nastavit označení číselné řady použité pro číslování průvodek. Ve funkci Další služby/Nastavení programu/Číselné řady je pak nutné vytvořit číselnou řadu s tímto označením a určit počáteční číslo pro číslování průvodek. |
Hlavička průvodky dále obsahuje tyto informace:
Funkce | Popis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum rozvozu | datum, kdy byla jízda provedena | ||||||||||
Označení auta | pro označení auta se používá obvykle SPZ, pro výběr auta a přiřazeného řidiče můžete použít klávesu F9, která zobrazí číselník aut | ||||||||||
Jméno řidiče | pro výběr z číselníku použijte klávesu F9 | ||||||||||
Den | den v týdnu ve kterém byl uskutečněn rozvoz nebo jízda dealera | ||||||||||
Čas jízdy od-do | v době před jízdou se může čas nechat nevyplněný nebo se doplní očekávaná doba jízdy | ||||||||||
Tachometr od-do, Čerpání PHM, Cena PHM, Místo čerpání | v době před jízdou ponechejte tyto údaje nevyplněné, po dokončení jízdy lze doplnit skutečné údaje dle vyplněné průvodky. | ||||||||||
Typ PHM | můžete vybrat typ čerpaného PHM ze standardního číselníku typů PHM nebo si můžete vytvořit vlastní číselník PHM (klávesa F9) | ||||||||||
Typ jízdy | převažující typ jízdy. Podle typu jízdy se program v některých funkcích chová různě:
V podrobném rozpisu jízdy lze změnit typ jízdy pro každý jednotlivý úsek. | ||||||||||
Tonáž | můžete určit ručně tonáž auta (v kg). Automaticky lze určit tonáž po vyvolání funkce Nakládací list, která na konci nabídne uložení spočítané tonáže do průvodky | ||||||||||
Odvod hotovosti | tato částka představuje skutečnou tržbu v hotovosti za rozvezené doklady. Pokud řidič vybral jinou částku než je součet hodnoty rozvezených dokladů, pak se vypíše skutečná odvedená částka. V sumáři k rozvozu potom bude vyhodnocen rozdíl v odvodu v hotovosti. Pro usnadnění spočítání tržby lze použít výčetku platidel | ||||||||||
Ostatní náklady | zde se zapíše částka snižující tržbu v hotovosti, jako např. platba za přijatou fakturu, náklady na opravu auta či na nákup spotřebního materiálu | ||||||||||
Ostatní výnosy | částka zapsaná v údaji Ostatní výnosy zvyšuje tržbu v hotovosti. Nejčastěji to bývají vybrané platby za starší nezaplacené doklady. | ||||||||||
Poznámka | zde lze zapsat několik řádků s informací pro řidiče nebo poznámky o proběhlé jízdě. |