Součet dokladů: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním |
m |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Podle přístupových práv má uživatel možnost, po zadání období pro výpočet (doklad patří do období, pokud jeho datum vystavení spadá do zadaného období), vytvořit následující sestavy: | Podle přístupových práv má uživatel možnost, po zadání období pro výpočet (doklad patří do období, pokud jeho datum vystavení spadá do zadaného období), vytvořit následující sestavy: | ||
| − | {|class="wikitable" border =1 style="background:#ddddff; color:black" | + | {|class="wikitable" border =1 style="background:#ddddff; color:black" width=950 |
|- | |- | ||
! Klávesa !! Popis | ! Klávesa !! Popis | ||
| Řádek 125: | Řádek 125: | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | {| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" width= | + | {| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" width=940 |
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFFF00"| '''Poznámka''' | | bgcolor="#FFFF00"| '''Poznámka''' | ||
Verze z 14. 11. 2008, 09:24
Podle přístupových práv má uživatel možnost, po zadání období pro výpočet (doklad patří do období, pokud jeho datum vystavení spadá do zadaného období), vytvořit následující sestavy:
| Klávesa | Popis |
|---|---|
| 1. Součet dokladů | pro každý typ dokladu vypočte částku bez DPH, DPH, celkovou částku a sečte nezaplacené doklady. |
| 2. Tabulka DPH | pro každou sazbu DPH je zobrazen základ a DPH započtené z nákupu a z prodeje za daňové doklady. |
| 3. Účetní tabulka | v této tabulce jsou uvedeny základní hodnoty popisující pohyb zboží za daňové doklady a stav zásob ve skladu. |
| 4. Výpočet zásoby v PC | přidá do účetní tabulky řádky zobrazující odhad zásoby v základních prodejních cenách bez DPH a včetně DPH |
| 5. Součet převodek | pro snadnou kontrolu a přehled nad převody zboží mezi středisky jsou zde uvedeny celkové hodnoty zboží, které byly v daném období do jednotlivých středisek vydány a ze středisek přijaty (do výpočtu jsou zahrnuty doklady zadané v "Nastavené typy" jako "Převodky"). |
| 6. Součet pokladen | pro každého pokladníka jsou sečteny doklady zaplacené v hotovosti a je uveden celkový stav hotovosti v pokladně (rozhodující je údaj "Vystavil" z hlavičky dokladu). |
| Tip |
| Sestavu "Součet dokladů" lze počítat také za doklady určené účetním měsícem (účetní měsíc lze určit v hlavičce dokladu). |
| Příklad
Sestava "Součet dokladů" Výpočty: Období : 01/01/02 - 31/12/02 Součet dokladů
Tabulka DPH
Účetní tabulka
Součet převodek
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||