Hromadné přepočítání cen v cizí měně: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním (Nová stránka: Tato funkce umožňuje hromadné přepočítání cen skladových karet v cizí měně. Hlavní využití je je možnost přepočítání cen při změně kurzu tak, aby byla zachov...) |
m |
||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
[[Soubor:PrepocetDleKurzu.PNG|center]] | [[Soubor:PrepocetDleKurzu.PNG|center]] | ||
| + | |||
| + | {| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !Položka!!Popis | ||
| + | |''Měna''|| ze seznamu vybereme kód měny | ||
| + | |- | ||
| + | |''Původní kurz''|| zadáme datum a hodnotu původního kurzu | ||
| + | |- | ||
| + | |''Nový kurz''|| zadáme datum a hodnotu nového kurzu | ||
| + | |- | ||
| + | |''Cílové cenové pásmo''|| ze seznamu cen vybereme cenové pásmo, do kterého chceme přepočítat ceny | ||
| + | |- | ||
| + | |''Zdrojové cenové pásmo''|| ze seznamu cen vybereme cenové pásmo, odkud chceme přepočítat ceny | ||
| + | |- | ||
| + | |''Zaokrouhlit''|| | ||
| + | |- | ||
| + | |''Zaokrouhlení''|| | ||
| + | |- | ||
| + | |''Individuální cena''|| | ||
| + | |- | ||
| + | |'''F2'''|| | ||
| + | |- | ||
| + | |'''F8'''|| | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Esc'''|| | ||
| + | |} | ||
Verze z 20. 4. 2009, 14:26
Tato funkce umožňuje hromadné přepočítání cen skladových karet v cizí měně. Hlavní využití je je možnost přepočítání cen při změně kurzu tak, aby byla zachována cena v cizí měně. Je možné zadat původní a nový kurz a způsoby zaokrouhlení (+ možnost úpravy výsledné ceny pomocí individuální ceny). Je možné měnit jen jedno cenové pásmo nebo kopírovat vypočtenou cenu do libovolného cenového pásma.
| Položka | Popis | Měna | ze seznamu vybereme kód měny |
|---|---|---|---|
| Původní kurz | zadáme datum a hodnotu původního kurzu | ||
| Nový kurz | zadáme datum a hodnotu nového kurzu | ||
| Cílové cenové pásmo | ze seznamu cen vybereme cenové pásmo, do kterého chceme přepočítat ceny | ||
| Zdrojové cenové pásmo | ze seznamu cen vybereme cenové pásmo, odkud chceme přepočítat ceny | ||
| Zaokrouhlit | |||
| Zaokrouhlení | |||
| Individuální cena | |||
| F2 | |||
| F8 | |||
| Esc |