CRM - Nedodávky: Porovnání verzí
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Menu : tl.Odběratelé / Výběr odběratele / tl.Nedodávky''' | '''Menu : tl.Odběratelé / Výběr odběratele / tl.Nedodávky''' | ||
+ | |||
+ | = Kontingenční tabulka= | ||
+ | Kontingenční tabulka se nejčastěji využívá pro zpřehlednění vztahu mezi dvěma údaji. Kontingenční tabulka tyto vzájemné vztahy přehledně zobrazí. Takže řádky odpovídají jednomu údaji/parametru (znaku) a sloupce druhému. V příslušném průsečíku (řádku a sloupce) naleznete odpovídající hodnotu, která vyhovuje příslušnému řádku i sloupci. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Zobrazí kontingenční tabulku se seznamem nedodávek pro vybraného odběratele. Vzhled kontingenční tabulku je nastaven správcem programu. Ovšem šikovný uživatel si vzhled může upravit podle svých potřeb. | Zobrazí kontingenční tabulku se seznamem nedodávek pro vybraného odběratele. Vzhled kontingenční tabulku je nastaven správcem programu. Ovšem šikovný uživatel si vzhled může upravit podle svých potřeb. | ||
+ | |||
[[Soubor:Nedodavky.PNG]] | [[Soubor:Nedodavky.PNG]] |
Verze z 16. 7. 2020, 16:44
Menu : tl.Odběratelé / Výběr odběratele / tl.Nedodávky
Obsah
Kontingenční tabulka
Kontingenční tabulka se nejčastěji využívá pro zpřehlednění vztahu mezi dvěma údaji. Kontingenční tabulka tyto vzájemné vztahy přehledně zobrazí. Takže řádky odpovídají jednomu údaji/parametru (znaku) a sloupce druhému. V příslušném průsečíku (řádku a sloupce) naleznete odpovídající hodnotu, která vyhovuje příslušnému řádku i sloupci.
Zobrazí kontingenční tabulku se seznamem nedodávek pro vybraného odběratele. Vzhled kontingenční tabulku je nastaven správcem programu. Ovšem šikovný uživatel si vzhled může upravit podle svých potřeb.
Pohledy
- Nedodávky za odběratele
Filtr, hledání v databázi
- posledních den
- posledních 7 dnů
- posledních 30 dnů
- vše
Filtr se nastavuje ihned po výběru.
Do editačního pole se vyplňuje číslo hledané objednávky.
Po zadání čísla objednávky se stiskem klávesy Enter nebo tlačítka Hledat spustí hledání nevyřízené objednávky.
Popis ikon na boční liště
Ikona | Zkratková klávesa | Popis |
Esc | Návrat do předchozího okna |