CRM - Historie objednávek: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „=Zpět=“) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | '''Menu : tl.Odběratelé / Výběr odběratele / tl.Pohledávky''' | ||
| + | |||
| + | Okno zobrazuje pohledávky za vybraného odběratele. V dolní liště okna je viditelný panel, ve kterém se ukazuje celkový počet pohledávek a celková suma za pohledávky odběratele. | ||
| + | |||
| + | [[Soubor:HistorieObjednavek.PNG]] | ||
| + | |||
| + | =Filtr= | ||
| + | * Zobrazit vše | ||
| + | |||
| + | =Hledání v databázi= | ||
| + | Po zadání variabilního symbolu a stisku tlačítka '''Hledat''' nebo klávesy '''Enter''' do jde k vyhledání dané pohledávky v databázi. | ||
| + | |||
| + | =Popis ikon na boční liště= | ||
| + | {|border=1 class ="wikitable" | ||
| + | | '''Ikona'''|| '''Zkratková klávesa''' || '''Popis''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Soubor:Ikona_Zpet.png]]||'''Esc'''||Návrat do předchozího okna | ||
| + | |} | ||
| + | |||
=[[CRM - Odběratel#Popis tlačítek|Zpět]]= | =[[CRM - Odběratel#Popis tlačítek|Zpět]]= | ||
Verze z 14. 7. 2020, 17:02
Menu : tl.Odběratelé / Výběr odběratele / tl.Pohledávky
Okno zobrazuje pohledávky za vybraného odběratele. V dolní liště okna je viditelný panel, ve kterém se ukazuje celkový počet pohledávek a celková suma za pohledávky odběratele.
Filtr
- Zobrazit vše
Hledání v databázi
Po zadání variabilního symbolu a stisku tlačítka Hledat nebo klávesy Enter do jde k vyhledání dané pohledávky v databázi.
Popis ikon na boční liště
| Ikona | Zkratková klávesa | Popis |
| Esc | Návrat do předchozího okna |