Soupis daňových dokladů: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním |
m |
||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
: ''Dodací doklady/Soupis daň. dokladů'' | : ''Dodací doklady/Soupis daň. dokladů'' | ||
<br/> | <br/> | ||
− | Tato služba vytváří sestavu, která může být pro vás podkladem k přiznání DPH. Po zadání období jsou vyhledány všechny daňové [[doklad]]y (viz. nastavení u typu dokladu). U každého dokladu je vypočten základ a výše DPH pro každou z úrovní a tyto údaje jsou zapsány do sestavy. Sestava obsahuje také mezisoučet pro každý typ dokladu a na konec i celkový součet důležitých údajů a součet údajů za doklady placené v hotovosti. Pro vyhledání dokladu se používá datum odeslání dokladu nebo účetní měsíc evidovaný na dokladu. | + | Tato služba vytváří sestavu, která může být pro vás podkladem k přiznání DPH. Po zadání období jsou vyhledány všechny daňové [[doklad]]y (viz. nastavení u typu dokladu). U každého dokladu je vypočten základ a výše DPH pro každou z úrovní a tyto údaje jsou zapsány do sestavy. Sestava obsahuje také mezisoučet pro každý typ dokladu a na konec i celkový součet důležitých údajů a součet údajů za doklady placené v hotovosti. Pro vyhledání dokladu se používá datum odeslání dokladu nebo účetní měsíc evidovaný na dokladu.<br/><br/> |
− | + | [[Soubor:SestSouDanDoklad.PNG]]<br/><br/> | |
{| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" width=1000 | {| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" width=1000 | ||
Řádek 12: | Řádek 12: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
V příjmových dokladech je možnost počítat soupis daňových dokladů dle datumu přijetí dokladu. Celkově jsou tyto možnosti jak počítat soupis daňových dokladů | V příjmových dokladech je možnost počítat soupis daňových dokladů dle datumu přijetí dokladu. Celkově jsou tyto možnosti jak počítat soupis daňových dokladů | ||
Řádek 69: | Řádek 60: | ||
|- | |- | ||
|2,142|| příjmové doklady ||s dotazem na hotovost ||všechny sklady ||dle data přijetí | |2,142|| příjmové doklady ||s dotazem na hotovost ||všechny sklady ||dle data přijetí | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|border=1 class ="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#00FF00 colspan=5| '''Technická poznámka''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Ve verzi programu s direktivou EXTUCTO2 započítává položky s první a druhou sníženou sazbou do jednoho sloupce. Pokud chcete toto chování potlačit, tak nastavte proměnnou ''SoupisDD,3 na hodnotu 0''. V tom případě je ale nutné upravit tiskovou sestavu Soupis daňových dokladů, tak aby obsahovala sloupce s informacemi o třetí sazbě DPH. | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 20. 2. 2019, 16:17
Menu:
- Příjmové doklady/Soupis daň. dokladů
- Dodací doklady/Soupis daň. dokladů
Tato služba vytváří sestavu, která může být pro vás podkladem k přiznání DPH. Po zadání období jsou vyhledány všechny daňové doklady (viz. nastavení u typu dokladu). U každého dokladu je vypočten základ a výše DPH pro každou z úrovní a tyto údaje jsou zapsány do sestavy. Sestava obsahuje také mezisoučet pro každý typ dokladu a na konec i celkový součet důležitých údajů a součet údajů za doklady placené v hotovosti. Pro vyhledání dokladu se používá datum odeslání dokladu nebo účetní měsíc evidovaný na dokladu.
Poznámka | |
Pokud budete potřebovat zjistit denní, týdenní nebo měsíční tržby ať už v hotovosti nebo i bez ohledu na typ úhrady s rozepsáním DPH, pak stačí, spustíte- li funkci Soupis daňových dokladů za odpovídající období. |
V příjmových dokladech je možnost počítat soupis daňových dokladů dle datumu přijetí dokladu. Celkově jsou tyto možnosti jak počítat soupis daňových dokladů
Technická poznámka | ||||
Kód menu | Popis | |||
1,8 | dodací doklady | bez dotazu na hotovost | aktuální sklad | dle data vystavení |
1,26 | dodací doklady | s dotazem na hotovost | aktuální sklad | dle data vystavení |
1,31 | dodací doklady | bez dotazu na hotovost | všechny sklady | dle data vystavení |
1,32 | dodací doklady | s dotazem na hotovost | všechny sklady | dle data vystavení |
1,39 | dodací doklady | bez dotazu na hotovost | aktuální sklad | dle DUZP |
1,40 | dodací doklady | bez dotazu na hotovost | všechny sklady | dle DUZP |
1,41 | dodací doklady | s dotazem na hotovost | aktuální sklad | dle DUZP |
1,42 | dodací doklady | s dotazem na hotovost | všechny sklady | dle DUZP |
2,7 | příjmové doklady | bez dotazu na hotovost | aktuální sklad | dle data vystavení |
2,26 | příjmové doklady | s dotazem na hotovost | aktuální sklad | dle data vystavení |
2,31 | příjmové doklady | bez dotazu na hotovost | všechny sklady | dle data vystavení |
2,32 | příjmové doklady | s dotazem na hotovost | všechny sklady | dle data vystavení |
2,39 | příjmové doklady | bez dotazu na hotovost | aktuální sklad | dle DUZP |
2,40 | příjmové doklady | bez dotazu na hotovost | všechny sklady | dle DUZP |
2,41 | příjmové doklady | s dotazem na hotovost | aktuální sklad | dle DUZP |
2,42 | příjmové doklady | s dotazem na hotovost | všechny sklady | dle DUZP |
2,139 | příjmové doklady | bez dotazu na hotovost | aktuální sklad | dle data přijetí |
2,140 | příjmové doklady | bez dotazu na hotovost | všechny sklady | dle data přijetí |
2,141 | příjmové doklady | s dotazem na hotovost | aktuální sklad | dle data přijetí |
2,142 | příjmové doklady | s dotazem na hotovost | všechny sklady | dle data přijetí |
Technická poznámka | ||||
Ve verzi programu s direktivou EXTUCTO2 započítává položky s první a druhou sníženou sazbou do jednoho sloupce. Pokud chcete toto chování potlačit, tak nastavte proměnnou SoupisDD,3 na hodnotu 0. V tom případě je ale nutné upravit tiskovou sestavu Soupis daňových dokladů, tak aby obsahovala sloupce s informacemi o třetí sazbě DPH. |