Ostatní číselníky: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním |
m |
||
Řádek 41: | Řádek 41: | ||
|18||Nakládací listy-tiskové formuláře||Ne | |18||Nakládací listy-tiskové formuláře||Ne | ||
|- | |- | ||
− | |19 | + | |19||Účto3:skupina karet 1||Ne |
|- | |- | ||
− | |20 | + | |20||Seznam karet-tiskové formuláře (ceníky)||Ne |
|- | |- | ||
− | |21 | + | |21||Měrné jednotky||Ne |
|- | |- | ||
− | |22 | + | |22||Štítky/karty-tiskové formuláře||Ne |
|- | |- | ||
− | |23 | + | |23||Skupiny odběratelů||Ne |
|- | |- | ||
− | |24 | + | |24||Skupiny dodavatelů||Ne |
|- | |- | ||
− | |25 | + | |25||Přenosové soubory pro kopírování dokladů||Ne |
|- | |- | ||
− | |27 | + | |27||Adresáře (schránky) pro přenos z notebooků||Ne |
|- | |- | ||
− | |28 | + | |28||Dodavatelé do komise||Ne |
|- | |- | ||
− | |29 | + | |29||Celkové slevy za včasnou platbu||Ne |
|- | |- | ||
− | |30 | + | |30||Dodavatelé pro jednotlivé skladové karty||Ne |
|- | |- | ||
− | |31 | + | |31||Typy odběratelů||Ne |
|- | |- | ||
− | |32 | + | |32||Typy dodavatelů||Ne |
|- | |- | ||
− | |33 | + | |33||Dealeři||Ne |
|- | |- | ||
− | |34 | + | |34||Skladníci||Ne |
|- | |- | ||
− | |35 | + | |35||Průvodky-číselník aut (SPZ)||Ne |
|- | |- | ||
− | |36 | + | |36||Rozvozové trasy||Ne |
|- | |- | ||
− | |37 | + | |37||Průvodky-číselník pohonných hmot||Ne |
|- | |- | ||
− | |38 | + | |38||Poznámky pro vklad hotovosti||Ne |
|- | |- | ||
− | |39 | + | |39||Poznámky pro výběr hotovosti||Ne |
|- | |- | ||
− | |40 | + | |40||Adresáře (schránky) pro přenos z PSIONŮ||Ne |
|- | |- | ||
− | |41 | + | |41||Exporty pro váhy||Ne |
|- | |- | ||
− | |42 | + | |42||Číselník popisů individuálních cen||Ne |
|- | |- | ||
− | |43 | + | |43||Kódy obalů pro vracení||Ne |
|- | |- | ||
− | |44 | + | |44||Sklady-kalkulace cen||Ne |
|- | |- | ||
− | |45 | + | |45||Kategorie přecenění||Ne |
|- | |- | ||
− | |46 | + | |46||Slevy za odběr znoží||Ne |
|- | |- | ||
− | |47 | + | |47||Přecenění schválil||Ne |
|- | |- | ||
− | |48 | + | |48||Způsoby úhrady (MO prodej)||Ne |
|- | |- | ||
− | |49 | + | |49||Účto:Fakturační bankovní účty||Ne |
|- | |- | ||
− | |50 | + | |50||Účtovací předpisy-skladové karty||Ne |
|- | |- | ||
− | |51 | + | |51||Doplňkové soubory pro export do Notebooků||Ne |
|- | |- | ||
− | |52 | + | |52||Identifikace umístění||Ne |
|- | |- | ||
− | |53 | + | |53||Identifikace umístění-stav||Ne |
|- | |- | ||
− | |54 | + | |54||Bonusy za odběr||Ne |
|- | |- | ||
− | |55 | + | |55||Export karet do DBF||Ne |
|} | |} | ||
Verze z 19. 2. 2009, 00:14
Tato funkce vyvolá seznam méně používaných číselníků. Lze zde jednotlivé číselníky opravovat, případně v nich i mazat. Je možné také doplnit do programu další číselníky.
Číselník | Popis číselníku | Export |
---|---|---|
0 | Číselník popisující ostatní číselníky | Ano |
1 | Skupiny karet-zařazení | Ne |
2 | Skupiny karet-skupina(2) | Ne |
3 | Skupiny karet-typy odběru | Ne |
4 | Skupiny karet-výrobci | ne |
5 | Výběrové podmínky-seznam podmínek | Ne |
6 | Výběrové podmínky-výrazy | Ne |
7 | Připojení tiskáren | Ne |
8 | Tiskárny | Ne |
9 | Směrování sestav | Ne |
10 | Odběratelé, dodavatelé-sdružení, řetězce | Ne |
11 | Kódy bank | Ne |
12 | ID adres | Ne |
14 | Způsoby přepravy | Ne |
15 | Objednávky-tiskové formuláře | Ne |
16 | Objednávky na dodavatele-tiskové formuláře | Ne |
17 | Zisk za faktury-tiskové formuláře | Ne |
18 | Nakládací listy-tiskové formuláře | Ne |
19 | Účto3:skupina karet 1 | Ne |
20 | Seznam karet-tiskové formuláře (ceníky) | Ne |
21 | Měrné jednotky | Ne |
22 | Štítky/karty-tiskové formuláře | Ne |
23 | Skupiny odběratelů | Ne |
24 | Skupiny dodavatelů | Ne |
25 | Přenosové soubory pro kopírování dokladů | Ne |
27 | Adresáře (schránky) pro přenos z notebooků | Ne |
28 | Dodavatelé do komise | Ne |
29 | Celkové slevy za včasnou platbu | Ne |
30 | Dodavatelé pro jednotlivé skladové karty | Ne |
31 | Typy odběratelů | Ne |
32 | Typy dodavatelů | Ne |
33 | Dealeři | Ne |
34 | Skladníci | Ne |
35 | Průvodky-číselník aut (SPZ) | Ne |
36 | Rozvozové trasy | Ne |
37 | Průvodky-číselník pohonných hmot | Ne |
38 | Poznámky pro vklad hotovosti | Ne |
39 | Poznámky pro výběr hotovosti | Ne |
40 | Adresáře (schránky) pro přenos z PSIONŮ | Ne |
41 | Exporty pro váhy | Ne |
42 | Číselník popisů individuálních cen | Ne |
43 | Kódy obalů pro vracení | Ne |
44 | Sklady-kalkulace cen | Ne |
45 | Kategorie přecenění | Ne |
46 | Slevy za odběr znoží | Ne |
47 | Přecenění schválil | Ne |
48 | Způsoby úhrady (MO prodej) | Ne |
49 | Účto:Fakturační bankovní účty | Ne |
50 | Účtovací předpisy-skladové karty | Ne |
51 | Doplňkové soubory pro export do Notebooků | Ne |
52 | Identifikace umístění | Ne |
53 | Identifikace umístění-stav | Ne |
54 | Bonusy za odběr | Ne |
55 | Export karet do DBF | Ne |
Technická poznámka |
Tuto položku je vhodné doplnit do menu Další služby/Číselníky - název položky Ostatní číselníky. Kód menu 15,15. Přepínač Export určuje číselníky, které se mají exportovat. Při exportu se označené číselníky (export=ano) nahrají do zvoleného souboru (Přenosový adresář + Ciselnik.btr). Při importu se aktualizují (zruší a nahradí) všechny číselníky, které byly předtím vyexportovány do přenosového souboru. Exportovat a importovat lze i vlastní seznam číselníků (Typ číselníku = 0) |