Plánování dopravy: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Řádek 15: | Řádek 15: | ||
|Při exportu adres do systému PlanTour jsou k dispozici proměnné ''FRozvDoba0..FRozvDoba6 a FProdDoba0..FProdDoba6'' obsahující zkontrolované naformátované časové intervaly rozvovové a prodejní doby. Pro export dokladů je k dispozici proměnná ''FRozvDoba'' a ''FProdDoba'' obsahující naformátovaný časový interval rozvozové a prodejní doby dle akt. dne v týdnu (dle data DUZP dokl.) | |Při exportu adres do systému PlanTour jsou k dispozici proměnné ''FRozvDoba0..FRozvDoba6 a FProdDoba0..FProdDoba6'' obsahující zkontrolované naformátované časové intervaly rozvovové a prodejní doby. Pro export dokladů je k dispozici proměnná ''FRozvDoba'' a ''FProdDoba'' obsahující naformátovaný časový interval rozvozové a prodejní doby dle akt. dne v týdnu (dle data DUZP dokl.) | ||
|} | |} | ||
| − | + | <br/> | |
{|border=1 class ="wikitable" | {|border=1 class ="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Verze z 13. 12. 2018, 16:04
Menu: Služby/Převody dat /Importy dat
Obsah
Export dokladu do systému RiRo
Program vybere všechny nerozvezené doklad za poslední dny, které mají příznak v požadavku na dopravu.
Import dokladu do systému RiRo
| Technická poznámka |
| Při exportu adres do systému PlanTour jsou k dispozici proměnné FRozvDoba0..FRozvDoba6 a FProdDoba0..FProdDoba6 obsahující zkontrolované naformátované časové intervaly rozvovové a prodejní doby. Pro export dokladů je k dispozici proměnná FRozvDoba a FProdDoba obsahující naformátovaný časový interval rozvozové a prodejní doby dle akt. dne v týdnu (dle data DUZP dokl.) |
| Technická poznámka - Proměnná PruvExPlan | |
| Při exportu dokladů pro Plantour se současně exportují i adresy odběratelů použitých v exportovaných dokladech. | |
| Proměnná | Popis |
| PruvExPlan,7 | s hodnotou 0 lze export adres vypnout |
| PruvExPlan,5 | určuje jméno sekce pro adresy (výchozí ExportAdresTXT2) |
| PruvExPlan,6 | určuje jméno sekce INI s nastavením (ADREXPTX2-) |
| Technická poznámka - Kódy menu RozvozPlan | |
| Kód menu | Položka |
| 7,62 | Export dokladů - RiRo |
| 7,71 | Import průvodky - RiRo |
| 7,64 | Export dokladů - PlanTour |
| 7,73 | Import průvodky - Plantour |
| Technická poznámka - Kódy menu PAS | |
| Kód menu | Položka |
| 4,12 | Import objednávek z PAS |
| 4,14 | Inventury PAS |
| 4,15 | Přehled prodeje |
| 4,16 | Nastavení komunikace s PAS |
| Technická poznámka - Kódy menu PrevodyImp | |
| Kód menu | Položka |
| 4,22 | Import objednávek z KOFOLY |
| 4,24 | Přehled stavu zásob |
| 4,25 | Přehled prodeje |
| 4,26 | Nastavení komunikace |