Práce s terminály: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním |
m |
||
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka menu TERMINAL''' | |bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka menu TERMINAL''' | ||
|- | |- | ||
| − | !Kód !! Popis | + | !Kód !! Popis !! Poznámka |
|- | |- | ||
| − | |Data pro terminál - příjem||3,124 | + | |Data pro terminál - příjem||3,124|| |
|- | |- | ||
| − | |Data pro terminál - výdej||3,128 | + | |Data pro terminál - výdej||3,128|| |
|- | |- | ||
| − | |Data pro terminál - inventury||3,28 | + | |Data pro terminál - inventury||3,28|| |
|- | |- | ||
| − | |Přeskladnění||3,30 | + | |Přeskladnění||3,30|| |
|- | |- | ||
| − | |Přeskladnění - pozice||3,131 | + | |Přeskladnění - pozice||3,131|| |
|- | |- | ||
| − | |Přeskladnění - stav||3,132 | + | |Přeskladnění - stav||3,132|| |
|- | |- | ||
| − | |Info o zboží||3,130 | + | |Info o zboží||3,130|| |
|- | |- | ||
| − | |Import dat z terminálu||1,59 | + | |Import dat z terminálu||1,59|| |
|- | |- | ||
| − | |Vyskladnění (ruční výběr)||1,112 | + | |Vyskladnění (ruční výběr)||1,112|| |
|- | |- | ||
| − | |Vyskladnění (aut. výběr)||1,67 | + | |Vyskladnění (aut. výběr)||1,67|| |
|- | |- | ||
| − | |Vyskladnění - přehled||1,69 | + | |Vyskladnění - přehled||1,69|| |
|- | |- | ||
| − | |Přehled - vyskladňováno||1,73 | + | |Přehled - vyskladňováno||1,73|| |
|- | |- | ||
| − | |Přehled - nedovyskladněno||1,74 | + | |Přehled - nedovyskladněno||1,74|| |
|- | |- | ||
| − | |Vyznačení expedice||1,86 | + | |Vyznačení expedice||1,86|| |
|- | |- | ||
| − | |Výdejka přes terminál||1,90 | + | |Výdejka přes terminál||1,90|| |
|- | |- | ||
| − | |Výdejka přes terminál - SSCC||1,96 | + | |Výdejka přes terminál - SSCC||1,96||Nastavení se provádí pomocí proměnné TERMDOK- |
|- | |- | ||
| − | |Příjemka přes terminál||1,98 | + | |Příjemka přes terminál||1,98|| |
|} | |} | ||
Verze z 22. 9. 2011, 10:47
Menu: Služby/Převody dat/Práce s terminály
| Technická poznámka |
| Editace sestav je povolena přístupovým právem číslo 45. |
| Technická poznámka menu TERMINAL | ||
| Kód | Popis | Poznámka |
|---|---|---|
| Data pro terminál - příjem | 3,124 | |
| Data pro terminál - výdej | 3,128 | |
| Data pro terminál - inventury | 3,28 | |
| Přeskladnění | 3,30 | |
| Přeskladnění - pozice | 3,131 | |
| Přeskladnění - stav | 3,132 | |
| Info o zboží | 3,130 | |
| Import dat z terminálu | 1,59 | |
| Vyskladnění (ruční výběr) | 1,112 | |
| Vyskladnění (aut. výběr) | 1,67 | |
| Vyskladnění - přehled | 1,69 | |
| Přehled - vyskladňováno | 1,73 | |
| Přehled - nedovyskladněno | 1,74 | |
| Vyznačení expedice | 1,86 | |
| Výdejka přes terminál | 1,90 | |
| Výdejka přes terminál - SSCC | 1,96 | Nastavení se provádí pomocí proměnné TERMDOK- |
| Příjemka přes terminál | 1,98 | |