Seznam tiskových proměnných: Porovnání verzí
m |
m |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | |||
| + | Telefon 0 201 585 311 207 | ||
| + | Provozovna 0 202 Olomouc, Lazecká 70a | ||
| + | Telefon2 0 203 777 111 222 | ||
| + | Fax 0 204 585 311 207 | ||
| + | ProvozDoba 0 205 PoPá | ||
| + | 8.00 17.30 | ||
| + | ProvozAdr 0 206 | ||
| + | Email 0 207 | ||
| + | Registrace 0 208 | ||
| + | DPHFÚ | ||
| + | 0 211 | ||
| + | DPHFirma | ||
| + | 0 212 | ||
| + | DPHPrijm | ||
| + | 0 213 | ||
| + | DPHJmeno | ||
| + | 0 214 | ||
| + | DPHTitul | ||
| + | 0 215 | ||
| + | DPHOkres | ||
| + | 0 216 Olomouc | ||
| + | DPHCinn1 | ||
| + | 0 217 velkoobchod potravin | ||
| + | DPHCinn2 | ||
| + | 0 218 | ||
| + | DPHPodPr | ||
| + | 0 219 | ||
| + | DPHPodJm | ||
| + | 0 220 | ||
| + | DPHPodPo | ||
| + | 0 221 jednatel | ||
| + | |||
| + | Mena2 - určuje druhou měnu v dokladu. Ve formuláři dokladu je potom možné tisknout částku dokladu dle nastaveného kurzovního lístku. | ||
| + | |||
'''#27''' || položky požadavku ||při tisku požadavků umožňuje počítat celkové objednané množství z nezpracovaných požadavků || pro správnou funkci je nutné nastavit INI proměnnou ObjTiskPrv na 1 | '''#27''' || položky požadavku ||při tisku požadavků umožňuje počítat celkové objednané množství z nezpracovaných požadavků || pro správnou funkci je nutné nastavit INI proměnnou ObjTiskPrv na 1 | ||
Tisk cen včetně DPH - proměnná #129, #179. obalové konto | Tisk cen včetně DPH - proměnná #129, #179. obalové konto | ||
Aktuální verze z 7. 9. 2011, 11:37
Telefon 0 201 585 311 207 Provozovna 0 202 Olomouc, Lazecká 70a Telefon2 0 203 777 111 222 Fax 0 204 585 311 207 ProvozDoba 0 205 PoPá 8.00 17.30 ProvozAdr 0 206 Email 0 207 Registrace 0 208 DPHFÚ 0 211 DPHFirma 0 212 DPHPrijm 0 213 DPHJmeno 0 214 DPHTitul 0 215 DPHOkres 0 216 Olomouc DPHCinn1 0 217 velkoobchod potravin DPHCinn2 0 218 DPHPodPr 0 219 DPHPodJm 0 220 DPHPodPo 0 221 jednatel
Mena2 - určuje druhou měnu v dokladu. Ve formuláři dokladu je potom možné tisknout částku dokladu dle nastaveného kurzovního lístku.
#27 || položky požadavku ||při tisku požadavků umožňuje počítat celkové objednané množství z nezpracovaných požadavků || pro správnou funkci je nutné nastavit INI proměnnou ObjTiskPrv na 1
Tisk cen včetně DPH - proměnná #129, #179. obalové konto