Součet dokladů: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním |
m |
||
| Řádek 125: | Řádek 125: | ||
{| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" width=940 | {| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" width=940 | ||
| − | | bgcolor="#FFE68C"colspan=2| '''Poznámka''' | + | |- |
| + | | bgcolor="#FFE68C" colspan=2| '''Poznámka''' | ||
|-valign=top | |-valign=top | ||
|1.||Sestava "Součet dokladů" existuje ve dvou verzích. První z nich je zobrazena na příkladě, druhá zobrazuje obdobná data jinou formou. | |1.||Sestava "Součet dokladů" existuje ve dvou verzích. První z nich je zobrazena na příkladě, druhá zobrazuje obdobná data jinou formou. | ||
Aktuální verze z 21. 9. 2010, 09:39
Podle přístupových práv má uživatel možnost, po zadání období pro výpočet (doklad patří do období, pokud jeho datum vystavení spadá do zadaného období), vytvořit následující sestavy:
| Klávesa | Popis |
|---|---|
| 1. Součet dokladů | pro každý typ dokladu vypočte částku bez DPH, DPH, celkovou částku a sečte nezaplacené doklady. |
| 2. Tabulka DPH | pro každou sazbu DPH je zobrazen základ a DPH započtené z nákupu a z prodeje za daňové doklady. |
| 3. Účetní tabulka | v této tabulce jsou uvedeny základní hodnoty popisující pohyb zboží za daňové doklady a stav zásob ve skladu. |
| 4. Výpočet zásoby v PC | přidá do účetní tabulky řádky zobrazující odhad zásoby v základních prodejních cenách bez DPH a včetně DPH |
| 5. Součet převodek | pro snadnou kontrolu a přehled nad převody zboží mezi středisky jsou zde uvedeny celkové hodnoty zboží, které byly v daném období do jednotlivých středisek vydány a ze středisek přijaty (do výpočtu jsou zahrnuty doklady zadané v "Nastavené typy" jako "Převodky"). |
| 6. Součet pokladen | pro každého pokladníka jsou sečteny doklady zaplacené v hotovosti a je uveden celkový stav hotovosti v pokladně (rozhodující je údaj "Vystavil" z hlavičky dokladu). |
| Tip |
| Sestavu "Součet dokladů" lze počítat také za doklady určené účetním měsícem (účetní měsíc lze určit v hlavičce dokladu). |
| Příklad |
Sestava "Součet dokladů"
Výpočty:
Období : 01/01/02 - 31/12/02
Součet dokladů
| Doklady přijaté | Popis | Bez DPH | DPH | Celkem | Nezaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktura | Faktura s DPH | 54,531.60 | 9,290.828 | 63,822.43 | 63,822.43 |
| Součet | 54,531.60 | 9,290.828 | 63,822.43 | 63,822.43 |
| Doklady vydané | Popis | Bez DPH | DPH | Celkem | Nezaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Převodka | Převodka bez DPH | 822.00 | 0.00 | 822.00 | 822.00 |
| Faktura | Faktura s DPH | 15,553.80 | 3,358.20 | 18,912.00 | 11,250.00 |
| Součet | 16,375.80 | 3,358.20 | 19,734.00 | 11,972.00 |
Tabulka DPH
| Daň PH | Nákup | Prodej | ||
| Základ | Daň | Základ | Daň | |
| 0% | 11,900.00 | 0.00 | 655.12 | 0.00 |
| 5% | 2,858.00 | 142.90 | 207.00 | 10.50 |
| 22% | 39,773.60 | 8,750.20 | 14,691.68 | 3,232.20 |
| Součet | 54,531.60 | 9,290.83 | 15,553.80 | 3,358.20 |
Účetní tabulka
| Typ karty | (+) Nákup | DPH Nákup | Zásoba v NC | Zisk(příjem) |
| (-) Prodej | DPH Prodej | Prodej v NC | Zisk(prodej) | |
| Zásoba v NC+DPH | Zásoba v PC | Zásoba v PC+DPH |
| Účet | -0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Zboží | 144 488.20 | 17 162.46 | 96 822.96 | 0.00 |
| 50 383.61 | 4 093.68 | 44 053.30 | 6 330.31 | |
| 110 249.80 | 118 867.63 | 135 653.87 | ||
| Vratný obal | 8 074.00 | 0.00 | 3 859.00 | 0.00 |
| 3 995.00 | 0.00 | 3 995.00 | 0.00 | |
| 3 859.00 | 3 859.00 | 3 859.00 |
| CELKEM | 152 561.69 | 17 162.46 | 100 681.96 | 0.51 |
| 54 378.71 | 4 093.68 | 48 048.30 | 6 330.41 | |
| 114 108.80 | 122 726.63 | 139 512.87 |
Součet převodek
| Název střediska | Příjem | Výdej |
|---|---|---|
| Litovel | 0.00 | 822.00 |
| Olomouc | 5286.30 | 0.00 |
| Poznámka | |
| 1. | Sestava "Součet dokladů" existuje ve dvou verzích. První z nich je zobrazena na příkladě, druhá zobrazuje obdobná data jinou formou. |
| 2. | Výpočet je upraven tak, aby při výskytu problému u jedné operace dokladu (např. chybná vazba na nákupní operaci) nevypadl z výpočtu celý doklad, ale pouze vadná operace. |
| 3. | Cena je vždy zobrazována na dvě desetinná místa. |
Součet dokladů (Celkový přehled za období) je možné spočítat dle data UZP.
| Technická poznámka | |
| kód menu 6,3 | výpočet dle data UZP (předdefinováno) |