Převody dat do externích účetnictví: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Řádek 24: | Řádek 24: | ||
| '''F2''' spustit převod || budou vytvořeny následující soubory v přenosovém adresáři: ADRESY1.DBF, DENIK1.DBF, POHLZAV1.DBF, UCTO99.PRV - údaje o převodu | | '''F2''' spustit převod || budou vytvořeny následující soubory v přenosovém adresáři: ADRESY1.DBF, DENIK1.DBF, POHLZAV1.DBF, UCTO99.PRV - údaje o převodu | ||
|} | |} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {|border=1 class ="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Nastavení : kód menu - 6,10 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
Verze z 13. 9. 2010, 14:37
Menu : Služby/Převod dat do ext. účetnictví
Obsah
Převod do Účta 99-02
| Položka/Klávesa | Popis |
|---|---|
| Čísla dokladů od-do | |
| Datum vystavení dokladů od-do | |
| Příjmové doklady Dodací doklady Doklady v hotovosti Bezhotovostní doklady |
|
| Výkon | |
| Předčíslí dokladů | |
| Ruční (opakovaný) převod | |
| Převést pouze doklady označené jako uzavřené | |
| F2 spustit převod | budou vytvořeny následující soubory v přenosovém adresáři: ADRESY1.DBF, DENIK1.DBF, POHLZAV1.DBF, UCTO99.PRV - údaje o převodu |
| Technická poznámka |
| Nastavení : kód menu - 6,10 |